Pays pris en charge
| Pays↕ | Région↕ | Code ISO↕ |
|---|---|---|
| Asie | AF | |
| Europe | AX | |
| Europe | AL | |
| Afrique | DZ | |
| Océanie | AS | |
| Europe | AD | |
| Afrique | AO | |
| Amérique centrale | AI | |
| Amérique centrale | AG | |
| Amérique du Sud | AR | |
| Asie | AM | |
| Amérique centrale | AW | |
| Océanie | AU | |
| Europe | AT | |
| Asie | AZ | |
| Amérique centrale | BS | |
| Asie | BH | |
| Asie | BD | |
| Amérique centrale | BB | |
| Europe | BY | |
| Europe | BE | |
| Amérique centrale | BZ | |
| Afrique | BJ | |
| Amérique centrale | BM | |
| Asie | BT | |
| Amérique du Sud | BO | |
| Amérique du Sud | BQ | |
| Europe | BA | |
| Afrique | BW | |
| Amérique du Sud | BR | |
| Asie | BN | |
| Europe | BG | |
| Afrique | BF | |
| Afrique | BI | |
| Asie | KH | |
| Afrique | CM | |
| Amérique du Nord | CA | |
| Europe | IC | |
| Afrique | CV | |
| Amérique centrale | KY | |
| Afrique | CF | |
| Afrique | TD | |
| Amérique du Sud | CL | |
| Asie | CN | |
| Amérique du Sud | CO | |
| Afrique | KM | |
| Afrique | CG | |
| Afrique | CD | |
| Océanie | CK | |
| Amérique centrale | CR | |
| Europe | HR | |
| Amérique centrale | CW | |
| Asie | CY | |
| Europe | CZ | |
| Europe | DK | |
| Afrique | DJ | |
| Amérique centrale | DM | |
| Amérique centrale | DO | |
| Amérique du Sud | EC | |
| Afrique | EG | |
| Amérique centrale | SV | |
| Afrique | GQ | |
| Afrique | ER | |
| Europe | EE | |
| Afrique | SZ | |
| Afrique | ET | |
| Amérique du Sud | FK | |
| Europe | FO | |
| Océanie | FJ | |
| Europe | FI | |
| Europe | FR | |
| Amérique du Sud | GF | |
| Océanie | PF | |
| Afrique | TF | |
| Afrique | GA | |
| Afrique | GM | |
| Asie | GE | |
| Europe | DE | |
| Afrique | GH | |
| Europe | GI | |
| Europe | GR | |
| Americas | GL | |
| Amérique centrale | GD | |
| Americas | GP | |
| Océanie | GU | |
| Amérique centrale | GT | |
| Europe | GG | |
| Afrique | GN | |
| Afrique | GW | |
| Amérique du Sud | GY | |
| Amérique centrale | HT | |
| Amérique centrale | HN | |
| Asie | HK | |
| Europe | HU | |
| Europe | IS | |
| Asie | IN | |
| Asie | ID | |
| Asie | IQ | |
| Europe | IE | |
| Europe | IM | |
| Asie | IL | |
| Europe | IT | |
| Afrique | CI | |
| Amérique centrale | JM | |
| Asie | JP | |
| Europe | JE | |
| Asie | JO | |
| Asie | KZ | |
| Afrique | KE | |
| Océanie | KI | |
| Asie | KR | |
| Asie | KW | |
| Asie | KG | |
| Asie | LA | |
| Europe | LV | |
| Asie | LB | |
| Afrique | LS | |
| Afrique | LR | |
| Afrique | LY | |
| Europe | LI | |
| Europe | LT | |
| Europe | LU | |
| Asie | MO | |
| Europe | MK | |
| Afrique | MG | |
| Afrique | MW | |
| Asie | MY | |
| Asie | MV | |
| Afrique | ML | |
| Océanie | MH | |
| Europe | MT | |
| Amérique centrale | MQ | |
| Afrique | MR | |
| Afrique | MU | |
| Afrique | YT | |
| Amérique du Nord | MX | |
| Océanie | FM | |
| Europe | MD | |
| Europe | MC | |
| Asie | MN | |
| Europe | ME | |
| Amérique centrale | MS | |
| Afrique | MA | |
| Afrique | MZ | |
| Asie | MM | |
| Afrique | NA | |
| Océanie | NR | |
| Asie | NP | |
| Europe | NL | |
| Océanie | NC | |
| Océanie | NZ | |
| Amérique centrale | NI | |
| Afrique | NE | |
| Afrique | NG | |
| Océanie | NU | |
| Océanie | NF | |
| Océanie | MP | |
| Europe | NO | |
| Asie | OM | |
| Asie | PK | |
| Océanie | PW | |
| Asie | PS | |
| Amérique centrale | PA | |
| Océanie | PG | |
| Amérique du Sud | PY | |
| Amérique du Sud | PE | |
| Asie | PH | |
| Océanie | PN | |
| Europe | PL | |
| Europe | PT | |
| Americas | PR | |
| Asie | QA | |
| Afrique | RE | |
| Europe | RO | |
| Afrique | RW | |
| Afrique | SH | |
| Amérique centrale | PM | |
| Océanie | WS | |
| Europe | SM | |
| Afrique | ST | |
| Asie | SA | |
| Afrique | SN | |
| Europe | RS | |
| Afrique | SC | |
| Afrique | SL | |
| Asie | SG | |
| Europe | MF | |
| Europe | SK | |
| Europe | SI | |
| Océanie | SB | |
| Afrique | SO | |
| Afrique | ZA | |
| Afrique | SS | |
| Europe | ES | |
| Asie | LK | |
| Amérique centrale | BL | |
| Amérique centrale | KN | |
| Amérique centrale | PM | |
| Amérique centrale | LC | |
| Europe | SX | |
| Amérique centrale | VC | |
| Afrique | SD | |
| Amérique du Sud | SR | |
| Europe | SJ | |
| Europe | SE | |
| Europe | CH | |
| Asie | TW | |
| Asie | TJ | |
| Afrique | TZ | |
| Asie | TH | |
| Asie | TL | |
| Afrique | TG | |
| Océanie | TK | |
| Océanie | TO | |
| Amérique centrale | TT | |
| Afrique | TN | |
| Asie | TR | |
| Asie | TM | |
| Amérique centrale | TC | |
| Océanie | TV | |
| Afrique | UG | |
| Europe | UA | |
| Asie | AE | |
| Europe | GB | |
| Amérique du Nord | US | |
| Amérique centrale | UM | |
| Amérique du Sud | UY | |
| Asie | UZ | |
| Océanie | VU | |
| Europe | VA | |
| Amérique du Sud | VE | |
| Asie | VN | |
| Amérique centrale | VG | |
| Americas | VI | |
| Océanie | WF | |
| Afrique | EH | |
| Asie | YE | |
| Afrique | ZM | |
| Afrique | ZW |
Countries not supported
| Country↕ | Region↕ | ISO Code↕ |
|---|---|---|
| Amérique centrale | CU | |
| Asie | IR | |
| Asie | KP | |
| Asie | SY |
Combien de pays prennent en charge un calcul Delivered Duty Paid (DDP) ?
Tous les transporteurs n'offrent pas Delivered Duty Paid (DDP) vers tous les pays où Zonos calcule un coût d'acquittement. Si vous souhaitez que le coût d'acquittement vous soit facturé en tant qu'expéditeur, consultez la couverture DDP de votre transporteur dans nos guides des transporteurs internationaux.
Qu'est-ce qu'un code ISO ?
Un code ISO est un format de code pays à deux lettres. C'est le code le plus largement utilisé par les principaux transporteurs, courtiers et agences douanières. Ces normes de codes sont publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
Pourquoi Zonos ne calcule-t-il pas les droits et taxes pour les envois vers la Russie ?
La plupart des grands transporteurs n'offrent pas de service DDP vers la Russie. Zonos peut fournir une estimation des droits et taxes ; toutefois, nous recommandons fortement d'expédier les commandes vers la Russie en DDU.
Pays pris en charge pour Landed Cost
Consultez les pays prises en charge pour les calculs de coût d'acquittement.
Zonos fournit des calculs de coût d'acquittement pour 235 pays et territoires. Cependant, tous les transporteurs n'offrent pas de services Delivered Duty Paid (DDP) dans chaque localité. Veuillez consulter nos guides utilisateur des transporteurs pour des informations spécifiques sur les transporteurs et leur prise en charge DDP par localité. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant les pays où Zonos peut calculer un coût d'acquittement.