Pays et transporteurs soutenus
Le tableau suivant spécifie quels pays soutiennent les factures commerciales électroniques et pour quels transporteurs.
| Pays | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Oui | Non | Non |
| Albanie | Oui | Non | Oui |
| Samoa américaines | Non | Oui | Oui |
| Angola | Oui | Non | Oui |
| Anguilla | Non | Non | Oui |
| Antigua | Non | Non | 4,500 USD |
| Argentine | Non | Non | 1,000 USD |
| Aruba | Non | Non | Oui |
| Australie | Oui | Oui | Oui |
| Autriche | Oui | Oui | Oui |
| Açores | Non | Oui | Non |
| Bahamas | Non | Non | 1,000 USD |
| Bahreïn | Oui | Non | 1,300 USD |
| Bangladesh | Oui | Oui | Non |
| Barbade | Oui | Non | 50 USD |
| Belgique | Oui | Oui | Oui |
| Belize | Non | Non | 499 USD |
| Bénin | Non | Non | Non |
| Bermudes | Oui | Non | 500 USD |
| Bhoutan | Non | Oui | Oui |
| Bolivie | Oui | Non | Non |
| Bonaire | Non | Non | 100 USD |
| Botswana | Non | Non | Oui |
| Brunei Darussalam | Oui | Oui | Oui |
| Bulgarie | Oui | Non | Oui |
| Burkina Faso | Non | Non | Oui |
| Cambodge | Non | Oui | Oui |
| Cameroun | Non | Non | Oui |
| Canada | Oui | Oui | Oui |
| Îles Canaries | Non | Oui | Oui |
| Cap-Vert | Non | Non | Oui |
| Tchad | Non | Non | Oui |
| Chili | Oui | Non | Oui |
| Chine | Oui | Oui | Oui |
| Colombie | Oui | Non | 2,000 USD |
| Comores | Non | Non | Oui |
| Congo | Non | Non | Oui |
| Îles Cook | Non | Oui | Oui |
| Côte d'Ivoire | Oui | Non | Oui |
| Croatie | Oui | Oui | Oui |
| Curaçao | Non | Non | 25 USD |
| Chypre | Oui | Oui | Oui |
| République tchèque | Oui | Oui | Oui |
| Danemark | Oui | Oui | Non |
| République dominicaine | Oui | Non | 200 USD |
| Équateur | Oui | Non | Non |
| Angleterre | Oui | Non | Non |
| Érythrée | Non | Non | Oui |
| Estonie | Oui | Oui | Oui |
| Éthiopie | Non | Non | Oui |
| Îles Falkland | Non | Non | Oui |
| Îles Féroé | Non | Non | Oui |
| Fidji | Oui | Oui | Oui |
| Finlande | Oui | Oui | Oui |
| France | Oui | Oui | Oui |
| Guyane française | Non | Non | Oui |
| Gabon | Non | Non | Oui |
| Gambie | Non | Non | Oui |
| Allemagne | Oui | Oui | Oui |
| Ghana | Non | Non | Oui |
| Gibraltar | Non | Non | Oui |
| Grèce | Non | Non | Oui |
| Groenland | Non | Non | Oui |
| Grenade | Non | Non | Oui |
| Guadeloupe | Non | Non | Oui |
| Guam | Oui | Oui | Oui |
| Guernesey | Non | Oui | Oui |
| République de Guibea | Non | Non | Oui |
| Guinée-Bissau | Non | Non | Oui |
| Guinée-Équatoriale | Non | Non | Oui |
| Guyana (britannique) | Non | Non | 50 USD |
| Haïti | Non | Non | 100 USD |
| Hong Kong | Oui | Oui | Oui |
| Hongrie | Oui | Oui | Oui |
| Islande | Oui | Non | Oui |
| Inde | Oui | Oui | Non |
| Indonésie | Oui | Oui | Oui |
| Irlande | Oui | Oui | Oui |
| Israël | Oui | Non | Oui |
| Italie | Oui | Oui | Oui |
| Jamaïque | Oui | Non | 3,000 USD |
| Japon | Oui | Oui | Oui |
| Jersey | Non | Oui | Oui |
| Jordanie | Non | Non | 1,000 USD |
| Kenya | Non | Non | Oui |
| Kiribati | Non | Oui | Oui |
| Kosrae | Oui | Oui | Non |
| République démocratique populaire lao | Non | Oui | Oui |
| Lettonie | Oui | Oui | Oui |
| Libéria | Non | Non | Oui |
| Liechtenstein | Oui | Oui | Oui |
| Lituanie | Oui | Oui | Oui |
| Luxembourg | Oui | Oui | Oui |
| Macao | Oui | Oui | Non |
| Malawi | Non | Non | Oui |
| Malaisie | Oui | Oui | Oui |
| Maldives | Non | Oui | Oui |
| Mali | Non | Non | Oui |
| Malte | Oui | Oui | Oui |
| Îles Mariannes | Oui | Oui | Oui |
| Îles Marshall | Oui | Oui | Oui |
| Martinique | Non | Non | 25 USD |
| Mauritanie | Non | Non | Oui |
| Maurice | Oui | Non | Oui |
| Mayotte | Non | Non | Oui |
| Mexique | Oui | Oui | 300 USD |
| Micronésie | Oui | Oui | Oui |
| Monaco | Oui | Oui | Oui |
| Mongolie | Non | Oui | Oui |
| Monténégro | Non | Non | Oui |
| Montserrat | Non | Non | 1,500 USD |
| Mozambique | Non | Non | Oui |
| Namibie | Non | Non | Oui |
| Nauru | Non | Non | Oui |
| Népal | Non | Non | Oui |
| Pays-Bas | Oui | Oui | Oui |
| Nouvelle-Calédonie | Non | Oui | Oui |
| Nouvelle-Zélande | Oui | Oui | Oui |
| Niger | Non | Non | Oui |
| Niue | Non | Non | Oui |
| Île Norfolk | Non | Oui | Non |
| Îles Mariannes du Nord | Oui | Oui | Non |
| Norvège | Oui | Oui | Oui |
| Oman | Non | Non | 2,590 USD |
| Pakistan | Oui | Non | Non |
| Palau | Oui | Oui | Oui |
| Territoire palestinien | Oui | Non | Non |
| Panama | Non | Non | Oui |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non | Oui | Non |
| Paraguay | Oui | Non | 1,000 USD |
| Pérou | Oui | Non | Oui |
| Philippines | Oui | Oui | Oui |
| Pologne | Oui | Oui | Oui |
| Ponape | Non | Oui | Non |
| Portugal | Oui | Oui | Oui |
| Porto Rico | Oui | Oui | Oui |
| Réunion (Île de) | Non | Non | Oui |
| ??🇴 Roumanie | Oui | Oui | Oui |
| Rota | Non | Oui | Non |
| Rwanda | Non | Non | Oui |
| Saint-Barthélemy | Non | Non | 100 USD |
| Saint-Croix | Non | Oui | Non |
| Saint-Eustache | Non | Non | 100 USD |
| Sainte-Hélène | Non | Non | Oui |
| Saint-Jean | Non | Oui | Non |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Non | Non | Oui |
| Sainte-Lucie | Non | Non | Oui |
| Saint-Martin | Non | Non | Oui |
| Saint-Thomas | Non | Oui | Non |
| Saint-Vincent | Non | Non | Oui |
| Saipan | Non | Oui | Non |
| Samoa | Non | Oui | Oui |
| São Tomé-et-Príncipe | Non | Non | Oui |
| Arabie Saoudite | Oui | Non | 13,249 USD |
| Saint-Marin | Oui | Non | Non |
| Écosse | Non | Oui | Non |
| Sénégal | Non | Non | Oui |
| Seychelles | Non | Non | Oui |
| Sierra Leone | Non | Non | Oui |
| Singapour | Oui | Oui | Oui |
| République slovaque | Oui | Oui | Oui |
| Slovénie | Oui | Oui | Oui |
| Îles Salomon | Non | Oui | Oui |
| Afrique du Sud | Oui | Oui | Oui |
| Corée du Sud (République de Corée) | Oui | Oui | Oui |
| Espagne | Oui | Oui | Oui |
| Sri Lanka | Oui | Non | Oui |
| Suriname | Non | Non | 50 USD |
| Eswatini | Non | Non | Oui |
| Suède | Oui | Oui | Oui |
| Suisse | Oui | Oui | Oui |
| Syrie | Non | Oui | Non |
| Trinité-et-Tobago | Non | Non | 1,000 USD |
| Tahiti/Polynésie française | Non | Oui | Oui |
| Taïwan | Oui | Oui | Oui |
| Tanzanie | Non | Non | Oui |
| Thaïlande | Oui | Non | Oui |
| Timor-Leste | Non | Oui | Oui |
| Tinian | Non | Oui | Non |
| Togo | Oui | Non | Oui |
| Tonga | Non | Oui | Oui |
| Truk | Non | Oui | Non |
| Tunisie | Oui | Non | Non |
| Turquie | Oui | Non | Non |
| Turkménistan | Non | Non | Oui |
| Îles Turques-et-Caïques | Non | Non | 1,000 USD |
| Tuvalu | Non | Oui | Oui |
| Émirats Arabes Unis | Oui | Non | 13,623 USD |
| Ouganda | Non | Non | Oui |
| Royaume-Uni | Oui | Oui | Oui |
| États-Unis | Oui | Oui | Non |
| Uruguay | Oui | Non | 200 USD |
| Vanuatu | Non | Oui | Oui |
| Vatican | Oui | Oui | Oui |
| Vietnam | Oui | Oui | Non |
| Îles Vierges (britanniques et américaines) | Non | Oui (îles américaines uniquement) | Oui |
| Venezuela | Non | Non | 2,000 USD |
| Pays de Galles | Non | Oui | Non |
| Îles Wallis et Futuna | Non | Oui | Non |
| Yap | Non | Oui | Non |
| Zambie | Non | Non | Oui |
| Zimbabwe | Non | Non | Oui |
Pays soutenant la facturation électronique
Découvrez quels pays soutiennent les factures commerciales électroniques.
Ci-dessous se trouve une liste spécifiant quels pays (par ordre alphabétique) soutiennent les factures commerciales électroniques (ECI) en fonction du transporteur.