Países y transportistas admitidos
La siguiente tabla especifica qué países admiten facturas comerciales electrónicas y para qué transportistas.
| Países | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Sí | No | No |
| Albania | Sí | No | Sí |
| Samoa Americana | No | Sí | Sí |
| Angola | Sí | No | Sí |
| Anguila | No | No | Sí |
| Antigua | No | No | 4,500 USD |
| Argentina | No | No | 1,000 USD |
| Aruba | No | No | Sí |
| Australia | Sí | Sí | Sí |
| Austria | Sí | Sí | Sí |
| Azores | No | Sí | No |
| Bahamas | No | No | 1,000 USD |
| Baréin | Sí | No | 1,300 USD |
| Bangladés | Sí | Sí | No |
| Barbados | Sí | No | 50 USD |
| Bélgica | Sí | Sí | Sí |
| Belice | No | No | 499 USD |
| Benín | No | No | No |
| Bermudas | Sí | No | 500 USD |
| Bután | No | Sí | Sí |
| Bolivia | Sí | No | No |
| Bonaire | No | No | 100 USD |
| Botsuana | No | No | Sí |
| Brunéi Darussalam | Sí | Sí | Sí |
| Bulgaria | Sí | No | Sí |
| Burkina Faso | No | No | Sí |
| Camboya | No | Sí | Sí |
| Camerún | No | No | Sí |
| Canadá | Sí | Sí | Sí |
| Islas Canarias | No | Sí | Sí |
| Cabo Verde | No | No | Sí |
| Chad | No | No | Sí |
| Chile | Sí | No | Sí |
| China | Sí | Sí | Sí |
| Colombia | Sí | No | 2,000 USD |
| Comoras | No | No | Sí |
| Congo | No | No | Sí |
| Islas Cook | No | Sí | Sí |
| Costa de Marfil | Sí | No | Sí |
| Croacia | Sí | Sí | Sí |
| Curazao | No | No | 25 USD |
| Chipre | Sí | Sí | Sí |
| República Checa | Sí | Sí | Sí |
| Dinamarca | Sí | Sí | No |
| República Dominicana | Sí | No | 200 USD |
| Ecuador | Sí | No | No |
| Inglaterra | Sí | No | No |
| Eritrea | No | No | Sí |
| Estonia | Sí | Sí | Sí |
| Etiopía | No | No | Sí |
| Islas Malvinas | No | No | Sí |
| Islas Feroe | No | No | Sí |
| Fiyi | Sí | Sí | Sí |
| Finlandia | Sí | Sí | Sí |
| Francia | Sí | Sí | Sí |
| Guayana Francesa | No | No | Sí |
| Gabón | No | No | Sí |
| Gambia | No | No | Sí |
| Alemania | Sí | Sí | Sí |
| Ghana | No | No | Sí |
| Gibraltar | No | No | Sí |
| Grecia | No | No | Sí |
| Groenlandia | No | No | Sí |
| Granada | No | No | Sí |
| Guadalupe | No | No | Sí |
| Guam | Sí | Sí | Sí |
| Guernsey | No | Sí | Sí |
| República de Guinea | No | No | Sí |
| Guinea-Bisáu | No | No | Sí |
| Guinea Ecuatorial | No | No | Sí |
| Guyana (Británica) | No | No | 50 USD |
| Haití | No | No | 100 USD |
| Hong Kong | Sí | Sí | Sí |
| Hungría | Sí | Sí | Sí |
| Islandia | Sí | No | Sí |
| India | Sí | Sí | No |
| Indonesia | Sí | Sí | Sí |
| Irlanda | Sí | Sí | Sí |
| Israel | Sí | No | Sí |
| Italia | Sí | Sí | Sí |
| Jamaica | Sí | No | 3,000 USD |
| Japón | Sí | Sí | Sí |
| Jersey | No | Sí | Sí |
| Jordania | No | No | 1,000 USD |
| Kenia | No | No | Sí |
| Kiribati | No | Sí | Sí |
| Kosrae | Sí | Sí | No |
| República Democrática Popular Lao | No | Sí | Sí |
| Letonia | Sí | Sí | Sí |
| Liberia | No | No | Sí |
| Liechtenstein | Sí | Sí | Sí |
| Lituania | Sí | Sí | Sí |
| Luxemburgo | Sí | Sí | Sí |
| Macao | Sí | Sí | No |
| Malaui | No | No | Sí |
| Malasia | Sí | Sí | Sí |
| Maldivas | No | Sí | Sí |
| Malí | No | No | Sí |
| Malta | Sí | Sí | Sí |
| Islas Marianas | Sí | Sí | Sí |
| Islas Marshall | Sí | Sí | Sí |
| Martinica | No | No | 25 USD |
| Mauritania | No | No | Sí |
| Mauricio | Sí | No | Sí |
| Mayotte | No | No | Sí |
| México | Sí | Sí | 300 USD |
| Micronesia | Sí | Sí | Sí |
| Mónaco | Sí | Sí | Sí |
| Mongolia | No | Sí | Sí |
| Montenegro | No | No | Sí |
| Montserrat | No | No | 1,500 USD |
| Mozambique | No | No | Sí |
| Namibia | No | No | Sí |
| Nauru | No | No | Sí |
| Nepal | No | No | Sí |
| Países Bajos | Sí | Sí | Sí |
| Nueva Caledonia | No | Sí | Sí |
| Nueva Zelanda | Sí | Sí | Sí |
| Níger | No | No | Sí |
| Niue | No | No | Sí |
| Isla Norfolk | No | Sí | No |
| Islas Marianas del Norte | Sí | Sí | No |
| Noruega | Sí | Sí | Sí |
| Omán | No | No | 2,590 USD |
| Pakistán | Sí | No | No |
| Palaos | Sí | Sí | Sí |
| Territorio Palestino | Sí | No | No |
| Panamá | No | No | Sí |
| Papúa Nueva Guinea | No | Sí | No |
| Paraguay | Sí | No | 1,000 USD |
| Perú | Sí | No | Sí |
| Filipinas | Sí | Sí | Sí |
| Polonia | Sí | Sí | Sí |
| Ponape | No | Sí | No |
| Portugal | Sí | Sí | Sí |
| Puerto Rico | Sí | Sí | Sí |
| Reunión (Isla de) | No | No | Sí |
| ??🇴 Rumania | Sí | Sí | Sí |
| Rota | No | Sí | No |
| Ruanda | No | No | Sí |
| San Bartolomé | No | No | 100 USD |
| Santa Cruz | No | Sí | No |
| San Eustaquio | No | No | 100 USD |
| Santa Helena | No | No | Sí |
| San Juan | No | Sí | No |
| San Cristóbal y Nieves | No | No | Sí |
| Santa Lucía | No | No | Sí |
| San Martín | No | No | Sí |
| San Tomás | No | Sí | No |
| San Vicente | No | No | Sí |
| Saipán | No | Sí | No |
| Samoa | No | Sí | Sí |
| Santo Tomé y Príncipe | No | No | Sí |
| Arabia Saudita | Sí | No | 13,249 USD |
| San Marino | Sí | No | No |
| Escocia | No | Sí | No |
| Senegal | No | No | Sí |
| Seychelles | No | No | Sí |
| Sierra Leona | No | No | Sí |
| Singapur | Sí | Sí | Sí |
| República Eslovaca | Sí | Sí | Sí |
| Eslovenia | Sí | Sí | Sí |
| Islas Salomón | No | Sí | Sí |
| Sudáfrica | Sí | Sí | Sí |
| Corea del Sur (República de Corea del Sur) | Sí | Sí | Sí |
| España | Sí | Sí | Sí |
| Sri Lanka | Sí | No | Sí |
| Surinam | No | No | 50 USD |
| Suazilandia | No | No | Sí |
| Suecia | Sí | Sí | Sí |
| Suiza | Sí | Sí | Sí |
| Siria | No | Sí | No |
| Trinidad y Tobago | No | No | 1,000 USD |
| Tahití/Polinesia Francesa | No | Sí | Sí |
| Taiwán | Sí | Sí | Sí |
| Tanzania | No | No | Sí |
| Tailandia | Sí | No | Sí |
| Timor Leste | No | Sí | Sí |
| Tinian | No | Sí | No |
| Togo | Sí | No | Sí |
| Tonga | No | Sí | Sí |
| Truk | No | Sí | No |
| Túnez | Sí | No | No |
| Turquía | Sí | No | No |
| Turkmenistán | No | No | Sí |
| Islas Turcas y Caicos | No | No | 1,000 USD |
| Tuvalu | No | Sí | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos | Sí | No | 13,623 USD |
| Uganda | No | No | Sí |
| Reino Unido | Sí | Sí | Sí |
| Estados Unidos | Sí | Sí | No |
| Uruguay | Sí | No | 200 USD |
| Vanuatu | No | Sí | Sí |
| Ciudad del Vaticano | Sí | Sí | Sí |
| Vietnam | Sí | Sí | No |
| Islas Vírgenes (Británicas y de EE. UU.) | No | Sí (solo islas de EE. UU.) | Sí |
| Venezuela | No | No | 2,000 USD |
| Gales | No | Sí | No |
| Islas Wallis y Futuna | No | Sí | No |
| Yap | No | Sí | No |
| Zambia | No | No | Sí |
| Zimbabue | No | No | Sí |
Países que admiten ECI
Aprenda qué países admiten facturas comerciales electrónicas.
A continuación se muestra una lista que especifica qué países (en orden alfabético) admiten facturas comerciales electrónicas (ECI) dependiendo del transportista.