Unterstützte Länder
| Land | Region | ISO-Code |
|---|---|---|
| Asien | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| Afrika | DZ | |
| Ozeanien | AS | |
| Europa | AD | |
| Afrika | AO | |
| Zentralamerika | AI | |
| Zentralamerika | AG | |
| Südamerika | AR | |
| Asien | AM | |
| Zentralamerika | AW | |
| Ozeanien | AU | |
| Europa | AT | |
| Asien | AZ | |
| Zentralamerika | BS | |
| Asien | BH | |
| Asien | BD | |
| Zentralamerika | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| Zentralamerika | BZ | |
| Afrika | BJ | |
| Zentralamerika | BM | |
| Asien | BT | |
| Südamerika | BO | |
| Südamerika | BQ | |
| Europa | BA | |
| Afrika | BW | |
| Südamerika | BR | |
| Asien | BN | |
| Europa | BG | |
| Afrika | BF | |
| Afrika | BI | |
| Asien | KH | |
| Afrika | CM | |
| Nordamerika | CA | |
| Europa | IC | |
| Afrika | CV | |
| Zentralamerika | KY | |
| Afrika | CF | |
| Afrika | TD | |
| Südamerika | CL | |
| Asien | CN | |
| Südamerika | CO | |
| Afrika | KM | |
| Afrika | CG | |
| Afrika | CD | |
| Ozeanien | CK | |
| Zentralamerika | CR | |
| Europa | HR | |
| Zentralamerika | CW | |
| Asien | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| Afrika | DJ | |
| Zentralamerika | DM | |
| Zentralamerika | DO | |
| Südamerika | EC | |
| Afrika | EG | |
| Zentralamerika | SV | |
| Afrika | GQ | |
| Afrika | ER | |
| Europa | EE | |
| Afrika | SZ | |
| Afrika | ET | |
| Südamerika | FK | |
| Europa | FO | |
| Ozeanien | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Südamerika | GF | |
| Ozeanien | PF | |
| Afrika | TF | |
| Afrika | GA | |
| Afrika | GM | |
| Asien | GE | |
| Europa | DE | |
| Afrika | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Amerikas | GL | |
| Mittelamerika | GD | |
| Amerikas | GP | |
| Ozeanien | GU | |
| Mittelamerika | GT | |
| Europa | GG | |
| Afrika | GN | |
| Afrika | GW | |
| Südamerika | GY | |
| Mittelamerika | HT | |
| Mittelamerika | HN | |
| Asien | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Asien | IN | |
| Asien | ID | |
| Asien | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Asien | IL | |
| Europa | IT | |
| Afrika | CI | |
| Mittelamerika | JM | |
| Asien | JP | |
| Europa | JE | |
| Asien | JO | |
| Asien | KZ | |
| Afrika | KE | |
| Ozeanien | KI | |
| Asien | KR | |
| Asien | KW | |
| Asien | KG | |
| Asien | LA | |
| Europa | LV | |
| Asien | LB | |
| Afrika | LS | |
| Afrika | LR | |
| Afrika | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Asien | MO | |
| Europa | MK | |
| Afrika | MG | |
| Afrika | MW | |
| Asien | MY | |
| Asien | MV | |
| Afrika | ML | |
| Ozeanien | MH | |
| Europa | MT | |
| Mittelamerika | MQ | |
| Afrika | MR | |
| Afrika | MU | |
| Afrika | YT | |
| Nordamerika | MX | |
| Ozeanien | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Asien | MN | |
| Europa | ME | |
| Mittelamerika | MS | |
| Afrika | MA | |
| Afrika | MZ | |
| Asien | MM | |
| Afrika | NA | |
| Ozeanien | NR | |
| Asien | NP | |
| Europa | NL | |
| Ozeanien | NC | |
| Ozeanien | NZ | |
| Mittelamerika | NI | |
| Afrika | NE | |
| Afrika | NG | |
| Ozeanien | NU | |
| Ozeanien | NF | |
| Ozeanien | MP | |
| Europa | NO | |
| Asien | OM | |
| Asien | PK | |
| Ozeanien | PW | |
| Asien | PS | |
| Zentralamerika | PA | |
| Ozeanien | PG | |
| Südamerika | PY | |
| Südamerika | PE | |
| Asien | PH | |
| Ozeanien | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Amerika | PR | |
| Asien | QA | |
| Afrika | RE | |
| Europa | RO | |
| Afrika | RW | |
| Afrika | SH | |
| Zentralamerika | PM | |
| Ozeanien | WS | |
| Europa | SM | |
| Afrika | ST | |
| Asien | SA | |
| Afrika | SN | |
| Europa | RS | |
| Afrika | SC | |
| Afrika | SL | |
| Asien | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Ozeanien | SB | |
| Afrika | SO | |
| Afrika | ZA | |
| Afrika | SS | |
| Europa | ES | |
| Asien | LK | |
| Zentralamerika | BL | |
| Zentralamerika | KN | |
| Zentralamerika | PM | |
| Zentralamerika | LC | |
| Europa | SX | |
| Zentralamerika | VC | |
| Afrika | SD | |
| Südamerika | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Asien | TW | |
| Asien | TJ | |
| Afrika | TZ | |
| Asien | TH | |
| Asien | TL | |
| Afrika | TG | |
| Ozeanien | TK | |
| Ozeanien | TO | |
| Zentralamerika | TT | |
| Afrika | TN | |
| Asien | TR | |
| Asien | TM | |
| Zentralamerika | TC | |
| Ozeanien | TV | |
| Afrika | UG | |
| Europa | UA | |
| Asien | AE | |
| Europa | GB | |
| Nordamerika | US | |
| Zentralamerika | UM | |
| Südamerika | UY | |
| Asien | UZ | |
| Ozeanien | VU | |
| Europa | VA | |
| Südamerika | VE | |
| Asien | VN | |
| Mittelamerika | VG | |
| Amerikas | VI | |
| Ozeanien | WF | |
| Afrika | EH | |
| Asien | YE | |
| Afrika | ZM | |
| Afrika | ZW |
Länder, die nicht unterstützt werden
| Land | Region | ISO-Code |
|---|---|---|
| Mittelamerika | CU | |
| Asien | IR | |
| Asien | KP | |
| Asien | SY |
Wie viele Länder unterstützen eine Geliefert verzollt (DDP) Berechnung?
Nicht alle Versanddienstleister unterstützen Geliefert verzollt (DDP) in allen Ländern, in denen Zonos eine landed cost berechnet. Wenn Sie beabsichtigen, dass der landed cost Ihnen als Versender in Rechnung gestellt wird, finden Sie die DDP-Abdeckung Ihres Versenders in unseren Leitfäden zu internationalen Versanddienstleistern.
Was ist ein ISO-Code?
Ein ISO-Code ist ein zweibuchstabiger Ländercode-Standard. Es ist der am häufigsten verwendete Code, der von großen Versanddienstleistern, Maklern und Zollbehörden übernommen wird. Diese Code-Standards werden von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) veröffentlicht.
Warum berechnet Zonos keine Zölle und Steuern für Sendungen nach Russland?
Die meisten großen Versanddienstleister bieten keinen DDP-Service für Sendungen nach Russland an. Zonos kann eine geschätzte Berechnung von Zöllen und Steuern bereitstellen; wir empfehlen jedoch dringend, dass Bestellungen nach Russland als DDU versendet werden sollten.
Unterstützte landed cost-Länder
Sehen Sie die Länder, die für landed cost-Berechnungen unterstützt werden.
Zonos bietet landed cost-Berechnungen für 235 Länder und Gebiete an. Allerdings bietet nicht jeder Anbieter in jedem Standort die Dienste "Delivered Duty Paid" (DDP) an. Bitte beachten Sie unsere Benutzerhandbücher für Anbieter für spezifische Informationen zu Anbietern und deren DDP-Unterstützung nach Standort. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit den Ländern, in denen Zonos eine landed cost-Berechnung durchführen kann.