Unterstützende Länder und Spediteure
Die folgende Tabelle gibt an, welche Länder elektronische Handelsrechnungen unterstützen und für welche Spediteure.
| Länder | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ja | Nein | Nein |
| Albanien | Ja | Nein | Ja |
| Amerikanisch-Samoa | Nein | Ja | Ja |
| Angola | Ja | Nein | Ja |
| Anguilla | Nein | Nein | Ja |
| Antigua | Nein | Nein | 4.500 USD |
| Argentinien | Nein | Nein | 1.000 USD |
| Aruba | Nein | Nein | Ja |
| Australien | Ja | Ja | Ja |
| Österreich | Ja | Ja | Ja |
| Azoren | Nein | Ja | Nein |
| Bahamas | Nein | Nein | 1.000 USD |
| Bahrain | Ja | Nein | 1.300 USD |
| Bangladesch | Ja | Ja | Nein |
| Barbados | Ja | Nein | 50 USD |
| Belgien | Ja | Ja | Ja |
| Belize | Nein | Nein | 499 USD |
| Benin | Nein | Nein | Nein |
| Bermuda | Ja | Nein | 500 USD |
| Bhutan | Nein | Ja | Ja |
| Bolivien | Ja | Nein | Nein |
| Bonaire | Nein | Nein | 100 USD |
| Botswana | Nein | Nein | Ja |
| Brunei Darussalam | Ja | Ja | Ja |
| Bulgarien | Ja | Nein | Ja |
| Burkina Faso | Nein | Nein | Ja |
| Kambodscha | Nein | Ja | Ja |
| Kamerun | Nein | Nein | Ja |
| Kanada | Ja | Ja | Ja |
| Kanarische Inseln | Nein | Ja | Ja |
| Kap Verde | Nein | Nein | Ja |
| Tschad | Nein | Nein | Ja |
| Chile | Ja | Nein | Ja |
| China | Ja | Ja | Ja |
| Kolumbien | Ja | Nein | 2.000 USD |
| Komoren | Nein | Nein | Ja |
| Kongo | Nein | Nein | Ja |
| Cookinseln | Nein | Ja | Ja |
| Côte D’ivoire | Ja | Nein | Ja |
| Kroatien | Ja | Ja | Ja |
| Curaçao | Nein | Nein | 25 USD |
| Zypern | Ja | Ja | Ja |
| Tschechische Republik | Ja | Ja | Ja |
| Dänemark | Ja | Ja | Nein |
| Dominikanische Republik | Ja | Nein | 200 USD |
| Ecuador | Ja | Nein | Nein |
| England | Ja | Nein | Nein |
| Eritrea | Nein | Nein | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja |
| Äthiopien | Nein | Nein | Ja |
| Falklandinseln | Nein | Nein | Ja |
| Färöer Inseln | Nein | Nein | Ja |
| Fidschi | Ja | Ja | Ja |
| Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Frankreich | Ja | Ja | Ja |
| Französisch-Guayana | Nein | Nein | Ja |
| Gabun | Nein | Nein | Ja |
| Gambia | Nein | Nein | Ja |
| Deutschland | Ja | Ja | Ja |
| Ghana | Nein | Nein | Ja |
| Gibraltar | Nein | Nein | Ja |
| Griechenland | Nein | Nein | Ja |
| Grönland | Nein | Nein | Ja |
| Grenada | Nein | Nein | Ja |
| Guadeloupe | Nein | Nein | Ja |
| Guam | Ja | Ja | Ja |
| Guernsey | Nein | Ja | Ja |
| Guibea Republik | Nein | Nein | Ja |
| Guinea-Bissau | Nein | Nein | Ja |
| Äquatorialguinea | Nein | Nein | Ja |
| Guyana (Britisch) | Nein | Nein | 50 USD |
| Haiti | Nein | Nein | 100 USD |
| Hongkong | Ja | Ja | Ja |
| Ungarn | Ja | Ja | Ja |
| Island | Ja | Nein | Ja |
| Indien | Ja | Ja | Nein |
| Indonesien | Ja | Ja | Ja |
| Irland | Ja | Ja | Ja |
| Israel | Ja | Nein | Ja |
| Italien | Ja | Ja | Ja |
| Jamaika | Ja | Nein | 3.000 USD |
| Japan | Ja | Ja | Ja |
| Jersey | Nein | Ja | Ja |
| Jordanien | Nein | Nein | 1.000 USD |
| Kenia | Nein | Nein | Ja |
| Kiribati | Nein | Ja | Ja |
| Kosrae | Ja | Ja | Nein |
| Laotische Volksdemokratische Republik | Nein | Ja | Ja |
| Lettland | Ja | Ja | Ja |
| Liberia | Nein | Nein | Ja |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
| Litauen | Ja | Ja | Ja |
| Luxemburg | Ja | Ja | Ja |
| Macau | Ja | Ja | Nein |
| Malawi | Nein | Nein | Ja |
| Malaysia | Ja | Ja | Ja |
| Malediven | Nein | Ja | Ja |
| Mali | Nein | Nein | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Marianeninseln | Ja | Ja | Ja |
| Marshallinseln | Ja | Ja | Ja |
| Martinique | Nein | Nein | 25 USD |
| Mauretanien | Nein | Nein | Ja |
| Mauritius | Ja | Nein | Ja |
| Mayotte | Nein | Nein | Ja |
| Mexiko | Ja | Ja | 300 USD |
| Mikronesien | Ja | Ja | Ja |
| Monaco | Ja | Ja | Ja |
| Mongolei | Nein | Ja | Ja |
| Montenegro | Nein | Nein | Ja |
| Montserrat | Nein | Nein | 1.500 USD |
| Mosambik | Nein | Nein | Ja |
| Namibia | Nein | Nein | Ja |
| Nauru | Nein | Nein | Ja |
| Nepal | Nein | Nein | Ja |
| Niederlande | Ja | Ja | Ja |
| Neukaledonien | Nein | Ja | Ja |
| Neuseeland | Ja | Ja | Ja |
| Niger | Nein | Nein | Ja |
| Niue | Nein | Nein | Ja |
| Norfolkinsel | Nein | Ja | Nein |
| Nördliche Marianeninseln | Ja | Ja | Nein |
| Norwegen | Ja | Ja | Ja |
| Oman | Nein | Nein | 2.590 USD |
| Pakistan | Ja | Nein | Nein |
| Palau | Ja | Ja | Ja |
| Palästinensisches Gebiet | Ja | Nein | Nein |
| Panama | Nein | Nein | Ja |
| Papua-Neuguinea | Nein | Ja | Nein |
| Paraguay | Ja | Nein | 1.000 USD |
| Peru | Ja | Nein | Ja |
| Philippinen | Ja | Ja | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja |
| Ponape | Nein | Ja | Nein |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Puerto Rico | Ja | Ja | Ja |
| Réunion (Insel) | Nein | Nein | Ja |
| ??🇴 Rumänien | Ja | Ja | Ja |
| Rota | Nein | Ja | Nein |
| Ruanda | Nein | Nein | Ja |
| Saint Barthelemy | Nein | Nein | 100 USD |
| Saint Croix | Nein | Ja | Nein |
| Saint Eustatius | Nein | Nein | 100 USD |
| St. Helena | Nein | Nein | Ja |
| St. John | Nein | Ja | Nein |
| St. Kitts & Nevis | Nein | Nein | Ja |
| St. Lucia | Nein | Nein | Ja |
| St. Maarten | Nein | Nein | Ja |
| St. Thomas | Nein | Ja | Nein |
| St. Vincent | Nein | Nein | Ja |
| Saipan | Nein | Ja | Nein |
| Samoa | Nein | Ja | Ja |
| São Tomé & Príncipe | Nein | Nein | Ja |
| Saudi-Arabien | Ja | Nein | 13.249 USD |
| San Marino | Ja | Nein | Nein |
| Schottland | Nein | Ja | Nein |
| Senegal | Nein | Nein | Ja |
| Seychellen | Nein | Nein | Ja |
| Sierra Leone | Nein | Nein | Ja |
| Singapur | Ja | Ja | Ja |
| Slowakische Republik | Ja | Ja | Ja |
| Slowenien | Ja | Ja | Ja |
| Salomonen | Nein | Ja | Ja |
| Südafrika | Ja | Ja | Ja |
| Südkorea (Republik Korea) | Ja | Ja | Ja |
| Spanien | Ja | Ja | Ja |
| Sri Lanka | Ja | Nein | Ja |
| Suriname | Nein | Nein | 50 USD |
| Eswatini | Nein | Nein | Ja |
| Schweden | Ja | Ja | Ja |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja |
| Syrien | Nein | Ja | Nein |
| Trinidad & Tobago | Nein | Nein | 1.000 USD |
| Tahiti/Französisch-Polynesien | Nein | Ja | Ja |
| Taiwan | Ja | Ja | Ja |
| Tansania | Nein | Nein | Ja |
| Thailand | Ja | Nein | Ja |
| Timor-Leste | Nein | Ja | Ja |
| Tinian | Nein | Ja | Nein |
| Togo | Ja | Nein | Ja |
| Tonga | Nein | Ja | Ja |
| Truk | Nein | Ja | Nein |
| Tunesien | Ja | Nein | Nein |
| Türkei | Ja | Nein | Nein |
| Turkmenistan | Nein | Nein | Ja |
| Turks- und Caicosinseln | Nein | Nein | 1.000 USD |
| Tuvalu | Nein | Ja | Ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | Ja | Nein | 13.623 USD |
| Uganda | Nein | Nein | Ja |
| Vereinigtes Königreich | Ja | Ja | Ja |
| Vereinigte Staaten | Ja | Ja | Nein |
| Uruguay | Ja | Nein | 200 USD |
| Vanuatu | Nein | Ja | Ja |
| Vatikanstadt | Ja | Ja | Ja |
| Vietnam | Ja | Ja | Nein |
| Jungferninseln (Britisch und U.S.) | Nein | Ja (nur U.S.-Inseln) | Ja |
| Venezuela | Nein | Nein | 2.000 USD |
| Wales | Nein | Ja | Nein |
| Wallis & Futuna-Inseln | Nein | Ja | Nein |
| Yap | Nein | Ja | Nein |
| Sambia | Nein | Nein | Ja |
| Simbabwe | Nein | Nein | Ja |
Länder, die ECI unterstützen
Erfahren Sie, welche Länder elektronische Handelsrechnungen unterstützen.
Im Folgenden finden Sie eine Liste, die angibt, welche Länder (in alphabetischer Reihenfolge) elektronische Handelsrechnungen (ECI) je nach Spediteur unterstützen.