Understøttende lande og transportører
Den følgende tabel specificerer, hvilke lande der understøtter elektroniske handelsfakturaer, og for hvilke transportører.
| Lande | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ja | Nej | Nej |
| Albanien | Ja | Nej | Ja |
| Amerikansk Samoa | Nej | Ja | Ja |
| Angola | Ja | Nej | Ja |
| Anguilla | Nej | Nej | Ja |
| Antigua | Nej | Nej | 4.500 USD |
| Argentina | Nej | Nej | 1.000 USD |
| Aruba | Nej | Nej | Ja |
| Australien | Ja | Ja | Ja |
| Østrig | Ja | Ja | Ja |
| Azorerne | Nej | Ja | Nej |
| Bahamas | Nej | Nej | 1.000 USD |
| Bahrain | Ja | Nej | 1.300 USD |
| Bangladesh | Ja | Ja | Nej |
| Barbados | Ja | Nej | 50 USD |
| Belgien | Ja | Ja | Ja |
| Belize | Nej | Nej | 499 USD |
| Benin | Nej | Nej | Nej |
| Bermuda | Ja | Nej | 500 USD |
| Bhutan | Nej | Ja | Ja |
| Bolivia | Ja | Nej | Nej |
| Bonaire | Nej | Nej | 100 USD |
| Botswana | Nej | Nej | Ja |
| Brunei Darussalam | Ja | Ja | Ja |
| Bulgarien | Ja | Nej | Ja |
| Burkina Faso | Nej | Nej | Ja |
| Cambodja | Nej | Ja | Ja |
| Kamerun | Nej | Nej | Ja |
| Canada | Ja | Ja | Ja |
| De Kanariske Øer | Nej | Ja | Ja |
| Kap Verde | Nej | Nej | Ja |
| Tchad | Nej | Nej | Ja |
| Chile | Ja | Nej | Ja |
| Kina | Ja | Ja | Ja |
| Colombia | Ja | Nej | 2.000 USD |
| Komorerne | Nej | Nej | Ja |
| Congo | Nej | Nej | Ja |
| Cookøerne | Nej | Ja | Ja |
| Elfenbenskysten | Ja | Nej | Ja |
| Kroatien | Ja | Ja | Ja |
| Curacao | Nej | Nej | 25 USD |
| Cypern | Ja | Ja | Ja |
| Tjekkiet | Ja | Ja | Ja |
| Danmark | Ja | Ja | Nej |
| Den Dominikanske Republik | Ja | Nej | 200 USD |
| Ecuador | Ja | Nej | Nej |
| England | Ja | Nej | Nej |
| Eritrea | Nej | Nej | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja |
| Etiopien | Nej | Nej | Ja |
| Falklandsøerne | Nej | Nej | Ja |
| Færøerne | Nej | Nej | Ja |
| Fiji | Ja | Ja | Ja |
| Finland | Ja | Ja | Ja |
| Frankrig | Ja | Ja | Ja |
| Fransk Guyana | Nej | Nej | Ja |
| Gabon | Nej | Nej | Ja |
| Gambia | Nej | Nej | Ja |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja |
| Ghana | Nej | Nej | Ja |
| Gibraltar | Nej | Nej | Ja |
| Grækenland | Nej | Nej | Ja |
| Grønland | Nej | Nej | Ja |
| Grenada | Nej | Nej | Ja |
| Guadeloupe | Nej | Nej | Ja |
| Guam | Ja | Ja | Ja |
| Guernsey | Nej | Ja | Ja |
| Guibea Republik | Nej | Nej | Ja |
| Guinea-Bissau | Nej | Nej | Ja |
| Ækvatorial-Guinea | Nej | Nej | Ja |
| Guyana (Britisk) | Nej | Nej | 50 USD |
| Haiti | Nej | Nej | 100 USD |
| Hongkong | Ja | Ja | Ja |
| Ungarn | Ja | Ja | Ja |
| Island | Ja | Nej | Ja |
| Indien | Ja | Ja | Nej |
| Indonesien | Ja | Ja | Ja |
| Irland | Ja | Ja | Ja |
| Israel | Ja | Nej | Ja |
| Italien | Ja | Ja | Ja |
| Jamaica | Ja | Nej | 3.000 USD |
| Japan | Ja | Ja | Ja |
| Jersey | Nej | Ja | Ja |
| Jordan | Nej | Nej | 1.000 USD |
| Kenya | Nej | Nej | Ja |
| Kiribati | Nej | Ja | Ja |
| Kosrae | Ja | Ja | Nej |
| Laos Folkedemokratiske Republik | Nej | Ja | Ja |
| Letland | Ja | Ja | Ja |
| Liberia | Nej | Nej | Ja |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
| Litauen | Ja | Ja | Ja |
| Luxembourg | Ja | Ja | Ja |
| Macau | Ja | Ja | Nej |
| Malawi | Nej | Nej | Ja |
| Malaysia | Ja | Ja | Ja |
| Maldiverne | Nej | Ja | Ja |
| Mali | Nej | Nej | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Mariana Øerne | Ja | Ja | Ja |
| Marshalløerne | Ja | Ja | Ja |
| Martinique | Nej | Nej | 25 USD |
| Mauritanien | Nej | Nej | Ja |
| Mauritius | Ja | Nej | Ja |
| Mayotte | Nej | Nej | Ja |
| Mexico | Ja | Ja | 300 USD |
| Mikronesien | Ja | Ja | Ja |
| Monaco | Ja | Ja | Ja |
| Mongoliet | Nej | Ja | Ja |
| Montenegro | Nej | Nej | Ja |
| Montserrat | Nej | Nej | 1.500 USD |
| Mozambique | Nej | Nej | Ja |
| Namibia | Nej | Nej | Ja |
| Nauru | Nej | Nej | Ja |
| Nepal | Nej | Nej | Ja |
| Nederlandene | Ja | Ja | Ja |
| Ny Kaledonien | Nej | Ja | Ja |
| New Zealand | Ja | Ja | Ja |
| Niger | Nej | Nej | Ja |
| Niue | Nej | Nej | Ja |
| Norfolk Island | Nej | Ja | Nej |
| Nordmarianerne | Ja | Ja | Nej |
| Norge | Ja | Ja | Ja |
| Oman | Nej | Nej | 2,590 USD |
| Pakistan | Ja | Nej | Nej |
| Palau | Ja | Ja | Ja |
| Palæstinensisk Territorium | Ja | Nej | Nej |
| Panama | Nej | Nej | Ja |
| Papua Ny Guinea | Nej | Ja | Nej |
| Paraguay | Ja | Nej | 1,000 USD |
| Peru | Ja | Nej | Ja |
| Filippinerne | Ja | Ja | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja |
| Ponape | Nej | Ja | Nej |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Puerto Rico | Ja | Ja | Ja |
| Réunion (Ø) | Nej | Nej | Ja |
| ??🇴 Rumænien | Ja | Ja | Ja |
| Rota | Nej | Ja | Nej |
| Rwanda | Nej | Nej | Ja |
| Saint Barthelemy | Nej | Nej | 100 USD |
| Saint Croix | Nej | Ja | Nej |
| Saint Eustatius | Nej | Nej | 100 USD |
| Saint Helena | Nej | Nej | Ja |
| Saint John | Nej | Ja | Nej |
| Saint Kitts & Nevis | Nej | Nej | Ja |
| Saint Lucia | Nej | Nej | Ja |
| Saint Maarten | Nej | Nej | Ja |
| Saint Thomas | Nej | Ja | Nej |
| Saint Vincent | Nej | Nej | Ja |
| Saipan | Nej | Ja | Nej |
| Samoa | Nej | Ja | Ja |
| São Tomé & Príncipe | Nej | Nej | Ja |
| Saudi-Arabien | Ja | Nej | 13,249 USD |
| San Marino | Ja | Nej | Nej |
| Skotland | Nej | Ja | Nej |
| Senegal | Nej | Nej | Ja |
| Seychellerne | Nej | Nej | Ja |
| Sierra Leone | Nej | Nej | Ja |
| Singapore | Ja | Ja | Ja |
| Slovakiet | Ja | Ja | Ja |
| Slovenien | Ja | Ja | Ja |
| Salomonøerne | Nej | Ja | Ja |
| Sydafrika | Ja | Ja | Ja |
| Sydkorea (Republikken Korea) | Ja | Ja | Ja |
| Spanien | Ja | Ja | Ja |
| Sri Lanka | Ja | Nej | Ja |
| Surinam | Nej | Nej | 50 USD |
| Swaziland | Nej | Nej | Ja |
| Sverige | Ja | Ja | Ja |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja |
| Syrien | Nej | Ja | Nej |
| Trinidad & Tobago | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Tahiti/fransk Polynesien | Nej | Ja | Ja |
| Taiwan | Ja | Ja | Ja |
| Tanzania | Nej | Nej | Ja |
| Thailand | Ja | Nej | Ja |
| Timor Leste | Nej | Ja | Ja |
| Tinian | Nej | Ja | Nej |
| Togo | Ja | Nej | Ja |
| Tonga | Nej | Ja | Ja |
| Truk | Nej | Ja | Nej |
| Tunesien | Ja | Nej | Nej |
| Tyrkiet | Ja | Nej | Nej |
| Turkmænistan | Nej | Nej | Ja |
| Turks- og Caicosøerne | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Tuvalu | Nej | Ja | Ja |
| De Forenede Arabiske Emirater | Ja | Nej | 13,623 USD |
| Uganda | Nej | Nej | Ja |
| Det Forenede Kongerige | Ja | Ja | Ja |
| De Forenede Stater | Ja | Ja | Nej |
| Uruguay | Ja | Nej | 200 USD |
| Vanuatu | Nej | Ja | Ja |
| Vatikanstaten | Ja | Ja | Ja |
| Vietnam | Ja | Ja | Nej |
| Jomfruøerne (Britiske og amerikanske) | Nej | Ja (kun amerikanske øer) | Ja |
| Venezuela | Nej | Nej | 2,000 USD |
| Wales | Nej | Ja | Nej |
| Wallis & Futunaøerne | Nej | Ja | Nej |
| Yap | Nej | Ja | Nej |
| Zambia | Nej | Nej | Ja |
| Zimbabwe | Nej | Nej | Ja |
ECI understøttende lande
Lær hvilke lande der understøtter elektroniske handelsfakturaer.
Nedenfor er en liste, der specificerer, hvilke lande (i alfabetisk rækkefølge) der understøtter elektroniske handelsfakturaer (ECI) afhængigt af transportøren.