Understøttede lande og transportører
Følgende tabel angiver, hvilke lande der understøtter elektroniske handelsfakturaer, og for hvilke transportører.
| Lande↕ | FedEx↕ | UPS↕ | DHL↕ |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ja | Nej | Nej |
| Albania | Ja | Nej | Ja |
| American Samoa | Nej | Ja | Ja |
| Angola | Ja | Nej | Ja |
| Anguilla | Nej | Nej | Ja |
| Antigua | Nej | Nej | 4,500 USD |
| Argentina | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Aruba | Nej | Nej | Ja |
| Australia | Ja | Ja | Ja |
| Austria | Ja | Ja | Ja |
| Azores | Nej | Ja | Nej |
| Bahamas | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Bahrain | Ja | Nej | 1,300 USD |
| Bangladesh | Ja | Ja | Nej |
| Barbados | Ja | Nej | 50 USD |
| Belgium | Ja | Ja | Ja |
| Belize | Nej | Nej | 499 USD |
| Benin | Nej | Nej | Nej |
| Bermuda | Ja | Nej | 500 USD |
| Bhutan | Nej | Ja | Ja |
| Bolivia | Ja | Nej | Nej |
| Bonaire | Nej | Nej | 100 USD |
| Botswana | Nej | Nej | Ja |
| Brunei Darussalam | Ja | Ja | Ja |
| Bulgaria | Ja | Nej | Ja |
| Burkina Faso | Nej | Nej | Ja |
| Cambodia | Nej | Ja | Ja |
| Cameroon | Nej | Nej | Ja |
| Canada | Ja | Ja | Ja |
| Canary Islands | Nej | Ja | Ja |
| Cape Verde | Nej | Nej | Ja |
| Chad | Nej | Nej | Ja |
| Chile | Ja | Nej | Ja |
| China | Ja | Ja | Ja |
| Colombia | Ja | Nej | 2,000 USD |
| Comoros | Nej | Nej | Ja |
| Congo | Nej | Nej | Ja |
| Cook Islands | Nej | Ja | Ja |
| Cote D’ivoire | Ja | Nej | Ja |
| Croatia | Ja | Ja | Ja |
| Curacao | Nej | Nej | 25 USD |
| Cyprus | Ja | Ja | Ja |
| Czech Republic | Ja | Ja | Ja |
| Denmark | Ja | Ja | Nej |
| Dominican Republic | Ja | Nej | 200 USD |
| Ecuador | Ja | Nej | Nej |
| England | Ja | Nej | Nej |
| Eritrea | Nej | Nej | Ja |
| Estonia | Ja | Ja | Ja |
| Ethiopia | Nej | Nej | Ja |
| Falkland Islands | Nej | Nej | Ja |
| Faroe Islands | Nej | Nej | Ja |
| Fiji | Ja | Ja | Ja |
| Finland | Ja | Ja | Ja |
| France | Ja | Ja | Ja |
| French Guiana | Nej | Nej | Ja |
| Gabon | Nej | Nej | Ja |
| Gambia | Nej | Nej | Ja |
| Germany | Ja | Ja | Ja |
| Ghana | Nej | Nej | Ja |
| Gibraltar | Nej | Nej | Ja |
| Greece | Nej | Nej | Ja |
| Greenland | Nej | Nej | Ja |
| Grenada | Nej | Nej | Ja |
| Guadeloupe | Nej | Nej | Ja |
| Guam | Ja | Ja | Ja |
| Guernsey | Nej | Ja | Ja |
| Guibea Republic | Nej | Nej | Ja |
| Guinea-Bissau | Nej | Nej | Ja |
| Guinea-Equatorial | Nej | Nej | Ja |
| Guyana (British) | Nej | Nej | 50 USD |
| Haiti | Nej | Nej | 100 USD |
| Hong Kong | Ja | Ja | Ja |
| Hungary | Ja | Ja | Ja |
| Iceland | Ja | Nej | Ja |
| India | Ja | Ja | Nej |
| Indonesia | Ja | Ja | Ja |
| Ireland | Ja | Ja | Ja |
| Israel | Ja | Nej | Ja |
| Italy | Ja | Ja | Ja |
| Jamaica | Ja | Nej | 3,000 USD |
| Japan | Ja | Ja | Ja |
| Jersey | Nej | Ja | Ja |
| Jordan | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Kenya | Nej | Nej | Ja |
| Kiribati | Nej | Ja | Ja |
| Kosrae | Ja | Ja | Nej |
| Lao Peoples Democratic Republic | Nej | Ja | Ja |
| Latvia | Ja | Ja | Ja |
| Liberia | Nej | Nej | Ja |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
| Lithuania | Ja | Ja | Ja |
| Luxembourg | Ja | Ja | Ja |
| Macau | Ja | Ja | Nej |
| Malawi | Nej | Nej | Ja |
| Malaysia | Ja | Ja | Ja |
| Maldives | Nej | Ja | Ja |
| Mali | Nej | Nej | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Mariana Islands | Ja | Ja | Ja |
| Marshall Islands | Ja | Ja | Ja |
| Martinique | Nej | Nej | 25 USD |
| Mauritania | Nej | Nej | Ja |
| Mauritius | Ja | Nej | Ja |
| Mayotte | Nej | Nej | Ja |
| Mexico | Ja | Ja | 300 USD |
| Micronesia | Ja | Ja | Ja |
| Monaco | Ja | Ja | Ja |
| Mongolia | Nej | Ja | Ja |
| Montenegro | Nej | Nej | Ja |
| Montserrat | Nej | Nej | 1,500 USD |
| Mozambique | Nej | Nej | Ja |
| Namibia | Nej | Nej | Ja |
| Nauru | Nej | Nej | Ja |
| Nepal | Nej | Nej | Ja |
| Netherlands | Ja | Ja | Ja |
| New Caldonia | Nej | Ja | Ja |
| New Zealand | Ja | Ja | Ja |
| Niger | Nej | Nej | Ja |
| Niue | Nej | Nej | Ja |
| Norfolk Island | Nej | Ja | Nej |
| Northern Mariana Islands | Ja | Ja | Nej |
| Norway | Ja | Ja | Ja |
| Oman | Nej | Nej | 2,590 USD |
| Pakistan | Ja | Nej | Nej |
| Palau | Ja | Ja | Ja |
| Palestinian Territory | Ja | Nej | Nej |
| Panama | Nej | Nej | Ja |
| Papua New Guinea | Nej | Ja | Nej |
| Paraguay | Ja | Nej | 1,000 USD |
| Peru | Ja | Nej | Ja |
| Philippines | Ja | Ja | Ja |
| Poland | Ja | Ja | Ja |
| Ponape | Nej | Ja | Nej |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Puerto Rico | Ja | Ja | Ja |
| Réunion (Island of) | Nej | Nej | Ja |
| ??🇴 Romania | Ja | Ja | Ja |
| Rota | Nej | Ja | Nej |
| Rwanda | Nej | Nej | Ja |
| Saint Barthelemy | Nej | Nej | 100 USD |
| Saint Croix | Nej | Ja | Nej |
| Saint Eustatius | Nej | Nej | 100 USD |
| Saint Helena | Nej | Nej | Ja |
| Saint John | Nej | Ja | Nej |
| Saint Kitts & Nevis | Nej | Nej | Ja |
| Saint Lucia | Nej | Nej | Ja |
| Saint Maarten | Nej | Nej | Ja |
| Saint Thomas | Nej | Ja | Nej |
| Saint Vincent | Nej | Nej | Ja |
| Saipan | Nej | Ja | Nej |
| Samoa | Nej | Ja | Ja |
| São Tomé & Príncipe | Nej | Nej | Ja |
| Saudi Arabia | Ja | Nej | 13,249 USD |
| San Marino | Ja | Nej | Nej |
| Scotland | Nej | Ja | Nej |
| Senegal | Nej | Nej | Ja |
| Seychelles | Nej | Nej | Ja |
| Sierra Leone | Nej | Nej | Ja |
| Singapore | Ja | Ja | Ja |
| Slovak Republic | Ja | Ja | Ja |
| Slovenia | Ja | Ja | Ja |
| Solomon Islands | Nej | Ja | Ja |
| South Africa | Ja | Ja | Ja |
| South Korea (Republic of South Korea) | Ja | Ja | Ja |
| Spain | Ja | Ja | Ja |
| Sri Lanka | Ja | Nej | Ja |
| Suriname | Nej | Nej | 50 USD |
| Swaziland | Nej | Nej | Ja |
| Sweden | Ja | Ja | Ja |
| Switzerland | Ja | Ja | Ja |
| Syria | Nej | Ja | Nej |
| Trinidad & Tobago | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Tahiti/French Poloynesia | Nej | Ja | Ja |
| Taiwan | Ja | Ja | Ja |
| Tanzania | Nej | Nej | Ja |
| Thailand | Ja | Nej | Ja |
| Timor Leste | Nej | Ja | Ja |
| Tinian | Nej | Ja | Nej |
| Togo | Ja | Nej | Ja |
| Tonga | Nej | Ja | Ja |
| Truk | Nej | Ja | Nej |
| Tunisia | Ja | Nej | Nej |
| Turkey | Ja | Nej | Nej |
| Turkmenistan | Nej | Nej | Ja |
| Turks & Caicos Islands | Nej | Nej | 1,000 USD |
| Tuvalu | Nej | Ja | Ja |
| United Arab Emirates | Ja | Nej | 13,623 USD |
| Uganada | Nej | Nej | Ja |
| United Kingdom | Ja | Ja | Ja |
| United States | Ja | Ja | Nej |
| Uruguay | Ja | Nej | 200 USD |
| Vanuatu | Nej | Ja | Ja |
| Vatican City | Ja | Ja | Ja |
| Vietnam | Ja | Ja | Nej |
| Virgin Islands (British and U.S.) | Nej | Ja (kun amerikanske øer) | Ja |
| Venezuala | Nej | Nej | 2,000 USD |
| Wales | Nej | Ja | Nej |
| Wallis & Futuna Islands | Nej | Ja | Nej |
| Yap | Nej | Ja | Nej |
| Zambia | Nej | Nej | Ja |
| Zimbabwe | Nej | Nej | Ja |
ECI-understøttede lande
Se hvilke lande der understøtter elektroniske handelsfakturaer.
Nedenfor er en liste, der angiver hvilke lande (i alfabetisk rækkefølge), der understøtter elektroniske handelsfakturaer (ECI) afhængigt af transportøren.