Forskellige navne for importafgift
Her er en liste over nogle af de forskellige navne for importafgifter fra hele verden:
- VAT: Merværdiafgift er en vare- og tjenesteydelsesskatter, der vurderes i mange lande.
- GST: Varer- og tjenesteydelsesskatter opkrævet i Australien, New Zealand, Papua Ny Guinea, Singapore, Canada og Indien.
- IVA: Impuesto Valor Añadido eller Merværdiafgift på spansk opkrævet i Portugal og Mexico.
- CT: Forbrugsafgift pålagt i Japan på salg.
- ICMS: Skat for varer og tjenester for stater i Brasilien.
- PST: Provinsial salgsskat opkrævet på salg i canadiske provinser.
- HST: Harmoniseret salgsskat opkrævet i canadiske provinser, hvor den føderale GST og provinsielle PST er blevet kombineret til en enkelt merværdiafgift.
Importafgifter med de minimis
Land | ISO kode | Skat rate | Skat de minimis |
---|---|---|---|
Albanien | AL | 20% | 100 USD |
Algeriet | DZ | 19% | 50000 DZD |
Amerikansk Samoa | AS | 10% | 0 USD |
Andorra | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua & Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentina | AR | 21% | 25 USD |
Armenien | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australien | AU | 10% | 1000 AUD |
Østrig | AT | 20% | 0 EUR |
Aserbajdsjan | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamas | BS | 10% | 0 USD |
Bahrain | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesh | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17.50% | 0 BBD |
Hviderusland | BY | 20% | 22 EUR |
Belgien | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Benin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermuda | BM | 0% | 0 BMD |
Bhutan | BT | 50% | 0 INR |
Bolivia | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, St. Eustatius og Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bosnien og Herzegovina | BA | 17% | 0 EUR |
Botswana | BW | 12% | 0 BWP |
Brasilien | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgarien | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Cambodja | KH | 10% | 50 USD |
Cameroun | CM | 19.25% | 400 USD |
Canada | CA | 5% | 20 CAD |
Canada BC | CA | 7% | 20 CAD |
Canada MB | CA | 7% | 20 CAD |
Canada NB | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NL | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NS | CA | 10% | 20 CAD |
Canada ON | CA | 8% | 20 CAD |
Canada PE | CA | 10% | 20 CAD |
Canada QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Canada SK | CA | 6% | 20 CAD |
Kap Verde | CV | 15% | 200 USD |
Caymanøerne | KY | 0% | 0 USD |
Den Centralafrikanske Republik | CF | 19% | 0 USD |
Tchad | TD | 18% | 20 USD |
Chile | CL | 19% | 30 USD |
Kina, Folkerepublikken | CN | 13% | 0 CNY* |
Colombia | CO | 19% | 200 USD |
Komorerne | KM | 10% | 0 USD |
Congo | CG | 18% | 12 USD |
Cookøerne | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Kroatien | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Cypern | CY | 19% | 0 EUR |
Tjekkiet | CZ | 21% | 0 EUR |
Danmark | DK | 25% | 0 DKK |
Djibouti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominica | DM | 15% | 0 USD |
Den Dominikanske Republik | DO | 18% | 200 USD |
Ecuador | EC | 15% | 0 USD |
Egypten | EG | 14% | 0 EGP |
El Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Ækvatorialguinea | GQ | 15% | 0 USD |
Eritrea | ER | 10% | 0 USD |
Estland | EE | 22% | 0 EUR |
Etiopien | ET | 15% | 25 EUR |
Færøerne (Danmark) | FO | 25% | 80 DKK |
Fiji | FJ | 15% | 200 FJD |
Finland | FI | 24% | 0 EUR* |
Frankrig | FR | 20% | 0 EUR |
Fransk Guyana | GF | 0% | 0 EUR |
Fransk Polynesien (Tahiti) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabon | GA | 18% | 10 USD |
Gambia | GM | 15% | 100 USD |
Georgien | GE | 18% | 170 USD |
Tyskland | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Grækenland | GR | 24% | 0 EUR |
Grønland (Danmark) | GL | 0% | 80 DKK |
Grenada | GD | 15% | 0 USD |
Guadeloupe | GP | 8.50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Guinea | GN | 18% | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Guyana | GY | 14% | 0 USD |
Haiti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hongkong | HK | 0% | 0 USD |
Ungarn | HU | 27% | 0 EUR |
Island | IS | 24% | 0 ISK |
Indien | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonesien | ID | 11% | 75 USD |
Irak | IQ | 15% | 0 USD |
Irland | IE | 23% | 0 EUR* |
Israel | IL | 17% | 75 USD |
Italien | IT | 22% | 0 EUR |
Elfenbenskysten | CI | 18% | 20 USD |
Jamaica | JM | 16.5% | 0 USD |
Japan | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordan | JO | 16% | 0 JOD |
Kasakhstan | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenya | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Korea, Republikken | KR | 10% | 150 USD |
Kuwait | KW | 0% | 0 USD |
Kirgisistan | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Letland | LV | 21% | 0 EUR |
Libanon | LB | 11% | 0 USD |
Lesotho | LS | 14% | 0 USD |
Liberia | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Litauen | LT | 21% | 0 EUR |
Luxembourg | LU | 17% | 0 EUR |
Macau | MO | 0% | 0 MOP |
Makedonien | MK | 18% | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16.50% | 0 MWK |
Malaysia | MY | 10% | 0 MYR |
Maldiverne | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Marshalløerne | MH | 10% | 0 USD |
Martinique | MQ | 8.50% | 0 EUR |
Mauritanien | MR | 14% | 25 USD |
Mauritius | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
Mexico | MX | 16% | 50 USD |
Mikronesien, Fødererede Stater af | FM | 35% | 0 USD |
Moldova | MD | 20% | 300 EUR |
Monaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongoliet | MN | 10% | 0 MNT |
Montenegro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Marokko | MA | 20% | 30 USD |
Mozambique | MZ | 17% | 30 USD |
Myanmar | MM | 5% | 0 USD |
Namibia | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Nederlandene | NL | 21% | 0 EUR |
Ny Kaledonien | NC | 0% | 0 USD |
New Zealand | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Niger | NE | 21% | 0 USD |
Nigeria | NG | 5% | 0 USD |
Norfolk Island | NF | 0% | 0 USD |
Nordmarianerne | MP | 0% | 0 USD |
Norge | NO | 25% | 350 NOK |
Oman | OM | 0% | 0 USD |
Pakistan | PK | 17% | 0 USD |
Palau | PW | 0% | 0 USD |
Palæstina | PS | 0% | 0 EGP |
Panama | PA | 7% | 100 PAB |
Papua Ny Guinea | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguay | PY | 10% | 20 USD |
Peru | PE | 18% | 200 USD |
Filippinerne | PH | 12% | 10000 PHP |
Polen | PL | 23% | 0 EUR |
Portugal | PT | 23% | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 11.50% | 0 USD |
Qatar | QA | 0% | 0 QAR |
Reunion | RE | 8.50% | 22 EUR |
Rumænien | RO | 19% | 0 EUR |
Rusland | RU | 20% | 200 EUR |
Rwanda | RW | 18.00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Saudi-Arabien | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Serbien | RS | 20% | 0 RSD |
Seychellerne | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 15% | 0 USD |
Singapore | SG | 9% | 400 SGD |
Slovakiet | SK | 20% | 0 EUR |
Slovenien | SI | 22% | 0 EUR |
Salomonøerne | SB | 15% | 0 USD |
Sydafrika | ZA | 15% | 0 ZAR |
Spanien | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts and Nevis | KN | 17% | 0 USD |
St. Lucia | LC | 12.50% | 0 USD |
St. Maarten | MF | 5% | 0 USD |
St. Vincent | VC | 15% | 0 XCD |
Sudan | SD | 35.54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Swaziland | SZ | 14% | 0 USD |
Sverige | SE | 25% | 0 SEK |
Schweiz | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Syrien | SY | 0% | 0 SYP |
Taiwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzania | TZ | 18% | 0 TZS |
Thailand | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinidad og Tobago | TT | 12.50% | 0 TTD |
Tunesien | TN | 19% | 0 TND |
Tyrkiet | TR | 20% | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 15% | 0 USD |
Turks- og Caicosøerne | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Uganda | UG | 18% | 0 USD |
Ukraine | UA | 20% | 0 EUR |
De Forenede Arabiske Emirater | AE | 5% | 0 AED |
Det Forenede Kongerige | GB | 20% | 0 GBP |
De Forenede Stater | US | 0% | 800 USD |
Uruguay | UY | 22% | 1 USD |
Usbekistan | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Vatikanstaten | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Vietnam | VN | 10% | 0 VND |
De Britiske Jomfruøer | VG | 0% | 0 USD |
De Amerikanske Jomfruøer | VI | 0% | 0 USD |
Wallis og Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Yemen | YE | 5% | 0 YER |
Zambia | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 15% | 10 USD |
*Indikerer at skatten de minimis har særlige regler.
Lokale skatter, f.eks. Canada PST og HST er ikke inkluderet.
Leder du efter told- og skatte-løsninger til din globale virksomhed? Zonos kan hjælpe.
Zonos Landed Cost vil beregne importtold og skat med transportørgebyrer, de minimis værdier og HS-kode support inden for din platform eller checkout.
Zonos Checkout kombinerer alle Landed Cost funktioner med globale betalinger, din fragtfører, svindelbeskyttelse, lokaliserede checkout felter, screening af nægtede parter og landrestriktioner.
Importafgifter efter land
Lær om importafgifter og rate for hvert land.Skatteregler varierer fra land til land og omfatter faktorer som terminologi for importafgift, skattesatser og de minimis-værdier. Fortsæt med at læse for at udforske disse forskellige skatteaspekter på tværs af forskellige lande.
En importafgift er en skat på udenlandske varer, der importeres til et land, pålagt af deres toldmyndighed. Hvert land og endda stat eller provins har en forskellig importafgift rate, navn og kriterier.
De minimis, som er latin for “om minimale ting,” er prisgrænsen, før skatter eller afgifter anvendes på importer. For eksempel, i Australien pålægges en skat på 10% på alle transaktioner over deres 1000 AUD de minimis.
Landed cost er det samlede beløb, der opkræves for at sende varer til deres destination, hvilket kombinerer forsendelse, skatter, afgifter, gebyrer, forsikring og omkostningerne ved varen. Importafgift kan kun anvendes på produktet, men nogle gange anvendes det på produktet, forsendelse og andre gebyrer.