支持的国家/地区
| 国家/地区↕ | 地区↕ | ISO 代码↕ |
|---|---|---|
| 亚洲 | AF | |
| 欧洲 | AX | |
| 欧洲 | AL | |
| 非洲 | DZ | |
| 大洋洲 | AS | |
| 欧洲 | AD | |
| 非洲 | AO | |
| 中美洲 | AI | |
| 中美洲 | AG | |
| 南美洲 | AR | |
| 亚洲 | AM | |
| 中美洲 | AW | |
| 大洋洲 | AU | |
| 欧洲 | AT | |
| 亚洲 | AZ | |
| 中美洲 | BS | |
| 亚洲 | BH | |
| 亚洲 | BD | |
| 中美洲 | BB | |
| 欧洲 | BY | |
| 欧洲 | BE | |
| 中美洲 | BZ | |
| 非洲 | BJ | |
| 中美洲 | BM | |
| 亚洲 | BT | |
| 南美洲 | BO | |
| 南美洲 | BQ | |
| 欧洲 | BA | |
| 非洲 | BW | |
| 南美洲 | BR | |
| 亚洲 | BN | |
| 欧洲 | BG | |
| 非洲 | BF | |
| 非洲 | BI | |
| 亚洲 | KH | |
| 非洲 | CM | |
| 北美洲 | CA | |
| 欧洲 | IC | |
| 非洲 | CV | |
| 中美洲 | KY | |
| 非洲 | CF | |
| 非洲 | TD | |
| 南美洲 | CL | |
| 亚洲 | CN | |
| 南美洲 | CO | |
| 非洲 | KM | |
| 非洲 | CG | |
| 非洲 | CD | |
| 大洋洲 | CK | |
| 中美洲 | CR | |
| 欧洲 | HR | |
| 中美洲 | CW | |
| 亚洲 | CY | |
| 欧洲 | CZ | |
| 欧洲 | DK | |
| 非洲 | DJ | |
| 中美洲 | DM | |
| 中美洲 | DO | |
| 南美洲 | EC | |
| 非洲 | EG | |
| 中美洲 | SV | |
| 非洲 | GQ | |
| 非洲 | ER | |
| 欧洲 | EE | |
| 非洲 | SZ | |
| 非洲 | ET | |
| 南美洲 | FK | |
| 欧洲 | FO | |
| 大洋洲 | FJ | |
| 欧洲 | FI | |
| 欧洲 | FR | |
| 南美洲 | GF | |
| 大洋洲 | PF | |
| 非洲 | TF | |
| 非洲 | GA | |
| 非洲 | GM | |
| 亚洲 | GE | |
| 欧洲 | DE | |
| 非洲 | GH | |
| 欧洲 | GI | |
| 欧洲 | GR | |
| 美洲 | GL | |
| 中美洲 | GD | |
| 美洲 | GP | |
| 大洋洲 | GU | |
| 中美洲 | GT | |
| 欧洲 | GG | |
| 非洲 | GN | |
| 非洲 | GW | |
| 南美洲 | GY | |
| 中美洲 | HT | |
| 中美洲 | HN | |
| 亚洲 | HK | |
| 欧洲 | HU | |
| 欧洲 | IS | |
| 亚洲 | IN | |
| 亚洲 | ID | |
| 亚洲 | IQ | |
| 欧洲 | IE | |
| 欧洲 | IM | |
| 亚洲 | IL | |
| 欧洲 | IT | |
| 非洲 | CI | |
| 中美洲 | JM | |
| 亚洲 | JP | |
| 欧洲 | JE | |
| 亚洲 | JO | |
| 亚洲 | KZ | |
| 非洲 | KE | |
| 大洋洲 | KI | |
| 亚洲 | KR | |
| 亚洲 | KW | |
| 亚洲 | KG | |
| 亚洲 | LA | |
| 欧洲 | LV | |
| 亚洲 | LB | |
| 非洲 | LS | |
| 非洲 | LR | |
| 非洲 | LY | |
| 欧洲 | LI | |
| 欧洲 | LT | |
| 欧洲 | LU | |
| 亚洲 | MO | |
| 欧洲 | MK | |
| 非洲 | MG | |
| 非洲 | MW | |
| 亚洲 | MY | |
| 亚洲 | MV | |
| 非洲 | ML | |
| 大洋洲 | MH | |
| 欧洲 | MT | |
| 中美洲 | MQ | |
| 非洲 | MR | |
| 非洲 | MU | |
| 非洲 | YT | |
| 北美洲 | MX | |
| 大洋洲 | FM | |
| 欧洲 | MD | |
| 欧洲 | MC | |
| 亚洲 | MN | |
| 欧洲 | ME | |
| 中美洲 | MS | |
| 非洲 | MA | |
| 非洲 | MZ | |
| 亚洲 | MM | |
| 非洲 | NA | |
| 大洋洲 | NR | |
| 亚洲 | NP | |
| 欧洲 | NL | |
| 大洋洲 | NC | |
| 大洋洲 | NZ | |
| 中美洲 | NI | |
| 非洲 | NE | |
| 非洲 | NG | |
| 大洋洲 | NU | |
| 大洋洲 | NF | |
| 大洋洲 | MP | |
| 欧洲 | NO | |
| 亚洲 | OM | |
| 亚洲 | PK | |
| 大洋洲 | PW | |
| 亚洲 | PS | |
| 中美洲 | PA | |
| 大洋洲 | PG | |
| 南美洲 | PY | |
| 南美洲 | PE | |
| 亚洲 | PH | |
| 大洋洲 | PN | |
| 欧洲 | PL | |
| 欧洲 | PT | |
| 美洲 | PR | |
| 亚洲 | QA | |
| 非洲 | RE | |
| 欧洲 | RO | |
| 非洲 | RW | |
| 非洲 | SH | |
| 中美洲 | PM | |
| 大洋洲 | WS | |
| 欧洲 | SM | |
| 非洲 | ST | |
| 亚洲 | SA | |
| 非洲 | SN | |
| 欧洲 | RS | |
| 非洲 | SC | |
| 非洲 | SL | |
| 亚洲 | SG | |
| 欧洲 | MF | |
| 欧洲 | SK | |
| 欧洲 | SI | |
| 大洋洲 | SB | |
| 非洲 | SO | |
| 非洲 | ZA | |
| 非洲 | SS | |
| 欧洲 | ES | |
| 亚洲 | LK | |
| 中美洲 | BL | |
| 中美洲 | KN | |
| 中美洲 | PM | |
| 中美洲 | LC | |
| 欧洲 | SX | |
| 中美洲 | VC | |
| 非洲 | SD | |
| 南美洲 | SR | |
| 欧洲 | SJ | |
| 欧洲 | SE | |
| 欧洲 | CH | |
| 亚洲 | TW | |
| 亚洲 | TJ | |
| 非洲 | TZ | |
| 亚洲 | TH | |
| 亚洲 | TL | |
| 非洲 | TG | |
| 大洋洲 | TK | |
| 大洋洲 | TO | |
| 中美洲 | TT | |
| 非洲 | TN | |
| 亚洲 | TR | |
| 亚洲 | TM | |
| 中美洲 | TC | |
| 大洋洲 | TV | |
| 非洲 | UG | |
| 欧洲 | UA | |
| 亚洲 | AE | |
| 欧洲 | GB | |
| 北美洲 | US | |
| 中美洲 | UM | |
| 南美洲 | UY | |
| 亚洲 | UZ | |
| 大洋洲 | VU | |
| 欧洲 | VA | |
| 南美洲 | VE | |
| 亚洲 | VN | |
| 中美洲 | VG | |
| 美洲 | VI | |
| 大洋洲 | WF | |
| 非洲 | EH | |
| 亚洲 | YE | |
| 非洲 | ZM | |
| 非洲 | ZW |
不支持的国家/地区
| 国家/地区↕ | 地区↕ | ISO 代码↕ |
|---|---|---|
| 中美洲 | CU | |
| 亚洲 | IR | |
| 亚洲 | KP | |
| 亚洲 | SY |
有多少个国家支持送关税支付 (DDP) 计算?
并非所有运营商都向 Zonos 计算落地成本的所有国家/地区支持送关税支付 (DDP)。如果您打算以发货人身份支付落地成本,请在我们的国际运输运营商指南中查找您的运营商的 DDP 保障范围。
什么是 ISO 代码?
ISO 代码是一种两位数国家代码格式。它是由主要运营商、经纪人和海关机构采用的最广泛使用的代码。这些代码标准由国际标准化组织 (ISO) 发布。
为什么 Zonos 不计算运往俄罗斯的货物的关税和税费?
大多数主要运营商不向俄罗斯提供 DDP 服务。Zonos 可以提供估计的关税和税费计算;但是,我们强烈建议发往俄罗斯的订单应按 DDU 方式发送。
支持的落地成本国家/地区
查看支持落地成本计算的国家/地区。Zonos 为 235 个国家和地区提供落地成本计算。但是,并不是每个运营商都在每个地点提供送关税支付 (DDP) 服务。请参阅我们的运营商用户指南,了解特定运营商及其在不同地点的 DDP 支持情况。以下是列出 Zonos 可以计算落地成本的国家/地区。