按国家分类的支持货币
| 国家↕ | 国家代码↕ | 货币代码↕ |
|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | BA | BAM |
| Botswana | BW | BWP |
| Brazil | BR | BRL |
| Brunei Darussalam | BN | BND |
| Bulgaria | BG | BGN |
| Canada | CA | CAD |
| Cabo Verde | CV | CVE |
| Cayman Islands | KY | KYD |
| Chile | CL | CLP |
| China | CN | CNY |
| Burundi | BI | USD |
| Comoros | KM | KMF |
| Cook Islands | CK | NZD |
| Costa Rica | CR | CRC |
| Croatia | HR | EUR |
| Curaçao | CW | ANG |
| Cyprus | CY | EUR |
| Czechia | CZ | CZK |
| Denmark | DK | DKK |
| Djibouti | DJ | DJF |
| Dominican Republic | DO | DOP |
| Egypt | EG | EGP |
| Estonia | EE | EUR |
| Ethiopia | ET | ETB |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FKP |
| Faroe Islands | FO | DKK |
| Fiji | FJ | FJD |
| Finland | FI | EUR |
| France | FR | EUR |
| French Guiana | GF | EUR |
| Gambia | GM | GMD |
| Georgia | GE | GEL |
| Germany | DE | EUR |
| Gibraltar | GI | GIP |
| Greece | GR | EUR |
| Greenland | GL | DKK |
| Guadeloupe | GP | EUR |
| Guatemala | GT | GTQ |
| Colombia | CO | USD |
| Guinea | GN | USD |
| Indonesia | ID | USD |
| Korea, Republic of | KR | USD |
| Lao People's Democratic Republic | LA | USD |
| Lebanon | LB | USD |
| Madagascar | MG | USD |
| Malawi | MW | USD |
| Mongolia | MN | USD |
| Myanmar | MM | USD |
| Nigeria | NG | USD |
| Cambodia | KH | USD |
| Guernsey | GG | GBP |
| Kuwait | KW | USD |
| Guyana | GY | GYD |
| Honduras | HN | HNL |
| Hong Kong | HK | HKD |
| Hungary | HU | HUF |
| Iceland | IS | ISK |
| India | IN | INR |
| Ireland | IE | EUR |
| Israel | IL | ILS |
| Italy | IT | EUR |
| Jamaica | JM | JMD |
| Japan | JP | JPY |
| Jersey | JE | GBP |
| Kazakhstan | KZ | KZT |
| Kenya | KE | KES |
| Kiribati | KI | AUD |
| Kyrgyzstan | KG | KGS |
| Latvia | LV | EUR |
| Liberia | LR | LRD |
| Lithuania | LT | EUR |
| Liechtenstein | LI | CHF |
| Luxembourg | LU | EUR |
| Macao | MO | MOP |
| North Macedonia | MK | MKD |
| Malaysia | MY | MYR |
| Maldives | MV | MVR |
| Malta | MT | EUR |
| Martinique | MQ | EUR |
| Mauritania | MR | MRO |
| Mauritius | MU | MUR |
| Mayotte | YT | EUR |
| Mexico | MX | MXN |
| Moldova, Republic of | MD | MDL |
| Monaco | MC | EUR |
| Montenegro | ME | EUR |
| Morocco | MA | MAD |
| Mozambique | MZ | MZN |
| Nauru | NR | AUD |
| Nepal | NP | NPR |
| Netherlands | NL | EUR |
| New Zealand | NZ | NZD |
| Nicaragua | NI | NIO |
| Niue | NU | NZD |
| Norfolk Island | NF | AUD |
| Norway | NO | NOK |
| Portugal | PT | EUR |
| Réunion | RE | EUR |
| San Marino | SM | EUR |
| Slovakia | SK | EUR |
| Slovenia | SI | EUR |
| Spain | ES | EUR |
| Sri Lanka | LK | LKR |
| Saint Barthélemy | BL | EUR |
| Saint Martin (French part) | MF | EUR |
| Switzerland | CH | CHF |
| United Arab Emirates | AE | AED |
| United Kingdom | GB | GBP |
| Holy See (Vatican City State) | VA | EUR |
| Åland Islands | AX | EUR |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | EUR |
| Western Sahara | EH | MAD |
| Tokelau | TK | NZD |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | EUR |
| Pitcairn | PN | NZD |
| Isle of Man | IM | GBP |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | AUD |
| French Southern Territories | TF | EUR |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | ANG |
| Afghanistan | AF | AFN |
| Albania | AL | ALL |
| Algeria | DZ | DZD |
| Andorra | AD | EUR |
| Angola | AO | AOA |
| Armenia | AM | AMD |
| Aruba | AW | AWG |
| Australia | AU | AUD |
| Austria | AT | EUR |
| Argentina | AR | ARS |
| Azerbaijan | AZ | AZN |
| Bahamas | BS | BSD |
| Bahrain | BH | BHD |
| Bangladesh | BD | BDT |
| Barbados | BB | BBD |
| Belgium | BE | EUR |
| Belize | BZ | BZD |
| Bermuda | BM | BMD |
| Bhutan | BT | INR |
| Bolivia, Plurinational State of | BO | BOB |
支持的货币
在Checkout中按国家探索支持的货币。
在可能的情况下,Zonos Checkout会以客户所在国家的本地货币显示和结算。有时由于技术限制或极端汇率波动,这可能不可行。在这些情况下,Checkout会默认使用USD。Zonos持续监测并更新支持的货币列表,以为您的客户提供最佳体验。