支援的國家
| 國家↕ | 地區↕ | ISO 代碼↕ |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Europe | AX | |
| Europe | AL | |
| Africa | DZ | |
| Oceania | AS | |
| Europe | AD | |
| Africa | AO | |
| Central America | AI | |
| Central America | AG | |
| South America | AR | |
| Asia | AM | |
| Central America | AW | |
| Oceania | AU | |
| Europe | AT | |
| Asia | AZ | |
| Central America | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| Central America | BB | |
| Europe | BY | |
| Europe | BE | |
| Central America | BZ | |
| Africa | BJ | |
| Central America | BM | |
| Asia | BT | |
| South America | BO | |
| South America | BQ | |
| Europe | BA | |
| Africa | BW | |
| South America | BR | |
| Asia | BN | |
| Europe | BG | |
| Africa | BF | |
| Africa | BI | |
| Asia | KH | |
| Africa | CM | |
| North America | CA | |
| Europe | IC | |
| Africa | CV | |
| Central America | KY | |
| Africa | CF | |
| Africa | TD | |
| South America | CL | |
| Asia | CN | |
| South America | CO | |
| Africa | KM | |
| Africa | CG | |
| Africa | CD | |
| Oceania | CK | |
| Central America | CR | |
| Europe | HR | |
| Central America | CW | |
| Asia | CY | |
| Europe | CZ | |
| Europe | DK | |
| Africa | DJ | |
| Central America | DM | |
| Central America | DO | |
| South America | EC | |
| Africa | EG | |
| Central America | SV | |
| Africa | GQ | |
| Africa | ER | |
| Europe | EE | |
| Africa | SZ | |
| Africa | ET | |
| South America | FK | |
| Europe | FO | |
| Oceania | FJ | |
| Europe | FI | |
| Europe | FR | |
| South America | GF | |
| Oceania | PF | |
| Africa | TF | |
| Africa | GA | |
| Africa | GM | |
| Asia | GE | |
| Europe | DE | |
| Africa | GH | |
| Europe | GI | |
| Europe | GR | |
| Americas | GL | |
| Central America | GD | |
| Americas | GP | |
| Oceania | GU | |
| Central America | GT | |
| Europe | GG | |
| Africa | GN | |
| Africa | GW | |
| South America | GY | |
| Central America | HT | |
| Central America | HN | |
| Asia | HK | |
| Europe | HU | |
| Europe | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Europe | IE | |
| Europe | IM | |
| Asia | IL | |
| Europe | IT | |
| Africa | CI | |
| Central America | JM | |
| Asia | JP | |
| Europe | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| Africa | KE | |
| Oceania | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Europe | LV | |
| Asia | LB | |
| Africa | LS | |
| Africa | LR | |
| Africa | LY | |
| Europe | LI | |
| Europe | LT | |
| Europe | LU | |
| Asia | MO | |
| Europe | MK | |
| Africa | MG | |
| Africa | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| Africa | ML | |
| Oceania | MH | |
| Europe | MT | |
| Central America | MQ | |
| Africa | MR | |
| Africa | MU | |
| Africa | YT | |
| North America | MX | |
| Oceania | FM | |
| Europe | MD | |
| Europe | MC | |
| Asia | MN | |
| Europe | ME | |
| Central America | MS | |
| Africa | MA | |
| Africa | MZ | |
| Asia | MM | |
| Africa | NA | |
| Oceania | NR | |
| Asia | NP | |
| Europe | NL | |
| Oceania | NC | |
| Oceania | NZ | |
| Central America | NI | |
| Africa | NE | |
| Africa | NG | |
| Oceania | NU | |
| Oceania | NF | |
| Oceania | MP | |
| Europe | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oceania | PW | |
| Asia | PS | |
| Central America | PA | |
| Oceania | PG | |
| South America | PY | |
| South America | PE | |
| Asia | PH | |
| Oceania | PN | |
| Europe | PL | |
| Europe | PT | |
| Americas | PR | |
| Asia | QA | |
| Africa | RE | |
| Europe | RO | |
| Africa | RW | |
| Africa | SH | |
| Central America | PM | |
| Oceania | WS | |
| Europe | SM | |
| Africa | ST | |
| Asia | SA | |
| Africa | SN | |
| Europe | RS | |
| Africa | SC | |
| Africa | SL | |
| Asia | SG | |
| Europe | MF | |
| Europe | SK | |
| Europe | SI | |
| Oceania | SB | |
| Africa | SO | |
| Africa | ZA | |
| Africa | SS | |
| Europe | ES | |
| Asia | LK | |
| Central America | BL | |
| Central America | KN | |
| Central America | PM | |
| Central America | LC | |
| Europe | SX | |
| Central America | VC | |
| Africa | SD | |
| South America | SR | |
| Europe | SJ | |
| Europe | SE | |
| Europe | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| Africa | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| Africa | TG | |
| Oceania | TK | |
| Oceania | TO | |
| Central America | TT | |
| Africa | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| Central America | TC | |
| Oceania | TV | |
| Africa | UG | |
| Europe | UA | |
| Asia | AE | |
| Europe | GB | |
| North America | US | |
| Central America | UM | |
| South America | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oceania | VU | |
| Europe | VA | |
| South America | VE | |
| Asia | VN | |
| Central America | VG | |
| Americas | VI | |
| Oceania | WF | |
| Africa | EH | |
| Asia | YE | |
| Africa | ZM | |
| Africa | ZW |
不支援的國家
| 國家↕ | 地區↕ | ISO 代碼↕ |
|---|---|---|
| Central America | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
有多少個國家支援送達至收貨人支付稅費 (DDP) 計算?
並非所有運輸承運商都支援向 Zonos 計算著陸成本的所有國家提供送達至收貨人支付稅費 (DDP)。如果您打算將著陸成本作為託運人向您計費,請在我們的國際運輸承運商指南中查找您承運商的 DDP 覆蓋範圍。
什麼是 ISO 代碼?
ISO 代碼是一種兩字母國家代碼格式。這是主要運輸承運商、經紀人和海關機構採用的最廣泛使用的代碼。這些代碼標準由國際標準化組織 (ISO) 發佈。
Zonos 為什麼不計算運往俄羅斯的貨物的關稅和稅費?
大多數主要運輸承運商不向俄羅斯提供 DDP 服務。Zonos 可以提供估計的關稅和稅費計算;但是,我們強烈建議運往俄羅斯的訂單應以 DDU 形式發送。
支援的著陸成本國家
查看支援著陸成本計算的國家。Zonos 為 235 個國家和地區提供著陸成本計算。但是,並非所有承運商都在每個地點提供送達至收貨人支付稅費 (DDP) 服務。請參考我們的承運商使用者指南,了解有關承運商及其各地點 DDP 支援的具體資訊。以下是列出可進行著陸成本計算的國家的表格。