國家 ISO 代碼列表
| 國家/地區↕ | 二位 ISO 編碼↕ |
|---|---|
| 芬蘭自治區 | AX |
| 阿爾巴尼亞 | AL |
| 阿爾及利亞 | DZ |
| 美屬薩摩亞 | AS |
| 安道爾 | AD |
| 安哥拉 | AO |
| 安圭拉 | AI |
| 安提瓜和巴布達 | AG |
| 阿根廷 | AR |
| 亞美尼亞 | AM |
| 阿魯巴 | AW |
| 澳大利亞 | AU |
| 奧地利 | AT |
| 阿塞拜疆 | AZ |
| 巴哈馬 | BS |
| 巴林 | BH |
| 孟加拉國 | BD |
| 巴巴多斯 | BB |
| 白俄羅斯 | BY |
| 比利時 | BE |
| 伯利茲 | BZ |
| 貝寧 | BJ |
| 百慕達 | BM |
| 不丹 | BT |
| 玻利維亞 | BO |
| 博內爾、聖尤斯特歇斯島和薩巴島 | BQ |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BA |
| 博茨瓦納 | BW |
| 巴西 | BR |
| 汶萊達魯薩蘭國 | BN |
| 保加利亞 | BG |
| 布基納法索 | BF |
| 布隆迪 | BI |
| 柬埔寨 | KH |
| 喀麥隆 | CM |
| 加拿大 | CA |
| 西班牙加那利群島 | IC |
| 佛得角 | CV |
| 開曼群島 | KY |
| 中非共和國 | CF |
| 乍得 | TD |
| 智利 | CL |
| 中華人民共和國 | CN |
| 哥倫比亞 | CO |
| 科摩羅 | KM |
| 剛果 | CG |
| 庫克群島 | CK |
| 哥斯達黎加 | CR |
| 克羅地亞 | HR |
| 庫拉索 | CW |
| 塞浦路斯 | CY |
| 捷克共和國 | CZ |
| 丹麥 | DK |
| 吉布提 | DJ |
| 多米尼克 | DM |
| 多米尼加共和國 | DO |
| 厄瓜多爾 | EC |
| 埃及 | EG |
| 薩爾瓦多 | SV |
| 赤道幾內亞 | GQ |
| 厄立特里亞 | ER |
| 愛沙尼亞 | EE |
| 埃塞俄比亞 | ET |
| 福克蘭群島 (馬爾維納斯群島) | FK |
| 法羅群島 (丹麥) | FO |
| 斐濟 | FJ |
| 芬蘭 | FI |
| 法國 | FR |
| 法屬圭亞那 | GF |
| 法屬波利尼西亞 (大溪地) | PF |
| 法屬南方領地 | TF |
| 加蓬 | GA |
| 岡比亞 | GM |
| 喬治亞 | GE |
| 德國 | DE |
| 加納 | GH |
| 直布羅陀 | GI |
| 希臘 | GR |
| 格陵蘭 (丹麥) | GL |
| 格瑞那達 | GD |
| 瓜德羅普 | GP |
| 關島 | GU |
| 危地馬拉 | GT |
| 根西島 | GG |
| 幾內亞 | GN |
| 幾內亞比紹 | GW |
| 圭亞那 | GY |
| 海地 | HT |
| 赫德島和麥克唐納群島 | HM |
| 洪都拉斯 | HN |
| 香港 | HK |
| 匈牙利 | HU |
| 冰島 | IS |
| 印度 | IN |
| 印度尼西亞 | ID |
| 伊拉克 | IQ |
| 愛爾蘭 | IE |
| 馬恩島 | IM |
| 以色列 | IL |
| 意大利 | IT |
| 象牙海岸 | CI |
| 牙買加 | JM |
| 日本 | JP |
| 澤西島 | JE |
| 約旦 | JO |
| 哈薩克斯坦 | KZ |
| 肯尼亞 | KE |
| 基里巴斯 | KI |
| 大韓民國 | KR |
| 科威特 | KW |
| 吉爾吉斯斯坦 | KG |
| 老撾 | LA |
| 拉脫維亞 | LV |
| 黎巴嫩 | LB |
| 萊索托 | LS |
| 利比里亞 | LR |
| 列支敦士登 | LI |
| 立陶宛 | LT |
| 盧森堡 | LU |
| 澳門 | MO |
| 馬其頓 | MK |
| 馬達加斯加 | MG |
| 馬拉維 | MW |
| 馬來西亞 | MY |
| 馬爾代夫 | MV |
| 馬里 | ML |
| 馬耳他 | MT |
| 馬紹爾群島 | MH |
| 馬提尼克 | MQ |
| 毛里塔尼亞 | MR |
| 毛里求斯 | MU |
| 馬約特 | YT |
| 墨西哥 | MX |
| 密克羅尼西亞聯邦 | FM |
| 摩爾多瓦 | MD |
| 摩納哥 | MC |
| 蒙古 | MN |
| 黑山 | ME |
| 蒙特塞拉特 | MS |
| 摩洛哥 | MA |
| 莫桑比克 | MZ |
| 緬甸 | MM |
| 納米比亞 | NA |
| 瑙魯共和國 | NR |
| 尼泊爾 | NP |
| 荷蘭 | NL |
| 新喀里多尼亞 | NC |
| 紐西蘭 | NZ |
| 尼加拉瓜 | NI |
| 尼日爾 | NE |
| 尼日利亞 | NG |
| 紐埃島 | NU |
| 諾福克島 | NF |
| 北馬里亞納群島 | MP |
| 挪威 | NO |
| 阿曼 | OM |
| 巴基斯坦 | PK |
| 帛琉 | PW |
| 巴勒斯坦 | PS |
| 巴拿馬 | PA |
| 巴布亞紐幾內亞 | PG |
| 巴拉圭 | PY |
| 祕魯 | PE |
| 菲律賓 | PH |
| 皮特凱恩群島 | PN |
| 波蘭 | PL |
| 葡萄牙 | PT |
| 波多黎各 | PR |
| 卡塔爾 | QA |
| 留尼汪 | RE |
| 羅馬尼亞 | RO |
| 俄羅斯 | RU |
| 盧旺達 | RW |
| 聖赫勒拿 | SH |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | PM |
| 薩摩亞 | WS |
| 聖馬力諾 | SM |
| 聖多美和普林西比 | ST |
| 沙特阿拉伯 | SA |
| 塞內加爾 | SN |
| 塞爾維亞 | RS |
| 塞舌爾 | SC |
| 獅子山 | SL |
| 新加坡 | SG |
| 斯洛伐克 | SK |
| 斯洛文尼亞 | SI |
| 所羅門群島 | SB |
| 南非 | ZA |
| 南蘇丹 | SS |
| 西班牙 | ES |
| 斯里蘭卡 | LK |
| 聖巴泰勒米 | BL |
| 聖基茨和尼維斯 | KN |
| 聖露西亞 | LC |
| 聖馬丁 | MF |
| 聖文森特和格林納丁斯 | VC |
| 蘇丹 | SD |
| 蘇里南 | SR |
| 斯瓦爾巴群島 | SJ |
| 斯威士蘭 | SZ |
| 瑞典 | SE |
| 瑞士 | CH |
| 台灣 | TW |
| 塔吉克斯坦 | TJ |
| 坦桑尼亞 | TZ |
| 泰國 | TH |
| 東帝汶 | TL |
| 多哥 | TG |
| 托克勞 | TK |
| 湯加 | TO |
| 特立尼達和多巴哥 | TT |
| 突尼斯 | TN |
| 土耳其 | TR |
| 土庫曼斯坦 | TM |
| 特克斯和凱科斯群島 | TC |
| 圖瓦盧 | TV |
| 烏干達 | UG |
| 烏克蘭 | UA |
| 阿拉伯聯合酋長國 | AE |
| 英國 | GB |
| 美國 | US |
| 美國外島 | UM |
| 烏拉圭 | UY |
| 烏茲別克斯坦 | UZ |
| 瓦努阿圖 | VU |
| 梵蒂岡城 | VA |
| 委內瑞拉 | VE |
| 越南 | VN |
| 英屬維爾京群島 | VG |
| 美屬維爾京群島 | VI |
| 瓦利斯和富圖納 | WF |
| 西撒哈拉 | EH |
| 葉門 | YE |
| 贊比亞 | ZM |
| 津巴布韋 | ZW |
誰為每個國家分配 ISO 代碼?
數字國家代碼由聯合國 (UN) 分配。
國家 ISO 代碼
查看按國家分類的 ISO 代碼。兩位數國家代碼格式是最廣泛使用的代碼格式,已被大多數運輸承運人、貨運代理和海關機構採用。
這些代碼標準由國際標準化組織 (ISO) 發佈,代表國家和地區。
請參閱下表中的兩位數 ISO 代碼及相應的國家名稱。