必需字段
| 國家↕ | 城市↕ | 州/地區↕ | 郵遞區號↕ |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | |||
| 阿爾巴尼亞 | |||
| 阿爾及利亞 | |||
| 美屬薩摩亞 | |||
| 安道爾 | |||
| 安哥拉 | |||
| 安圭拉 | |||
| 安地卡及巴布達 | |||
| 阿根廷 | |||
| 亞美尼亞 | |||
| 阿魯巴 | |||
| 澳洲 | |||
| 奧地利 | |||
| 亞塞拜然 | |||
| 巴林 | |||
| 孟加拉 | |||
| 巴貝多 | |||
| 白俄羅斯 | |||
| 比利時 | |||
| 貝里斯 | |||
| 貝寧 | |||
| 百慕達 | |||
| 不丹 | |||
| 玻利維亞 | |||
| 波奈、聖尤斯特歇斯及薩巴(加勒比荷蘭) | |||
| 波士尼亞及黑塞哥維那 | |||
| 波茨瓦納 | |||
| 巴西 | |||
| 汶萊 | |||
| 保加利亞 | |||
| 布基納法索 | |||
| 布隆迪 | |||
| 柬埔寨 | |||
| 喀麥隆 | |||
| 加拿大 | |||
| 加那利群島,西班牙 | |||
| 佛得角 | |||
| 中非共和國 | |||
| 乍得 | |||
| 智利 | |||
| 中國 | |||
| 哥倫比亞 | |||
| 科摩羅 | |||
| 剛果 | |||
| 庫克群島 | |||
| 哥斯達黎加 | |||
| 克羅埃西亞 | |||
| 庫拉索 | |||
| 賽普勒斯 | |||
| 捷克 | |||
| 丹麥 | |||
| 吉布提 | |||
| 多米尼克 | |||
| 多明尼加共和國 | |||
| 厄瓜多 | |||
| 埃及 | |||
| 薩爾瓦多 | |||
| 赤道幾內亞 | |||
| 厄立特里亞 | |||
| 愛沙尼亞 | |||
| 衣索比亞 | |||
| 福克蘭群島(馬爾維納斯) | |||
| 法羅群島(丹麥) | |||
| 斐濟 | |||
| 芬蘭 | |||
| 法國 | |||
| 法屬圭亞那 | |||
| 法屬波利尼西亞(大溪地) | |||
| 加蓬 | |||
| 岡比亞 | |||
| 格魯吉亞 | |||
| 德國 | |||
| 迦納 | |||
| 希臘 | |||
| 格陵蘭(丹麥) | |||
| 格瑞那達 | |||
| 瓜德羅普 | |||
| 關島 | |||
| 瓜地馬拉 | |||
| 根西島 | |||
| 幾內亞 | |||
| 幾內亞比紹 | |||
| 圭亞那 | |||
| 海地 | |||
| 洪都拉斯 | |||
| 匈牙利 | |||
| 冰島 | |||
| 印度 | |||
| 印尼 | |||
| 伊拉克 | |||
| 愛爾蘭 | |||
| 以色列 | |||
| 意大利 | |||
| 牙買加 | |||
| 日本 | |||
| 澤西島 | |||
| 約旦 | |||
| 哈薩克 | |||
| 肯尼亞 | |||
| 基里巴斯 | |||
| 香港 | |||
| 大韓民國 | |||
| 科威特 | |||
| 吉爾吉斯 | |||
| 寮國 | |||
| 拉脫維亞 | |||
| 黎巴嫩 | |||
| 萊索托 | |||
| 賴比瑞亞 | |||
| 列支敦士登 | |||
| 立陶宛 | |||
| 盧森堡 | |||
| 馬其頓 | |||
| 馬達加斯加 | |||
| 馬拉維 | |||
| 馬來西亞 | |||
| 馬爾代夫 | |||
| 馬里 | |||
| 馬耳他 | |||
| 馬紹爾群島 | |||
| 馬提尼克 | |||
| 毛里塔尼亞 | |||
| 模里西斯 | |||
| 馬約特 | |||
| 墨西哥 | |||
| 密克羅尼西亞聯邦 | |||
| 摩爾多瓦 | |||
| 摩納哥 | |||
| 蒙古 | |||
| 黑山 | |||
| 蒙特塞拉特 | |||
| 摩洛哥 | |||
| 莫桑比克 | |||
| 納米比亞 | |||
| 瑙魯 | |||
| 尼泊爾 | |||
| 荷蘭 | |||
| 新喀里多尼亞 | |||
| 紐西蘭 | |||
| 尼加拉瓜 | |||
| 尼日 | |||
| 奈及利亞 | |||
| 紐埃島 | |||
| 諾福克島 | |||
| 北馬里亞納群島 | |||
| 挪威 | |||
| 阿曼 | |||
| 帛琉 | |||
| 巴拿馬 | |||
| 巴布亞紐幾內亞 | |||
| 巴拉圭 | |||
| 祕魯 | |||
| 菲律賓 | |||
| 波蘭 | |||
| 葡萄牙 | |||
| 波多黎各 | |||
| 卡達 | |||
| 留尼汪 | |||
| 羅馬尼亞 | |||
| 俄羅斯 | |||
| 盧旺達 | |||
| 薩摩亞 | |||
| 聖馬力諾 | |||
| 聖多美及普林西比 | |||
| 沙烏地阿拉伯 | |||
| 塞內加爾 | |||
| 塞爾維亞 | |||
| 塞席爾 | |||
| 獅子山 | |||
| 聖馬丁 | |||
| 斯洛伐克 | |||
| 斯洛維尼亞 | |||
| 所羅門群島 | |||
| 南非 | |||
| 西班牙 | |||
| 斯里蘭卡 | |||
| 聖巴瑟勒米 | |||
| 聖克里斯多福及尼維斯 | |||
| 聖露西亞 | |||
| 聖文森特 | |||
| 蘇利南 | |||
| 史瓦帝尼 | |||
| 瑞典 | |||
| 瑞士 | |||
| 台灣 | |||
| 塔吉克 | |||
| 坦尚尼亞 | |||
| 泰國 | |||
| 巴哈馬 | |||
| 東帝汶 | |||
| 多哥 | |||
| 湯加 | |||
| 千里達及托巴哥 | |||
| 突尼西亞 | |||
| 土耳其 | |||
| 土庫曼 | |||
| 土克斯及開科斯群島 | |||
| 圖瓦盧 | |||
| 烏干達 | |||
| 烏克蘭 | |||
| 阿聯酋 | |||
| 英國 | |||
| 美國 | |||
| 烏拉圭 | |||
| 烏茲別克 | |||
| 瓦努阿圖 | |||
| 梵蒂岡 | |||
| 委內瑞拉 | |||
| 越南 | |||
| 英屬維爾京群島 | |||
| 美屬維爾京群島 | |||
| 葉門 | |||
| 尚比亞 | |||
| 辛巴威 |
必需的地址字段
按國家查看運費評級所需的字段。各個國家在運費評級方面各不相同。有些國家對整個國家採用相同的評級,有些按州或省份,還有些則以郵遞區號的形式具體指定。下表顯示了每個國家為實現最準確運費評級所需的地址字段。