按國家分列的支援貨幣
| 國家↕ | 國家代碼↕ | 貨幣代碼↕ |
|---|---|---|
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BA | BAM |
| 博茨瓦納 | BW | BWP |
| 巴西 | BR | BRL |
| 汶萊 | BN | BND |
| 保加利亞 | BG | BGN |
| 加拿大 | CA | CAD |
| 佛得角 | CV | CVE |
| 開曼群島 | KY | KYD |
| 智利 | CL | CLP |
| 中國 | CN | CNY |
| 蒲隆地 | BI | USD |
| 科摩羅 | KM | KMF |
| 庫克群島 | CK | NZD |
| 哥斯達黎加 | CR | CRC |
| 克羅地亞 | HR | EUR |
| 庫拉索 | CW | ANG |
| 塞浦路斯 | CY | EUR |
| 捷克 | CZ | CZK |
| 丹麥 | DK | DKK |
| 吉布地 | DJ | DJF |
| 多米尼加共和國 | DO | DOP |
| 埃及 | EG | EGP |
| 愛沙尼亞 | EE | EUR |
| 衣索比亞 | ET | ETB |
| 福克蘭群島(馬爾維納斯) | FK | FKP |
| 法羅群島 | FO | DKK |
| 斐濟 | FJ | FJD |
| 芬蘭 | FI | EUR |
| 法國 | FR | EUR |
| 法屬圭亞那 | GF | EUR |
| 岡比亞 | GM | GMD |
| 喬治亞 | GE | GEL |
| 德國 | DE | EUR |
| 直布羅陀 | GI | GIP |
| 希臘 | GR | EUR |
| 格陵蘭 | GL | DKK |
| 瓜德羅普 | GP | EUR |
| 瓜地馬拉 | GT | GTQ |
| 哥倫比亞 | CO | USD |
| 幾內亞 | GN | USD |
| 印度尼西亞 | ID | USD |
| 韓國 | KR | USD |
| 寮國 | LA | USD |
| 黎巴嫩 | LB | USD |
| 馬達加斯加 | MG | USD |
| 馬拉威 | MW | USD |
| 蒙古 | MN | USD |
| 緬甸 | MM | USD |
| 奈及利亞 | NG | USD |
| 柬埔寨 | KH | USD |
| 根西 | GG | GBP |
| 科威特 | KW | USD |
| 蓋亞那 | GY | GYD |
| 宏都拉斯 | HN | HNL |
| 香港 | HK | HKD |
| 匈牙利 | HU | HUF |
| 冰島 | IS | ISK |
| 印度 | IN | INR |
| 愛爾蘭 | IE | EUR |
| 以色列 | IL | ILS |
| 義大利 | IT | EUR |
| 牙買加 | JM | JMD |
| 日本 | JP | JPY |
| 澤西 | JE | GBP |
| 哈薩克 | KZ | KZT |
| 肯亞 | KE | KES |
| 基里巴蒂 | KI | AUD |
| 吉爾吉斯 | KG | KGS |
| 拉脫維亞 | LV | EUR |
| 賴比瑞亞 | LR | LRD |
| 立陶宛 | LT | EUR |
| 列支敦士登 | LI | CHF |
| 盧森堡 | LU | EUR |
| 澳門 | MO | MOP |
| 北馬其頓 | MK | MKD |
| 馬來西亞 | MY | MYR |
| 馬爾代夫 | MV | MVR |
| 馬耳他 | MT | EUR |
| 馬提尼克 | MQ | EUR |
| 茅利塔尼亞 | MR | MRO |
| 毛里求斯 | MU | MUR |
| 馬約特 | YT | EUR |
| 墨西哥 | MX | MXN |
| 摩爾多瓦 | MD | MDL |
| 摩納哥 | MC | EUR |
| 蒙特內哥羅 | ME | EUR |
| 摩洛哥 | MA | MAD |
| 莫桑比克 | MZ | MZN |
| 瑙魯 | NR | AUD |
| 尼泊爾 | NP | NPR |
| 荷蘭 | NL | EUR |
| 紐西蘭 | NZ | NZD |
| 尼加拉瓜 | NI | NIO |
| 紐埃 | NU | NZD |
| 諾福克島 | NF | AUD |
| 挪威 | NO | NOK |
| 葡萄牙 | PT | EUR |
| 留尼旺 | RE | EUR |
| 聖馬力諾 | SM | EUR |
| 斯洛伐克 | SK | EUR |
| 斯洛維尼亞 | SI | EUR |
| 西班牙 | ES | EUR |
| 斯里蘭卡 | LK | LKR |
| 聖巴瑟米 | BL | EUR |
| 聖馬丁(法國部分) | MF | EUR |
| 瑞士 | CH | CHF |
| 阿拉伯聯合酋長國 | AE | AED |
| 英國 | GB | GBP |
| 聖座(梵蒂岡城國) | VA | EUR |
| 奧蘭群島 | AX | EUR |
| 斯瓦巴和揚馬延 | SJ | EUR |
| 西撒哈拉 | EH | MAD |
| 托克勞 | TK | NZD |
| 聖皮埃爾和密克隆 | PM | EUR |
| 皮特凱恩群島 | PN | NZD |
| 曼島 | IM | GBP |
| 赫德島和麥當勞群島 | HM | AUD |
| 法國南方領地 | TF | EUR |
| 聖馬丁(荷蘭部分) | SX | ANG |
| 阿富汗 | AF | AFN |
| 阿爾巴尼亞 | AL | ALL |
| 阿爾及利亞 | DZ | DZD |
| 安道爾 | AD | EUR |
| 安哥拉 | AO | AOA |
| 亞美尼亞 | AM | AMD |
| 阿魯巴 | AW | AWG |
| 澳洲 | AU | AUD |
| 奧地利 | AT | EUR |
| 阿根廷 | AR | ARS |
| 亞塞拜然 | AZ | AZN |
| 巴哈馬 | BS | BSD |
| 巴林 | BH | BHD |
| 孟加拉 | BD | BDT |
| 巴貝多 | BB | BBD |
| 比利時 | BE | EUR |
| 貝里斯 | BZ | BZD |
| 百慕達 | BM | BMD |
| 不丹 | BT | INR |
| 玻利維亞 | BO | BOB |
支援的貨幣
探索 Checkout 中按國家分列的支援貨幣。
如可能,Zonos Checkout 會以顧客國家的本地貨幣顯示和結算。有時由於技術限制或匯率波動,這可能不可行。在這些情況下,Checkout 會預設使用美元。Zonos 持續監控並更新支援貨幣清單,以為您的顧客提供最佳體驗。