Các loại tiền tệ được hỗ trợ
Mã tiền tệ | Quốc gia/Các quốc gia | Tiền tệ |
---|---|---|
AED | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất |
AFN | Afghanistan | Afghani Afghanistan |
ALL | Albania | Lek Albania |
AMD | Armenia | Dram Armenia |
ANG | Hà Lan | Guilder Antilles Hà Lan |
AOA | Angola | Kwanza Angola |
ARS | Argentina | Peso Argentina |
AUD | Úc | Đô la Úc |
AWG | Aruba | Florin Aruba |
AZN | Azerbaijan | Manat Azerbaijan |
BAM | Bosnia và Herzegovina | Mark chuyển đổi Bosnia và Herzegovina |
BBD | Barbados | Đô la Barbados |
BDT | Bangladesh | Taka Bangladesh |
BGN | Bulgaria | Lev Bulgaria |
BHD | Bahrain | Dinar Bahrain |
BIF | Burundi | Franc Burundi |
BMD | Bermuda | Đô la Bermuda |
BND | Brunei | Đô la Brunei |
BOB | Bolivia | Boliviano Bolivia |
BRL | Brazil | Real Brazil |
BSD | Bahamas | Đô la Bahamas |
BWP | Botswana | Pula Botswana |
BYR | Belarus | Ruble Belarus |
BZD | Belize | Đô la Belize |
CAD | Canada | Đô la Canada |
CDF | Congo | Franc Congo |
CHF | Thụy Sĩ Liechtenstein | Franc Thụy Sĩ |
CLF | Chile | Unidad de Fomento |
CLP | Chile | Peso Chile |
CNY | Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân | Nhân dân tệ Trung Quốc |
COP | Colombia | Peso Colombia |
CRC | Costa Rica | Colón Costa Rica |
CVE | Cape Verde | Escudo Cape Verde |
CZK | Czechia | Koruna Czech |
DJF | Djibouti | Franc Djibouti |
DKK | Greenland (Đan Mạch) Quần đảo Faroe | Krone Đan Mạch |
DOP | Cộng hòa Dominica | Peso Dominica |
DZD | Algeria | Dinar Algeria |
EGP | Ai Cập | Bảng Ai Cập |
ETB | Ethiopia | Birr Ethiopia |
EUR | Liên minh Châu Âu | Euro |
FJD | Fiji | Đô la Fiji |
FKP | Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland |
GBP | Vương quốc Anh | Bảng Anh |
GEL | Georgia | Lari Georgia |
GIP | Gibraltar | Bảng Gibraltar |
GMD | Gambia | Dalasi Gambia |
GNF | Guinea | Franc Guinea |
GTQ | Guatemala | Quetzal Guatemala |
GYD | Guyana | Đô la Guyana |
HKD | Hồng Kông | Đô la Hồng Kông |
HNL | Honduras | Lempira Honduras |
HRK | Croatia | Kuna Croatia |
HTG | Haiti | Gourde Haiti |
HUF | Hungary | Forint Hungary |
IDR | Indonesia | Rupiah Indonesia |
ILS | Israel | Shekel Mới Israel |
INR | Ấn Độ | Rupee Ấn Độ |
ISK | Iceland | Krona Iceland |
JMD | Jamaica | Đô la Jamaica |
JPY | Nhật Bản | Yên Nhật |
KES | Kenya | Shilling Kenya |
KGS | Kyrgystan | Som Kyrgyzstani |
KHR | Campuchia | Riel Campuchia |
KMF | Comoros | Franc Comorian |
KRW | Hàn Quốc | Won Hàn Quốc |
KWD | Kuwait | Dinar Kuwait |
KYD | Quần đảo Cayman | Đô la Quần đảo Cayman |
KZT | Kazakhstan | Tenge Kazakhstan |
LAK | Lào | Kip Lào |
LBP | Liban | Bảng Li-băng |
LKR | Sri Lanka | Rupee Sri Lanka |
LRD | Liberia | Đô la Liberia |
LSL | Lesotho | Loti Lesotho |
LTL | Litva | Litas Litva |
MAD | Ma-rốc | Dirham Ma-rốc |
MDL | Moldova | Leu Moldova |
MGA | Madagascar | Ariary Malagasy |
MKD | Macedonia | Denar Macedonia |
MMK | Miến Điện | Kyat Miến Điện |
MNT | Mông Cổ | Tögrög Mông Cổ |
MOP | Ma Cao | Pataca Ma Cao |
MRO | Mauritania | Ouguiya Mauritania |
MUR | Mauritius | Rupee Mauritius |
MVR | Maldives | Rufiyaa Maldives |
MWK | Malawi | Kwacha Malawi |
MXN | Mexico | Peso Mexico |
MYR | Malaysia | Ringgit Malaysia |
MZN | Mozambique | Metical Mozambique |
NAD | Namibia | Đô la Namibia |
NGN | Nigeria | Naira Nigeria |
NIO | Nicaragua | Córdoba Nicaragua |
NOK | Na Uy | Kroner Na Uy |
NPR | Nepal | Rupee Nepal |
NZD | New Zealand | Đô la New Zealand |
OMR | Oman | Rial Oman |
PAB | Panama | Balboa Panama |
PEN | Peru | Nuevo Sol Peru |
PGK | Papua New Guinea | Kina Papua New Guinea |
PHP | Philippines | Peso Philippines |
PKR | Pakistan | Rupee Pakistan |
PLN | Ba Lan | Zloty Ba Lan |
PYG | Paraguay | Guarani Paraguay |
QAR | Qatar | Rial Qatar |
RON | Romania | Leu Romania |
RSD | Serbia | Dinar Serbia |
RUB | Nga | Rouble Nga |
RWF | Rwanda | Franc Rwanda |
SAR | Ả Rập Xê-út | Riyal Ả Rập Xê-út |
SBD | Quần đảo Solomon | Đô la Quần đảo Solomon |
SCR | Seychelles | Rupee Seychelles |
SEK | Thụy Điển | Krona Thụy Điển |
SGD | Singapore | Đô la Singapore |
SHP | St. Helena | Bảng St. Helena |
SLL | Sierra Leone | Leone Sierra Leone |
SOS | Somalia | Shilling Somalia |
SRD | Suriname | Đô la Suriname |
STD | São Tomé và Príncipe | Dobra São Tomé và Príncipe |
SVC | El Salvador | Colón El Salvador |
SZL | Swaziland | Lilangeni Swaziland |
THB | Thái Lan | Baht Thái Lan |
TJS | Tajikistan | Somoni Tajikistan |
TOP | Tonga | Paʻanga Tonga |
TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | Lira Thổ Nhĩ Kỳ |
TTD | Trinidad & Tobago | Đô la Trinidad & Tobago |
TWD | Đài Loan | Đô la Đài Loan |
TZS | Tanzania | Shilling Tanzania |
UAH | Ukraine | Hryvnia Ukraina |
UGX | Uganda | Shilling Uganda |
USD | United States | Đô la Mỹ |
UYU | Uruguay | Peso Uruguay |
UZS | Uzbekistan | Som Uzbekistan |
VND | Vietnam | Đồng Việt Nam |
VUV | Vanuatu | Vatu Vanuatu |
WST | Samoa | Tala Samoa |
XAF | Central African Republic | Franc CFA Trung Phi |
XCD | Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines | Đô la Đông Caribê |
XOF | Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo | Franc CFA Tây Phi |
XPF | French Polynesia, New Caledonia, Wallis & Futuna | Franc CFP |
YER | Yemen | Rial Yemen |
ZAR | South Africa | Rand Nam Phi |
ZMW | Zambia | Kwacha Zambia |
Các câu hỏi thường gặp
Tỷ giá nào được sử dụng để chuyển đổi tiền tệ?
Việc chuyển đổi được điều khiển bởi tỷ giá hối đoái hiện tại của thị trường. Điểm khởi đầu cho một tỷ giá hối đoái rate là tỷ giá trung bình của thị trường rate (còn gọi là tỷ giá liên ngân hàng rate). Đây là tỷ giá rate bạn sẽ thấy trên XE, Google, hoặc Yahoo Finance.
Các loại tiền tệ được hỗ trợ
Xem các loại tiền tệ nào được hỗ trợ cho các phép tính landed cost.
Tiền tệ cơ sở cho một yêu cầu landed cost phải xuất phát từ một loại tiền tệ được hỗ trợ vì có những trường hợp khi một phép tính landed cost yêu cầu chuyển đổi tiền tệ từ tiền tệ cơ sở sang một loại tiền tệ khác. Ví dụ, tiền tệ của quốc gia nhập khẩu phải chuyển đổi trở lại thành tiền tệ cơ sở. Xem bảng dưới đây liệt kê 142 loại tiền tệ mà Zonos hỗ trợ cho các phép tính landed cost.