Desteklenen para birimleri
Para kodu | Ülke/Ülkeler | Para Birimi |
---|---|---|
AED | ![]() | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi |
AFN | ![]() | Afgan Afgani |
ALL | ![]() | Arnavut Lek |
AMD | ![]() | Ermeni Dramı |
ANG | ![]() | NL Antilya Guldeni |
AOA | ![]() | Angolalı Kwanza |
ARS | ![]() | Arjantin Pesosu |
AUD | ![]() | Avustralya Doları |
AWG | ![]() | Aruban Florini |
AZN | ![]() | Azerbaycan Manatı |
BAM | ![]() | Bosna-Hersek Dönüştürülebilir Markı |
BBD | ![]() | Barbados Doları |
BDT | ![]() | Bangladeş Taka |
BGN | ![]() | Bulgar Levası |
BHD | ![]() | Bahreyn Dinarı |
BIF | ![]() | Burundili Frank |
BMD | ![]() | Bermuda Doları |
BND | ![]() | Brunei Doları |
BOB | ![]() | Bolivya Bolivyanosu |
BRL | ![]() | Brezilya Reali |
BSD | ![]() | Bahama Doları |
BWP | ![]() | Botsvana Pulası |
BYR | ![]() | Belarus Rublesi |
BZD | ![]() | Belize Doları |
CAD | ![]() | Kanada Doları |
CDF | ![]() | Kongo Frankı |
CHF | ![]() ![]() | İsviçre Frangı |
CLF | ![]() | Unidad de Fomento |
CLP | ![]() | Şili Pesosu |
CNY | ![]() | Çin Yuanı Renminbi |
COP | ![]() | Kolombiya Pesosu |
CRC | ![]() | Kosta Rika Kolonu |
CVE | ![]() | Cape Verdean Escudu |
CZK | ![]() | Çek Korunası |
DJF | ![]() | Cibuti Frankı |
DKK | ![]() ![]() | Danimarka Kronu |
DOP | ![]() | Dominik Pesosu |
DZD | ![]() | Cezayir Dinarı |
EGP | ![]() | Mısır Poundu |
ETB | ![]() | Etiyopya Birri |
EUR | ![]() | Euro |
FJD | ![]() | Fiji Doları |
FKP | ![]() | Falkland Adaları Poundu |
GBP | ![]() | Britanya Poundu |
GEL | ![]() | Gürcü Lari |
GIP | ![]() | Cebelitarık Poundu |
GMD | ![]() | Gambiya Dalasisi |
GNF | ![]() | Gine Frankı |
GTQ | ![]() | Guatemala Ketzali |
GYD | ![]() | Guyanalı Dolar |
HKD | ![]() | Hong Kong Doları |
HNL | ![]() | Honduras Lempirası |
HRK | ![]() | Hırvat Kunasını |
HTG | ![]() | Haiti Gourdesi |
HUF | ![]() | Macar Forinti |
IDR | ![]() | Endonezya Rupiahı |
ILS | ![]() | İsrail Yeni Şekeli |
INR | ![]() | Hindistan Rupisi |
ISK | ![]() | İzlanda Kronu |
JMD | ![]() | Jamaika Doları |
JPY | ![]() | Japon Yeni |
KES | ![]() | Kenya Şilini |
KGS | ![]() | Kırgız Somu |
KHR | ![]() | Kamboçya Rieli |
KMF | ![]() | Komor Frangı |
KRW | ![]() | Güney Kore Wonu |
KWD | ![]() | Kuveyt Dinarı |
KYD | ![]() | Cayman Adaları Doları |
KZT | ![]() | Kazak Tenge |
LAK | ![]() | Laos Kipi |
LBP | ![]() | Lübnan Lirası |
LKR | ![]() | Sri Lanka Rupisi |
LRD | ![]() | Liberya Doları |
LSL | ![]() | Lesotho Lotisi |
LTL | ![]() | Litvanya Litası |
MAD | ![]() | Fas Dirhemi |
MDL | ![]() | Moldovya Leu |
MGA | ![]() | Malgaş Ariary |
MKD | ![]() | Makedon Denarı |
MMK | ![]() | Myanmar Kyatı |
MNT | ![]() | Moğol Tögrögü |
MOP | ![]() | Makao Patakası |
MRO | ![]() | Moritanya Ouguiyası |
MUR | ![]() | Mauritius Rupisi |
MVR | ![]() | Maldiv Rufiyaa'sı |
MWK | ![]() | Malavi Kwacha'sı |
MXN | ![]() | Meksika Pesosu |
MYR | ![]() | Malezya Ringgiti |
MZN | ![]() | Mozambik Metikali |
NAD | ![]() | Namibya Doları |
NGN | ![]() | Nijerya Nairası |
NIO | ![]() | Nikaragua Kordobası |
NOK | ![]() | Norveç Kronu |
NPR | ![]() | Nepal Rupisi |
NZD | ![]() | Yeni Zelanda Doları |
OMR | ![]() | Umman Riyali |
PAB | ![]() | Panama Balboası |
PEN | ![]() | Peru Nuevo Sol'u |
PGK | ![]() | Papua Yeni Gine Kina'sı |
PHP | ![]() | Filipin Pesosu |
PKR | ![]() | Pakistan Rupisi |
PLN | ![]() | Polonya Zlotisi |
PYG | ![]() | Paraguay Guaranisi |
QAR | ![]() | Katar Riyali |
RON | ![]() | Romanya Leu'su |
RSD | ![]() | Sırp Dinarı |
RUB | ![]() | Rus Rublesi |
RWF | ![]() | Ruanda Frangı |
SAR | ![]() | Suudi Riyali |
SBD | ![]() | Solomon Adaları Doları |
SCR | ![]() | Seyşel Rupisi |
SEK | ![]() | İsveç Kronu |
SGD | ![]() | Singapur Doları |
SHP | ![]() | Saint Helena Lirası |
SLL | ![]() | Sierra Leone Lirası |
SOS | ![]() | Somali Şilini |
SRD | ![]() | Surinam Doları |
STD | ![]() | São Tomé ve Príncipe Dobra'sı |
SVC | ![]() | Salvador Kolonu |
SZL | ![]() | Svazi Lilangeni |
THB | ![]() | Tay Bahtı |
TJS | ![]() | Tacik Somonisi |
TOP | ![]() | Tonga Paʻanga'sı |
TRY | ![]() | Türk Lirası |
TTD | ![]() | Trinidad/Tobago Doları |
TWD | ![]() | Tayvan Doları |
TZS | ![]() | Tanzanya Şilini |
UAH | ![]() | Ukrayna Grivnası |
UGX | ![]() | Uganda Şilini |
USD | ![]() | ABD Doları |
UYU | ![]() | Uruguay Pesosu |
UZS | ![]() | Özbek Somu |
VND | ![]() | Vietnam Dongu |
VUV | ![]() | Vanuatu Vatu |
WST | ![]() | Samoa Tala |
XAF | ![]() | Orta Afrika CFA Frangı |
XCD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Doğu Karayip Doları |
XOF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Batı Afrika CFA Frangı |
XPF | ![]() ![]() ![]() | CFP Frangı |
YER | ![]() | Yemen Riyali |
ZAR | ![]() | Güney Afrika Randı |
ZMW | ![]() | Zambiya Kwachası |
Hangi döviz kurları döviz dönüşümünde kullanılır?
Dönüşüm, piyasanın mevcut döviz kurlarına dayanır. Bir döviz rate için başlangıç noktası, ortalama piyasa rate (diğer adıyla bankalar arası rate)dır. Bu, XE, Google veya Yahoo Finance'te göreceğiniz ratedir.
Desteklenen para birimleri
landed cost hesaplamaları için hangi para birimlerinin desteklendiğini görün.
Bir landed cost talebi için temel para birimi, desteklenen bir para biriminden gelmelidir çünkü bazı durumlarda landed cost hesaplaması, temel para biriminden başka birine döviz dönüşümü gerektirir. Örneğin, ithalat ülkesinin para birimi, temel para birimine geri dönüştürülmelidir. Aşağıdaki tabloda, Zonos'un landed cost hesaplamaları için desteklediği 142 para birimi listelenmiştir.