Desteklenen para birimleri
| Para Birimi Kodu↕ | Ülke/Ülkeler↕ | Para Birimi↕ |
|---|---|---|
| AED | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | |
| AFN | Afgan Afganisi | |
| ALL | Arnavut Leki | |
| AMD | Ermeni Dramı | |
| ANG | Hollanda Antilleri Guldeni | |
| AOA | Angolan Kwanzası | |
| ARS | Arjantin Pesosu | |
| AUD | Avustralya Doları | |
| AWG | Aruba Florini | |
| AZN | Azerbaycan Manatı | |
| BAM | Bosna ve Hersek Dönüştürülebilir Markı | |
| BBD | Barbados Doları | |
| BDT | Bangladeş Takası | |
| BGN | Bulgar Levi | |
| BHD | Bahreyn Dinarı | |
| BIF | Burundi Frangı | |
| BMD | Bermuda Doları | |
| BND | Brunei Doları | |
| BOB | Bolivya Boliviyanosu | |
| BRL | Brezilya Reali | |
| BSD | Bahamalar Doları | |
| BWP | Botsvana Pulası | |
| BYR | Belarus Rublesi | |
| BZD | Belize Doları | |
| CAD | Kanada Doları | |
| CDF | Kongo Frangı | |
| CHF | İsviçre Frangı | |
| CLF | Unidad de Fomento | |
| CLP | Şili Pesosu | |
| CNY | Çin Yuanı Renminbi | |
| COP | Kolombiya Pesosu | |
| CRC | Kosta Rika Kolonu | |
| CVE | Yeşil Burun Esküdosu | |
| CZK | Çek Korunası | |
| DJF | Cibuti Frangı | |
| DKK | Danimarka Kronu | |
| DOP | Dominik Pesosu | |
| DZD | Cezayir Dinarı | |
| EGP | Mısır Poundu | |
| ETB | Etiyopya Biri | |
| EUR | Euro | |
| FJD | Fiji Doları | |
| FKP | Falkland Adaları Poundu | |
| GBP | İngiliz Poundu | |
| GEL | Gürcü Larisi | |
| GIP | Cebelitarık Poundu | |
| GMD | Gambiya Dalasisi | |
| GNF | Gine Frangı | |
| GTQ | Guatemala Quetzali | |
| GYD | Guyana Doları | |
| HKD | Hong Kong Doları | |
| HNL | Honduras Lempirası | |
| HRK | Hırvat Kunası | |
| HTG | Haiti Gurdesi | |
| HUF | Macar Forinti | |
| IDR | Endonezya Rupiah | |
| ILS | İsrail Yeni Şekeli | |
| INR | Hint Rupisi | |
| ISK | İzlanda Kronası | |
| JMD | Jamaika Doları | |
| JPY | Japon Yeni | |
| KES | Kenyalı Şilini | |
| KGS | Kırgız Somu | |
| KHR | Kamboçya Rieli | |
| KMF | Komorlar Frangı | |
| KRW | Güney Kore Wonu | |
| KWD | Kuveyt Dinarı | |
| KYD | Cayman Adaları Doları | |
| KZT | Kazakistan Tengesi | |
| LAK | Lao Kipi | |
| LBP | Lübnan Poundu | |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | |
| LRD | Liberya Doları | |
| LSL | Lesoto Lotisi | |
| LTL | Litvanya Litası | |
| MAD | Fas Dirhemi | |
| MDL | Moldovan Leyu | |
| MGA | Madagaskar Ariyarı | |
| MKD | Makedon Denarı | |
| MMK | Myanmar Kyatı | |
| MNT | Moğolistan Tügrik | |
| MOP | Makao Patakası | |
| MRO | Mauritanya Ougiyası | |
| MUR | Mauritius Rupisi | |
| MVR | Maldiv Rufiyaası | |
| MWK | Malavi Kvachası | |
| MXN | Meksika Pesosu | |
| MYR | Malezya Ringiti | |
| MZN | Mozambik Meticali | |
| NAD | Namibya Doları | |
| NGN | Nijerya Nayrası | |
| NIO | Nikaragua Kordubası | |
| NOK | Norveç Kronu | |
| NPR | Nepal Rupisi | |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | |
| OMR | Oman Riyali | |
| PAB | Panama Balboası | |
| PEN | Peru Yeni Solu | |
| PGK | Papua Yeni Gine Kinası | |
| PHP | Filipin Pesosu | |
| PKR | Pakistan Rupisi | |
| PLN | Polonyalı Zloti | |
| PYG | Paraguay Guaranisi | |
| QAR | Katar Riyali | |
| RON | Rumen Leyu | |
| RSD | Sırp Dinarı | |
| RUB | Rus Rublesi | |
| RWF | Ruanda Frangı | |
| SAR | Suudi Riyali | |
| SBD | Solomon Adaları Doları | |
| SCR | Seychelles Rupisi | |
| SEK | İsveç Kronası | |
| SGD | Singapur Doları | |
| SHP | Saint Helena Poundu | |
| SLL | Sierra Leone Leonu | |
| SOS | Somali Şilini | |
| SRD | Surinam Doları | |
| STD | São Tomé ve Príncipe Dobrası | |
| SVC | El Salvador Kolonu | |
| SZL | Swazi Lilangeni | |
| THB | Tayland Bahti | |
| TJS | Tacikistan Somonisi | |
| TOP | Tonga Paʻangası | |
| TRY | Türk Lirası | |
| TTD | Trinidad/Tobago Doları | |
| TWD | Tayvan Doları | |
| TZS | Tanzanya Şilini | |
| UAH | Ukrayna Hryvnesi | |
| UGX | Uganda Şilini | |
| USD | ABD Doları | |
| UYU | Uruguay Pesosu | |
| UZS | Özbekistan Somu | |
| VND | Vietnam Dongu | |
| VUV | Vanuatu Vatu | |
| WST | Samoa Talası | |
| XAF | Orta Afrika CFA Frangı | |
| XCD | Doğu Karayip Doları | |
| XOF | Batı Afrika CFA Frangı | |
| XPF | CFP Frangı | |
| YER | Yemenli Riyali | |
| ZAR | Güney Afrika Randı | |
| ZMW | Zambiya Kvachası |
Para birimi dönüştürme için hangi oranlar kullanılır?
Dönüştürme, piyasanın mevcut döviz kurları tarafından yönlendirilir. Döviz kurunun başlangıç noktası, orta pazar kuru (aka bankalar arası kur) dır. Bu, XE, Google veya Yahoo Finance'de göreceğiniz orandır.
Desteklenen para birimleri
Iniş maliyeti hesaplamaları için hangi para birimlerinin desteklendiğini görün.
Iniş maliyeti isteğinin temel para biriminin desteklenen bir para biriminde olması gerekir çünkü iniş maliyeti hesaplamasının temel para biriminden diğerine dönüştürme gerektirdiği durumlar vardır. Örneğin, ithalatçı ülkenin para biriminin temel para birimine geri dönüştürülmesi gerekir. Aşağıda Zonos'un iniş maliyeti hesaplamaları için desteklediği 142 para birimini listeleyen tablo bulunmaktadır.