Ülkeye Göre Desteklenen Para Birimleri
Ülke | Ülke Kodu | Para Birimi Kodu |
---|---|---|
Bosna-Hersek | BA | BAM |
Botsvana | BW | BWP |
Brezilya | BR | BRL |
Brunei Darussalam | BN | BND |
Bulgaristan | BG | BGN |
Kanada | CA | CAD |
Cape Verde | CV | CVE |
Cayman Adaları | KY | KYD |
Şili | CL | CLP |
Çin | CN | CNY |
Burundi | BI | USD |
Komorlar | KM | KMF |
Cook Adaları | CK | NZD |
Kosta Rika | CR | CRC |
Hırvatistan | HR | EUR |
Curaçao | CW | ANG |
Kıbrıs | CY | EUR |
Çek Cumhuriyeti | CZ | CZK |
Danimarka | DK | DKK |
Cibuti | DJ | DJF |
Dominik Cumhuriyeti | DO | DOP |
Mısır | EG | EGP |
Estonya | EE | EUR |
Etiyopya | ET | ETB |
Falkland Adaları (Malvinas) | FK | FKP |
Faroe Adaları | FO | DKK |
Fiji | FJ | FJD |
Finlandiya | FI | EUR |
Fransa | FR | EUR |
Fransız Guyanası | GF | EUR |
Gambiya | GM | GMD |
Gürcistan | GE | GEL |
Almanya | DE | EUR |
Cebelitarık | GI | GIP |
Yunanistan | GR | EUR |
Grönland | GL | DKK |
Guadeloupe | GP | EUR |
Guatemala | GT | GTQ |
Kolombiya | CO | USD |
Gine | GN | USD |
Endonezya | ID | USD |
Kore, Cumhuriyeti | KR | USD |
Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti | LA | USD |
Lübnan | LB | USD |
Madagaskar | MG | USD |
Malavi | MW | USD |
Moğolistan | MN | USD |
Myanmar | MM | USD |
Nijerya | NG | USD |
Kamboçya | KH | USD |
Guernsey | GG | GBP |
Kuveyt | KW | USD |
Guyana | GY | GYD |
Honduras | HN | HNL |
Hong Kong | HK | HKD |
Macaristan | HU | HUF |
İzlanda | IS | ISK |
Hindistan | IN | INR |
İrlanda | IE | EUR |
İsrail | IL | ILS |
İtalya | IT | EUR |
Jamaika | JM | JMD |
Japonya | JP | JPY |
Jersey | JE | GBP |
Kazakistan | KZ | KZT |
Kenya | KE | KES |
Kiribati | KI | AUD |
Kırgızistan | KG | KGS |
Letonya | LV | EUR |
Liberya | LR | LRD |
Litvanya | LT | EUR |
Lihtenştayn | LI | CHF |
Lüksemburg | LU | EUR |
Makao | MO | MOP |
Kuzey Makedonya | MK | MKD |
Malezya | MY | MYR |
Maldivler | MV | MVR |
Malta | MT | EUR |
Martinik | MQ | EUR |
Moritanya | MR | MRO |
Mauritius | MU | MUR |
Mayotte | YT | EUR |
Meksika | MX | MXN |
Moldova, Cumhuriyeti | MD | MDL |
Monako | MC | EUR |
Karadağ | ME | EUR |
Fas | MA | MAD |
Mozambik | MZ | MZN |
Nauru | NR | AUD |
Nepal | NP | NPR |
Hollanda | NL | EUR |
Yeni Zelanda | NZ | NZD |
Nikaragua | NI | NIO |
Niue | NU | NZD |
Norfolk Adası | NF | AUD |
Norveç | NO | NOK |
Portekiz | PT | EUR |
Réunion | RE | EUR |
San Marino | SM | EUR |
Slovakya | SK | EUR |
Slovenya | SI | EUR |
İspanya | ES | EUR |
Sri Lanka | LK | LKR |
Saint Barthélemy | BL | EUR |
Saint Martin (Fransız kısmı) | MF | EUR |
İsviçre | CH | CHF |
Birleşik Arap Emirlikleri | AE | AED |
Birleşik Krallık | GB | GBP |
Kutsal Makam (Vatikan Şehir Devleti) | VA | EUR |
Åland Adaları | AX | EUR |
Svalbard ve Jan Mayen | SJ | EUR |
Batı Sahra | EH | MAD |
Tokelau | TK | NZD |
Saint Pierre ve Miquelon | PM | EUR |
Pitcairn | PN | NZD |
Man Adası | IM | GBP |
Heard Adası ve McDonald Adaları | HM | AUD |
Fransız Güney Toprakları | TF | EUR |
Sint Maarten (Hollanda kısmı) | SX | ANG |
Afganistan | AF | AFN |
Arnavutluk | AL | ALL |
Cezayir | DZ | DZD |
Andorra | AD | EUR |
Angola | AO | AOA |
Ermenistan | AM | AMD |
Aruba | AW | AWG |
Avustralya | AU | AUD |
Avusturya | AT | EUR |
Arjantin | AR | USD |
Azerbaycan | AZ | AZN |
Bahamalar | BS | BSD |
Bahreyn | BH | BHD |
Bangladeş | BD | BDT |
Barbados | BB | BBD |
Belçika | BE | EUR |
Belize | BZ | BZD |
Bermuda | BM | BMD |
Bhutan | BT | INR |
Bolivya, Çok Uluslu Devlet | BO | BOB |
Desteklenen para birimleri
Checkout içinde ülkeye göre desteklenen para birimlerini keşfedin.
Mümkün olduğunda, Zonos Checkout müşterinin ülkesinin yerel para biriminde görüntüleyecek ve işlemleri gerçekleştirecektir. Bazen bu, teknik sınırlamalar veya aşırı döviz kurları nedeniyle mümkün olmayabilir. Bu durumlarda, Checkout varsayılan olarak USD'ye geçecektir. Zonos desteklenen para birimlerinin listesini sürekli olarak izler ve günceller, böylece müşterilerinize en iyi deneyimi sunar.