Stödda länder
Land | Region | ISO-kod |
---|---|---|
![]() | Europa | AX |
![]() | Europa | AL |
![]() | Afrika | DZ |
![]() | Oceanien | AS |
![]() | Europa | AD |
![]() | Afrika | AO |
![]() | Centralamerika | AI |
![]() | Centralamerika | AG |
![]() | Sydamerika | AR |
![]() | Asien | AM |
![]() | Centralamerika | AW |
![]() | Oceanien | AU |
![]() | Europa | AT |
![]() | Asien | AZ |
![]() | Centralamerika | BS |
![]() | Asien | BH |
![]() | Asien | BD |
![]() | Centralamerika | BB |
![]() | Europa | BY |
![]() | Europa | BE |
![]() | Centralamerika | BZ |
![]() | Afrika | BJ |
![]() | Centralamerika | BM |
![]() | Asien | BT |
![]() | Sydamerika | BO |
![]() | Sydamerika | BQ |
![]() | Europa | BA |
![]() | Afrika | BW |
![]() | Sydamerika | BR |
![]() | Asien | BN |
![]() | Europa | BG |
![]() | Afrika | BF |
![]() | Afrika | BI |
![]() | Asien | KH |
![]() | Afrika | CM |
![]() | Nordamerika | CA |
![]() | Europa | IC |
![]() | Afrika | CV |
![]() | Centralamerika | KY |
![]() | Afrika | CF |
![]() | Afrika | TD |
![]() | Sydamerika | CL |
![]() | Asien | CN |
![]() | Sydamerika | CO |
![]() | Afrika | KM |
![]() | Afrika | CG |
![]() | Oceanien | CK |
![]() | Centralamerika | CR |
![]() | Europa | HR |
![]() | Centralamerika | CW |
![]() | Asien | CY |
![]() | Europa | CZ |
![]() | Europa | DK |
![]() | Afrika | DJ |
![]() | Centralamerika | DM |
![]() | Centralamerika | DO |
![]() | Sydamerika | EC |
![]() | Afrika | EG |
![]() | Centralamerika | SV |
![]() | Afrika | GQ |
![]() | Afrika | ER |
![]() | Europa | EE |
![]() | Afrika | SZ |
![]() | Afrika | ET |
![]() | Sydamerika | FK |
![]() | Europa | FO |
![]() | Oceanien | FJ |
![]() | Europa | FI |
![]() | Europa | FR |
![]() | Sydamerika | GF |
![]() | Oceanien | PF |
![]() | Afrika | TF |
![]() | Afrika | GA |
![]() | Afrika | GM |
![]() | Asien | GE |
![]() | Europa | DE |
![]() | Afrika | GH |
![]() | Europa | GI |
![]() | Europa | GR |
![]() | Amerika | GL |
![]() | Centralamerika | GD |
![]() | Amerika | GP |
![]() | Oceanien | GU |
![]() | Centralamerika | GT |
![]() | Europa | GG |
![]() | Afrika | GN |
![]() | Afrika | GW |
![]() | Sydamerika | GY |
![]() | Centralamerika | HT |
![]() | Centralamerika | HN |
![]() | Asien | HK |
![]() | Europa | HU |
![]() | Europa | IS |
![]() | Asien | IN |
![]() | Asien | ID |
![]() | Asien | IQ |
![]() | Europa | IE |
![]() | Europa | IM |
![]() | Asien | IL |
![]() | Europa | IT |
![]() | Afrika | CI |
![]() | Centralamerika | JM |
![]() | Asien | JP |
![]() | Europa | JE |
![]() | Asien | JO |
![]() | Asien | KZ |
![]() | Afrika | KE |
![]() | Oceanien | KI |
![]() | Asien | KR |
![]() | Asien | KW |
![]() | Asien | KG |
![]() | Asien | LA |
![]() | Europa | LV |
![]() | Asien | LB |
![]() | Afrika | LS |
![]() | Afrika | LR |
![]() | Europa | LI |
![]() | Europa | LT |
![]() | Europa | LU |
![]() | Asien | MO |
![]() | Europa | MK |
![]() | Afrika | MG |
![]() | Afrika | MW |
![]() | Asien | MY |
![]() | Asien | MV |
![]() | Afrika | ML |
![]() | Oceanien | MH |
![]() | Europa | MT |
![]() | Centralamerika | MQ |
![]() | Afrika | MR |
![]() | Afrika | MU |
![]() | Afrika | YT |
![]() | Nordamerika | MX |
![]() | Oceanien | FM |
![]() | Europa | MD |
![]() | Europa | MC |
![]() | Asien | MN |
![]() | Europa | ME |
![]() | Centralamerika | MS |
![]() | Afrika | MA |
![]() | Afrika | MZ |
![]() | Asien | MM |
![]() | Afrika | NA |
![]() | Oceanien | NR |
![]() | Asien | NP |
![]() | Europa | NL |
![]() | Oceanien | NC |
![]() | Oceanien | NZ |
![]() | Centralamerika | NI |
![]() | Afrika | NE |
![]() | Afrika | NG |
![]() | Oceanien | NU |
![]() | Oceanien | NF |
![]() | Oceanien | MP |
![]() | Europa | NO |
![]() | Asien | OM |
![]() | Asien | PK |
![]() | Oceanien | PW |
![]() | Asien | PS |
![]() | Centralamerika | PA |
![]() | Oceanien | PG |
![]() | Sydamerika | PY |
![]() | Sydamerika | PE |
![]() | Asien | PH |
![]() | Oceanien | PN |
![]() | Europa | PL |
![]() | Europa | PT |
![]() | Amerika | PR |
![]() | Asien | QA |
![]() | Afrika | RE |
![]() | Europa | RO |
![]() | Afrika | RW |
![]() | Afrika | SH |
![]() | Centralamerika | PM |
![]() | Oceanien | WS |
![]() | Europa | SM |
![]() | Afrika | ST |
![]() | Asien | SA |
![]() | Afrika | SN |
![]() | Europa | RS |
![]() | Afrika | SC |
![]() | Afrika | SL |
![]() | Asien | SG |
![]() | Europa | MF |
![]() | Europa | SK |
![]() | Europa | SI |
![]() | Oceanien | SB |
![]() | Afrika | ZA |
![]() | Afrika | SS |
![]() | Europa | ES |
![]() | Asien | LK |
![]() | Centralamerika | BL |
![]() | Centralamerika | KN |
![]() | Centralamerika | PM |
![]() | Centralamerika | LC |
![]() | Europa | SX |
![]() | Centralamerika | VC |
![]() | Afrika | SD |
![]() | Sydamerika | SR |
![]() | Europa | SJ |
![]() | Europa | SE |
![]() | Europa | CH |
![]() | Asien | TW |
![]() | Asien | TJ |
![]() | Afrika | TZ |
![]() | Asien | TH |
![]() | Asien | TL |
![]() | Afrika | TG |
![]() | Oceanien | TK |
![]() | Oceanien | TO |
![]() | Centralamerika | TT |
![]() | Afrika | TN |
![]() | Asien | TR |
![]() | Asien | TM |
![]() | Centralamerika | TC |
![]() | Oceanien | TV |
![]() | Afrika | UG |
![]() | Europa | UA |
![]() | Asien | AE |
![]() | Europa | GB |
![]() | Nordamerika | US |
![]() | Centralamerika | UM |
![]() | Sydamerika | UY |
![]() | Asien | UZ |
![]() | Oceanien | VU |
![]() | Europa | VA |
![]() | Sydamerika | VE |
![]() | Asien | VN |
![]() | Centralamerika | VG |
![]() | Amerika | VI |
![]() | Oceanien | WF |
![]() | Afrika | EH |
![]() | Asien | YE |
![]() | Afrika | ZM |
![]() | Afrika | ZW |
Länder som inte stöds
Land | Region | ISO-kod |
---|---|---|
![]() | Asien | AF |
![]() | Centralamerika | CU |
![]() | Afrika | CD |
![]() | Asien | IR |
![]() | Afrika | LY |
![]() | Asien | KP |
![]() | Afrika | SO |
![]() | Asien | SY |
Vanliga frågor
Hur många länder stöder en beräkning av Delivery Duty Paid (DDP)?
Inte alla fraktföretag stöder Delivery Duty Paid (DDP) till alla länder där Zonos beräknar en landed cost. Om du avser att få landed cost fakturerad till dig som avsändare, vänligen kontrollera ditt fraktföretags DDP-täckning i våra internationella fraktföretagsguider.
Vad är en ISO-kod?
En ISO-kod är ett format för två bokstäver som representerar ett land. Det är den mest använda koden som antagits av stora fraktföretag, mäklare och tullmyndigheter. Dessa kodstandarder publiceras av International Organization for Standardization (ISO).
Varför beräknar inte Zonos tull och skatt för försändelser till Ryssland?
De flesta stora fraktföretag erbjuder inte DDP-tjänst till Ryssland. Zonos kan ge en uppskattad beräkning av tull och skatt; vi rekommenderar dock starkt att beställningar som går till Ryssland skickas DDU.
Stödda landed cost-länder
Se de länder som stöds för landed cost-beräkningar.Zonos tillhandahåller landed cost-beräkningar för 235 länder och territorier. Men inte varje transportör erbjuder Delivered Duty Paid (DDP) tjänster på varje plats. Vänligen se våra transportöranvändarguider för specifik information om transportörer och deras DDP-stöd per plats. Nedan finns en tabell som listar de länder där Zonos kan beräkna en landed cost.