Stödda länder
| Land | Region | ISO-kod |
|---|---|---|
| Asien | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| Afrika | DZ | |
| Oceanien | AS | |
| Europa | AD | |
| Afrika | AO | |
| Centralamerika | AI | |
| Centralamerika | AG | |
| Sydamerika | AR | |
| Asien | AM | |
| Centralamerika | AW | |
| Oceanien | AU | |
| Europa | AT | |
| Asien | AZ | |
| Centralamerika | BS | |
| Asien | BH | |
| Asien | BD | |
| Centralamerika | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| Centralamerika | BZ | |
| Afrika | BJ | |
| Centralamerika | BM | |
| Asien | BT | |
| Sydamerika | BO | |
| Sydamerika | BQ | |
| Europa | BA | |
| Afrika | BW | |
| Sydamerika | BR | |
| Asien | BN | |
| Europa | BG | |
| Afrika | BF | |
| Afrika | BI | |
| Asien | KH | |
| Afrika | CM | |
| Nordamerika | CA | |
| Europa | IC | |
| Afrika | CV | |
| Centralamerika | KY | |
| Afrika | CF | |
| Afrika | TD | |
| Sydamerika | CL | |
| Asien | CN | |
| Sydamerika | CO | |
| Afrika | KM | |
| Afrika | CG | |
| Afrika | CD | |
| Oceanien | CK | |
| Centralamerika | CR | |
| Europa | HR | |
| Centralamerika | CW | |
| Asien | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| Afrika | DJ | |
| Centralamerika | DM | |
| Centralamerika | DO | |
| Sydamerika | EC | |
| Afrika | EG | |
| Centralamerika | SV | |
| Afrika | GQ | |
| Afrika | ER | |
| Europa | EE | |
| Afrika | SZ | |
| Afrika | ET | |
| Sydamerika | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceanien | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Sydamerika | GF | |
| Oceanien | PF | |
| Afrika | TF | |
| Afrika | GA | |
| Afrika | GM | |
| Asien | GE | |
| Europa | DE | |
| Afrika | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Amerika | GL | |
| Centralamerika | GD | |
| Amerika | GP | |
| Oceanien | GU | |
| Centralamerika | GT | |
| Europa | GG | |
| Afrika | GN | |
| Afrika | GW | |
| Sydamerika | GY | |
| Centralamerika | HT | |
| Centralamerika | HN | |
| Asien | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Asien | IN | |
| Asien | ID | |
| Asien | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Asien | IL | |
| Europa | IT | |
| Afrika | CI | |
| Centralamerika | JM | |
| Asien | JP | |
| Europa | JE | |
| Asien | JO | |
| Asien | KZ | |
| Afrika | KE | |
| Oceanien | KI | |
| Asien | KR | |
| Asien | KW | |
| Asien | KG | |
| Asien | LA | |
| Europa | LV | |
| Asien | LB | |
| Afrika | LS | |
| Afrika | LR | |
| Afrika | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Asien | MO | |
| Europa | MK | |
| Afrika | MG | |
| Afrika | MW | |
| Asien | MY | |
| Asien | MV | |
| Afrika | ML | |
| Oceanien | MH | |
| Europa | MT | |
| Centralamerika | MQ | |
| Afrika | MR | |
| Afrika | MU | |
| Afrika | YT | |
| Nordamerika | MX | |
| Oceanien | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Asien | MN | |
| Europa | ME | |
| Centralamerika | MS | |
| Afrika | MA | |
| Afrika | MZ | |
| Asien | MM | |
| Afrika | NA | |
| Oceanien | NR | |
| Asien | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceanien | NC | |
| Oceanien | NZ | |
| Centralamerika | NI | |
| Afrika | NE | |
| Afrika | NG | |
| Oceania | NU | |
| Oceania | NF | |
| Oceania | MP | |
| Europa | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oceania | PW | |
| Asien | PS | |
| Centralamerika | PA | |
| Oceania | PG | |
| Sydamerika | PY | |
| Sydamerika | PE | |
| Asien | PH | |
| Oceania | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Amerika | PR | |
| Asien | QA | |
| Afrika | RE | |
| Europa | RO | |
| Afrika | RW | |
| Afrika | SH | |
| Centralamerika | PM | |
| Oceania | WS | |
| Europa | SM | |
| Afrika | ST | |
| Asien | SA | |
| Afrika | SN | |
| Europa | RS | |
| Afrika | SC | |
| Afrika | SL | |
| Asien | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceania | SB | |
| Afrika | SO | |
| Afrika | ZA | |
| Afrika | SS | |
| Europa | ES | |
| Asien | LK | |
| Centralamerika | BL | |
| Centralamerika | KN | |
| Centralamerika | PM | |
| Centralamerika | LC | |
| Europa | SX | |
| Centralamerika | VC | |
| Afrika | SD | |
| Sydamerika | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Asien | TW | |
| Asien | TJ | |
| Afrika | TZ | |
| Asien | TH | |
| Asien | TL | |
| Afrika | TG | |
| Oceania | TK | |
| Oceania | TO | |
| Centralamerika | TT | |
| Afrika | TN | |
| Asien | TR | |
| Asien | TM | |
| Centralamerika | TC | |
| Oceania | TV | |
| Afrika | UG | |
| Europa | UA | |
| Asien | AE | |
| Europa | GB | |
| Nordamerika | US | |
| Centralamerika | UM | |
| Sydamerika | UY | |
| Asien | UZ | |
| Oceania | VU | |
| Europa | VA | |
| Sydamerika | VE | |
| Asien | VN | |
| Sentral-Amerika | VG | |
| Amerika | VI | |
| Oseania | WF | |
| Afrika | EH | |
| Asia | YE | |
| Afrika | ZM | |
| Afrika | ZW |
Land som ikke støttes
| Land | Region | ISO-kode |
|---|---|---|
| Sentral-Amerika | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
Hvor mange land støtter en beregning av Delivery Duty Paid (DDP)?
Ikke alle fraktselskaper støtter Delivery Duty Paid (DDP) til alle land hvor Zonos beregner en landed cost. Hvis du har tenkt å få landed cost fakturert til deg som avsender, vennligst finn dekningsområdet for DDP hos din fraktselskap i våre internasjonale fraktselskapsguider.
Hva er en ISO-kode?
En ISO-kode er et to-bokstavers landkodeformat. Det er den mest brukte koden, vedtatt av store fraktselskaper, meglere og tollmyndigheter. Disse kodestandardene er utgitt av International Organization for Standardization (ISO).
Hvorfor beregner ikke Zonos toll og avgift for forsendelser til Russland?
De fleste store fraktselskaper tilbyr ikke DDP-tjeneste til Russland. Zonos kan gi en estimert beregning av toll og avgift; vi anbefaler imidlertid at bestillinger til Russland sendes DDU.
Stödda landed cost-länder
Se de länder som stöds för landed cost-beräkningar.Zonos tillhandahåller landed cost-beräkningar för 235 länder och territorier. Men inte varje transportör erbjuder Delivered Duty Paid (DDP) tjänster på varje plats. Vänligen se våra transportöranvändarguider för specifik information om transportörer och deras DDP-stöd per plats. Nedan finns en tabell som listar de länder där Zonos kan beräkna en landed cost.