Stödda valutor per land
| Land | Landskod | Valutakod |
|---|---|---|
| Bosnien och Hercegovina | BA | BAM |
| Botswana | BW | BWP |
| Brasilien | BR | BRL |
| Brunei Darussalam | BN | BND |
| Bulgarien | BG | BGN |
| Kanada | CA | CAD |
| Kap Verde | CV | CVE |
| Caymanöarna | KY | KYD |
| Chile | CL | CLP |
| Kina | CN | CNY |
| Burundi | BI | USD |
| Komorerna | KM | KMF |
| Cooköarna | CK | NZD |
| Costa Rica | CR | CRC |
| Kroatien | HR | EUR |
| Curaçao | CW | ANG |
| Cypern | CY | EUR |
| Tjeckien | CZ | CZK |
| Danmark | DK | DKK |
| Djibouti | DJ | DJF |
| Dominikanska republiken | DO | DOP |
| Egypten | EG | EGP |
| Estland | EE | EUR |
| Etiopien | ET | ETB |
| Falklandsöarna (Malvinas) | FK | FKP |
| Färöarna | FO | DKK |
| Fiji | FJ | FJD |
| Finland | FI | EUR |
| Frankrike | FR | EUR |
| Franska Guyana | GF | EUR |
| Gambia | GM | GMD |
| Georgien | GE | GEL |
| Tyskland | DE | EUR |
| Gibraltar | GI | GIP |
| Grekland | GR | EUR |
| Grönland | GL | DKK |
| Guadeloupe | GP | EUR |
| Guatemala | GT | GTQ |
| Colombia | CO | USD |
| Guinea | GN | USD |
| Indonesien | ID | USD |
| Korea, Republiken | KR | USD |
| Laos, Folkets demokratiska republik | LA | USD |
| Libanon | LB | USD |
| Madagaskar | MG | USD |
| Malawi | MW | USD |
| Mongoliet | MN | USD |
| Myanmar | MM | USD |
| Nigeria | NG | USD |
| Kambodja | KH | USD |
| Guernsey | GG | GBP |
| Kuwait | KW | USD |
| Guyana | GY | GYD |
| Honduras | HN | HNL |
| Hongkong | HK | HKD |
| Ungern | HU | HUF |
| Island | IS | ISK |
| Indien | IN | INR |
| Irland | IE | EUR |
| Israel | IL | ILS |
| Italien | IT | EUR |
| Jamaica | JM | JMD |
| Japan | JP | JPY |
| Jersey | JE | GBP |
| Kazakstan | KZ | KZT |
| Kenya | KE | KES |
| Kiribati | KI | AUD |
| Kirgizistan | KG | KGS |
| Lettland | LV | EUR |
| Liberia | LR | LRD |
| Litauen | LT | EUR |
| Liechtenstein | LI | CHF |
| Luxemburg | LU | EUR |
| Macao | MO | MOP |
| Nordmakedonien | MK | MKD |
| Malaysia | MY | MYR |
| Maldiverna | MV | MVR |
| Malta | MT | EUR |
| Martinique | MQ | EUR |
| Mauretanien | MR | MRO |
| Mauritius | MU | MUR |
| Mayotte | YT | EUR |
| Mexiko | MX | MXN |
| Moldavien, republiken | MD | MDL |
| Monaco | MC | EUR |
| Montenegro | ME | EUR |
| Marocko | MA | MAD |
| Moçambique | MZ | MZN |
| Nauru | NR | AUD |
| Nepal | NP | NPR |
| Nederländerna | NL | EUR |
| Nya Zeeland | NZ | NZD |
| Nicaragua | NI | NIO |
| Niue | NU | NZD |
| Norfolkön | NF | AUD |
| Norge | NO | NOK |
| Portugal | PT | EUR |
| Réunion | RE | EUR |
| San Marino | SM | EUR |
| Slovakien | SK | EUR |
| Slovenien | SI | EUR |
| Spanien | ES | EUR |
| Sri Lanka | LK | LKR |
| Saint Barthélemy | BL | EUR |
| Saint Martin (franska delen) | MF | EUR |
| Schweiz | CH | CHF |
| Förenade Arabemiraten | AE | AED |
| Storbritannien | GB | GBP |
| Heliga stolen (Vatikanstaten) | VA | EUR |
| Ålandsöarna | AX | EUR |
| Svalbard och Jan Mayen | SJ | EUR |
| Västra Sahara | EH | MAD |
| Tokelau | TK | NZD |
| Saint Pierre och Miquelon | PM | EUR |
| Pitcairn | PN | NZD |
| Isle of Man | IM | GBP |
| Heard Island och McDonaldöarna | HM | AUD |
| Franska sydterritorierna | TF | EUR |
| Sint Maarten (nederländska delen) | SX | ANG |
| Afghanistan | AF | AFN |
| Albanien | AL | ALL |
| Algeriet | DZ | DZD |
| Andorra | AD | EUR |
| Angola | AO | AOA |
| Armenien | AM | AMD |
| Aruba | AW | AWG |
| Australien | AU | AUD |
| Österrike | AT | EUR |
| Argentina | AR | USD |
| Azerbajdzjan | AZ | AZN |
| Bahamas | BS | BSD |
| Bahrain | BH | BHD |
| Bangladesh | BD | BDT |
| Barbados | BB | BBD |
| Belgien | BE | EUR |
| Belize | BZ | BZD |
| Bermuda | BM | BMD |
| Bhutan | BT | INR |
| Bolivia, Plurinational State of | BO | BOB |
Stödda valutor
Utforska stödda valutor per land i Checkout.
Där det är möjligt kommer Zonos Checkout att visa och avveckla i den lokala valutan för kundens land. Ibland är detta inte möjligt på grund av tekniska begränsningar eller extrema växelkurser. I dessa fall kommer Checkout att som standard använda USD. Zonos övervakar kontinuerligt och uppdaterar listan över stödda valutor för att ge den bästa möjliga upplevelsen för dina kunder.