Wspierane kraje
Kraj | Region | Kod ISO |
---|---|---|
![]() | Europa | AX |
![]() | Europa | AL |
![]() | Afryka | DZ |
![]() | Oceania | AS |
![]() | Europa | AD |
![]() | Afryka | AO |
![]() | Ameryka Środkowa | AI |
![]() | Ameryka Środkowa | AG |
![]() | Ameryka Południowa | AR |
![]() | Azja | AM |
![]() | Ameryka Środkowa | AW |
![]() | Oceania | AU |
![]() | Europa | AT |
![]() | Azja | AZ |
![]() | Ameryka Środkowa | BS |
![]() | Azja | BH |
![]() | Azja | BD |
![]() | Ameryka Środkowa | BB |
![]() | Europa | BY |
![]() | Europa | BE |
![]() | Ameryka Środkowa | BZ |
![]() | Afryka | BJ |
![]() | Ameryka Środkowa | BM |
![]() | Azja | BT |
![]() | Ameryka Południowa | BO |
![]() | Ameryka Południowa | BQ |
![]() | Europa | BA |
![]() | Afryka | BW |
![]() | Ameryka Południowa | BR |
![]() | Azja | BN |
![]() | Europa | BG |
![]() | Afryka | BF |
![]() | Afryka | BI |
![]() | Azja | KH |
![]() | Afryka | CM |
![]() | Ameryka Północna | CA |
![]() | Europa | IC |
![]() | Afryka | CV |
![]() | Ameryka Środkowa | KY |
![]() | Afryka | CF |
![]() | Afryka | TD |
![]() | Ameryka Południowa | CL |
![]() | Azja | CN |
![]() | Ameryka Południowa | CO |
![]() | Afryka | KM |
![]() | Afryka | CG |
![]() | Oceania | CK |
![]() | Ameryka Środkowa | CR |
![]() | Europa | HR |
![]() | Ameryka Środkowa | CW |
![]() | Azja | CY |
![]() | Europa | CZ |
![]() | Europa | DK |
![]() | Afryka | DJ |
![]() | Ameryka Środkowa | DM |
![]() | Ameryka Środkowa | DO |
![]() | Ameryka Południowa | EC |
![]() | Afryka | EG |
![]() | Ameryka Środkowa | SV |
![]() | Afryka | GQ |
![]() | Afryka | ER |
![]() | Europa | EE |
![]() | Afryka | SZ |
![]() | Afryka | ET |
![]() | Ameryka Południowa | FK |
![]() | Europa | FO |
![]() | Oceania | FJ |
![]() | Europa | FI |
![]() | Europa | FR |
![]() | Ameryka Południowa | GF |
![]() | Oceania | PF |
![]() | Afryka | TF |
![]() | Afryka | GA |
![]() | Afryka | GM |
![]() | Azja | GE |
![]() | Europa | DE |
![]() | Afryka | GH |
![]() | Europa | GI |
![]() | Europa | GR |
![]() | Ameryki | GL |
![]() | Ameryka Środkowa | GD |
![]() | Ameryki | GP |
![]() | Oceania | GU |
![]() | Ameryka Środkowa | GT |
![]() | Europa | GG |
![]() | Afryka | GN |
![]() | Afryka | GW |
![]() | Ameryka Południowa | GY |
![]() | Ameryka Środkowa | HT |
![]() | Ameryka Środkowa | HN |
![]() | Azja | HK |
![]() | Europa | HU |
![]() | Europa | IS |
![]() | Azja | IN |
![]() | Azja | ID |
![]() | Azja | IQ |
![]() | Europa | IE |
![]() | Europa | IM |
![]() | Azja | IL |
![]() | Europa | IT |
![]() | Afryka | CI |
![]() | Ameryka Środkowa | JM |
![]() | Azja | JP |
![]() | Europa | JE |
![]() | Azja | JO |
![]() | Azja | KZ |
![]() | Afryka | KE |
![]() | Oceania | KI |
![]() | Azja | KR |
![]() | Azja | KW |
![]() | Azja | KG |
![]() | Azja | LA |
![]() | Europa | LV |
![]() | Azja | LB |
![]() | Afryka | LS |
![]() | Afryka | LR |
![]() | Europa | LI |
![]() | Europa | LT |
![]() | Europa | LU |
![]() | Azja | MO |
![]() | Europa | MK |
![]() | Afryka | MG |
![]() | Afryka | MW |
![]() | Azja | MY |
![]() | Azja | MV |
![]() | Afryka | ML |
![]() | Oceania | MH |
![]() | Europa | MT |
![]() | Ameryka Środkowa | MQ |
![]() | Afryka | MR |
![]() | Afryka | MU |
![]() | Afryka | YT |
![]() | Ameryka Północna | MX |
![]() | Oceania | FM |
![]() | Europa | MD |
![]() | Europa | MC |
![]() | Azja | MN |
![]() | Europa | ME |
![]() | Ameryka Środkowa | MS |
![]() | Afryka | MA |
![]() | Afryka | MZ |
![]() | Azja | MM |
![]() | Afryka | NA |
![]() | Oceania | NR |
![]() | Azja | NP |
![]() | Europa | NL |
![]() | Oceania | NC |
![]() | Oceania | NZ |
![]() | Ameryka Środkowa | NI |
![]() | Afryka | NE |
![]() | Afryka | NG |
![]() | Oceania | NU |
![]() | Oceania | NF |
![]() | Oceania | MP |
![]() | Europa | NO |
![]() | Azja | OM |
![]() | Azja | PK |
![]() | Oceania | PW |
![]() | Azja | PS |
![]() | Ameryka Środkowa | PA |
![]() | Oceania | PG |
![]() | Ameryka Południowa | PY |
![]() | Ameryka Południowa | PE |
![]() | Azja | PH |
![]() | Oceania | PN |
![]() | Europa | PL |
![]() | Europa | PT |
![]() | Ameryki | PR |
![]() | Azja | QA |
![]() | Afryka | RE |
![]() | Europa | RO |
![]() | Afryka | RW |
![]() | Afryka | SH |
![]() | Ameryka Środkowa | PM |
![]() | Oceania | WS |
![]() | Europa | SM |
![]() | Afryka | ST |
![]() | Azja | SA |
![]() | Afryka | SN |
![]() | Europa | RS |
![]() | Afryka | SC |
![]() | Afryka | SL |
![]() | Azja | SG |
![]() | Europa | MF |
![]() | Europa | SK |
![]() | Europa | SI |
![]() | Oceania | SB |
![]() | Afryka | ZA |
![]() | Afryka | SS |
![]() | Europa | ES |
![]() | Azja | LK |
![]() | Ameryka Środkowa | BL |
![]() | Ameryka Środkowa | KN |
![]() | Ameryka Środkowa | PM |
![]() | Ameryka Środkowa | LC |
![]() | Europa | SX |
![]() | Ameryka Środkowa | VC |
![]() | Afryka | SD |
![]() | Ameryka Południowa | SR |
![]() | Europa | SJ |
![]() | Europa | SE |
![]() | Europa | CH |
![]() | Azja | TW |
![]() | Azja | TJ |
![]() | Afryka | TZ |
![]() | Azja | TH |
![]() | Azja | TL |
![]() | Afryka | TG |
![]() | Oceania | TK |
![]() | Oceania | TO |
![]() | Ameryka Środkowa | TT |
![]() | Afryka | TN |
![]() | Azja | TR |
![]() | Azja | TM |
![]() | Ameryka Środkowa | TC |
![]() | Oceania | TV |
![]() | Afryka | UG |
![]() | Europa | UA |
![]() | Azja | AE |
![]() | Europa | GB |
![]() | Ameryka Północna | US |
![]() | Ameryka Środkowa | UM |
![]() | Ameryka Południowa | UY |
![]() | Azja | UZ |
![]() | Oceania | VU |
![]() | Europa | VA |
![]() | Ameryka Południowa | VE |
![]() | Azja | VN |
![]() | Ameryka Środkowa | VG |
![]() | Ameryki | VI |
![]() | Oceania | WF |
![]() | Afryka | EH |
![]() | Azja | YE |
![]() | Afryka | ZM |
![]() | Afryka | ZW |
Kraje, które nie są obsługiwane
Kraj | Region | Kod ISO |
---|---|---|
![]() | Azja | AF |
![]() | Ameryka Środkowa | CU |
![]() | Afryka | CD |
![]() | Azja | IR |
![]() | Afryka | LY |
![]() | Azja | KP |
![]() | Afryka | SO |
![]() | Azja | SY |
Często zadawane pytania
Ile krajów obsługuje obliczenia Delivery Duty Paid (DDP)?
Nie wszyscy przewoźnicy obsługują Delivery Duty Paid (DDP) do wszystkich krajów, w których Zonos oblicza landed cost. Jeśli zamierzasz, aby landed cost był fakturowany na Ciebie jako nadawcę, proszę sprawdzić zasięg DDP swojego przewoźnika w naszych przewodnikach po międzynarodowych przewoźnikach.
Co to jest kod ISO?
ISO code to format kodu kraju składający się z dwóch liter. Jest to najczęściej używany kod przyjęty przez głównych przewoźników, brokerów i agencje celne. Standardy tych kodów są publikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).
Dlaczego Zonos nie oblicza cła i podatku dla przesyłek do Rosji?
Większość głównych przewoźników nie oferuje usługi DDP do Rosji. Zonos może dostarczyć szacunkowe obliczenia cła i podatku; jednak zdecydowanie zalecamy, aby zamówienia wysyłane do Rosji były wysyłane DDU.
Wspierane kraje landed cost
Zobacz kraje wspierane w obliczeniach landed cost.Zonos oferuje obliczenia landed cost dla 235 krajów i terytoriów. Jednak nie każdy przewoźnik oferuje usługi Delivered Duty Paid (DDP) w każdej lokalizacji. Proszę zapoznać się z naszymi przewodnikami użytkownika przewoźników w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przewoźników i ich wsparcia DDP w danej lokalizacji. Poniżej znajduje się tabela z krajami, w których Zonos może obliczyć landed cost.