Wspierane waluty
Kod waluty | Kraj/Kraje | Waluta |
---|---|---|
AED | ![]() | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich |
AFN | ![]() | Afgański afghani |
ALL | ![]() | Albański lek |
AMD | ![]() | Armeński dram |
ANG | ![]() | Antylski gulden |
AOA | ![]() | Kwanza angolska |
ARS | ![]() | Peso argentyńskie |
AUD | ![]() | Dolar australijski |
AWG | ![]() | Florin arubański |
AZN | ![]() | Manat azerski |
BAM | ![]() | Convertible Mark Bośni i Hercegowiny |
BBD | ![]() | Dolar barbadoski |
BDT | ![]() | Taka bangladeska |
BGN | ![]() | Lew bułgarski |
BHD | ![]() | Dinar bahrański |
BIF | ![]() | Frank burundyjski |
BMD | ![]() | Dolar bermudzki |
BND | ![]() | Dolar brunejski |
BOB | ![]() | Boliviano boliwijski |
BRL | ![]() | Real brazylijski |
BSD | ![]() | Dolar bahamski |
BWP | ![]() | Pula botswańska |
BYR | ![]() | Rubel białoruski |
BZD | ![]() | Dolar belizeński |
CAD | ![]() | Dolar kanadyjski |
CDF | ![]() | Frank kongijski |
CHF | ![]() ![]() | Frank szwajcarski |
CLF | ![]() | Unidad de Fomento |
CLP | ![]() | Peso chilijski |
CNY | ![]() | Renminbi juan chiński |
COP | ![]() | Peso kolumbijski |
CRC | ![]() | Kolon kostarykański |
CVE | ![]() | Eskudo zielonoprzylądkowe |
CZK | ![]() | Korona czeska |
DJF | ![]() | Frank dżibutyjski |
DKK | ![]() ![]() | Korona duńska |
DOP | ![]() | Peso dominikańskie |
DZD | ![]() | Dinar algierski |
EGP | ![]() | Funt egipski |
ETB | ![]() | Birr etiopski |
EUR | ![]() | Euro |
FJD | ![]() | Dolar fidżyjski |
FKP | ![]() | Funt falklandzki |
GBP | ![]() | Funt brytyjski |
GEL | ![]() | Lari gruzińskie |
GIP | ![]() | Funt gibraltarski |
GMD | ![]() | Dalasi gambijski |
GNF | ![]() | Frank gwinejski |
GTQ | ![]() | Quetzal gwatemalski |
GYD | ![]() | Dolar gujański |
HKD | ![]() | Dolar hongkoński |
HNL | ![]() | Lempira honduraska |
HRK | ![]() | Kuna chorwacka |
HTG | ![]() | Gourde haitańska |
HUF | ![]() | Forint węgierski |
IDR | ![]() | Rupia indonezyjska |
ILS | ![]() | Nowy szekel izraelski |
INR | ![]() | Rupia indyjska |
ISK | ![]() | Korona islandzka |
JMD | ![]() | Dolar jamajski |
JPY | ![]() | Jen japoński |
KES | ![]() | Szyling kenijski |
KGS | ![]() | Som kirgiski |
KHR | ![]() | Riel kambodżański |
KMF | ![]() | Frank komorski |
KRW | ![]() | Won południowokoreański |
KWD | ![]() | Dinar kuwejcki |
KYD | ![]() | Dolar kajmański |
KZT | ![]() | Tenge kazachstańskie |
LAK | ![]() | Kip laotański |
LBP | ![]() | Funt libański |
LKR | ![]() | Rupia lankijska |
LRD | ![]() | Dolar liberyjski |
LSL | ![]() | Loti lesotyjski |
LTL | ![]() | Litas litewski |
MAD | ![]() | Dirham marokański |
MDL | ![]() | Leu mołdawski |
MGA | ![]() | Ariary malgaski |
MKD | ![]() | Denar macedoński |
MMK | ![]() | Kyat myanmarski |
MNT | ![]() | Tögrög mongolski |
MOP | ![]() | Pataca makau |
MRO | ![]() | Ouguiya mauretańska |
MUR | ![]() | Rupia maurytyjska |
MVR | ![]() | Rufiyaa malediwska |
MWK | ![]() | Kwacha malawijska |
MXN | ![]() | Peso meksykańskie |
MYR | ![]() | Ringgit malezyjski |
MZN | ![]() | Metical mozambicki |
NAD | ![]() | Dolar namibijski |
NGN | ![]() | Naira nigeryjska |
NIO | ![]() | Kordoba nikaraguańska |
NOK | ![]() | Korona norweska |
NPR | ![]() | Rupia nepalska |
NZD | ![]() | Dolar nowozelandzki |
OMR | ![]() | Rial omański |
PAB | ![]() | Balboa panamski |
PEN | ![]() | Nuevo Sol peruwiański |
PGK | ![]() | Kina papuaska |
PHP | ![]() | Peso filipińskie |
PKR | ![]() | Rupia pakistańska |
PLN | ![]() | Złoty polski |
PYG | ![]() | Guaraní paragwajski |
QAR | ![]() | Rial katarski |
RON | ![]() | Leu rumuński |
RSD | ![]() | Dinar serbski |
RUB | ![]() | Rubel rosyjski |
RWF | ![]() | Frank rwandyjski |
SAR | ![]() | Rial saudyjski |
SBD | ![]() | Dolar wysp salomońskich |
SCR | ![]() | Rupia seszelska |
SEK | ![]() | Korona szwedzka |
SGD | ![]() | Dolar singapurski |
SHP | ![]() | Funt świętohelenowski |
SLL | ![]() | Leone sierraleonejski |
SOS | ![]() | Szyling somalijski |
SRD | ![]() | Dolar surinamski |
STD | ![]() | Dobra święto Tomasza i Książęca |
SVC | ![]() | Kolon salwadorski |
SZL | ![]() | Lilangeni eswatini |
THB | ![]() | Baht tajski |
TJS | ![]() | Somoni tadżyckie |
TOP | ![]() | Paʻanga tongańska |
TRY | ![]() | Lira turecka |
TTD | ![]() | Dolar trynidadzki/tobagijski |
TWD | ![]() | Dolar tajwański |
TZS | ![]() | Szyling tanzański |
UAH | ![]() | Hrywna ukraińska |
UGX | ![]() | Szyling ugandyjski |
USD | ![]() | Dolar amerykański |
UYU | ![]() | Peso urugwajskie |
UZS | ![]() | Som uzbecki |
VND | ![]() | Dong wietnamski |
VUV | ![]() | Watu vanuackie |
WST | ![]() | Tala samoańska |
XAF | ![]() | Frank CFA Środkowoafrykański |
XCD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dolar wschodniokaraibski |
XOF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Frank CFA zachodnioafrykański |
XPF | ![]() ![]() ![]() | Frank CFP |
YER | ![]() | Rial jemeński |
ZAR | ![]() | Rand południowoafrykański |
ZMW | ![]() | Kwacha zambijski |
Najczęściej zadawane pytania
Jakie kursy są używane do konwersji walut?
Konwersja opiera się na aktualnych kursach wymiany walut na rynku. Punktem wyjścia dla kursu wymiany rate jest średni kurs rynkowy rate (znany również jako międzybankowy rate). To jest rate który zobaczysz na XE, Google lub Yahoo Finance.
Wspierane waluty
Zobacz, które waluty są wspierane do obliczeń landed cost.
Podstawowa waluta dla żądania landed cost musi pochodzić z wspieranej waluty, ponieważ istnieją okoliczności, w których obliczenie landed cost wymaga konwersji waluty z podstawowej waluty na inną. Na przykład, waluta kraju importu musi być przeliczona z powrotem na walutę podstawową. Zobacz tabelę poniżej, która przedstawia 142 waluty wspierane przez Zonos do obliczeń landed cost.