Wspierane kraje
| Kraj | Region | Kod ISO |
|---|---|---|
| Azja | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| Afryka | DZ | |
| Oceania | AS | |
| Europa | AD | |
| Afryka | AO | |
| Ameryka Środkowa | AI | |
| Ameryka Środkowa | AG | |
| Ameryka Południowa | AR | |
| Azja | AM | |
| Ameryka Środkowa | AW | |
| Oceania | AU | |
| Europa | AT | |
| Azja | AZ | |
| Ameryka Środkowa | BS | |
| Azja | BH | |
| Azja | BD | |
| Ameryka Środkowa | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| Ameryka Środkowa | BZ | |
| Afryka | BJ | |
| Ameryka Środkowa | BM | |
| Azja | BT | |
| Ameryka Południowa | BO | |
| Ameryka Południowa | BQ | |
| Europa | BA | |
| Afryka | BW | |
| Ameryka Południowa | BR | |
| Azja | BN | |
| Europa | BG | |
| Afryka | BF | |
| Afryka | BI | |
| Azja | KH | |
| Afryka | CM | |
| Ameryka Północna | CA | |
| Europa | IC | |
| Afryka | CV | |
| Ameryka Środkowa | KY | |
| Afryka | CF | |
| Afryka | TD | |
| Ameryka Południowa | CL | |
| Azja | CN | |
| Ameryka Południowa | CO | |
| Afryka | KM | |
| Afryka | CG | |
| Afryka | CD | |
| Oceania | CK | |
| Ameryka Środkowa | CR | |
| Europa | HR | |
| Ameryka Środkowa | CW | |
| Azja | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| Afryka | DJ | |
| Ameryka Środkowa | DM | |
| Ameryka Środkowa | DO | |
| Ameryka Południowa | EC | |
| Afryka | EG | |
| Ameryka Środkowa | SV | |
| Afryka | GQ | |
| Afryka | ER | |
| Europa | EE | |
| Afryka | SZ | |
| Afryka | ET | |
| Ameryka Południowa | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceania | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Ameryka Południowa | GF | |
| Oceania | PF | |
| Afryka | TF | |
| Afryka | GA | |
| Afryka | GM | |
| Azja | GE | |
| Europa | DE | |
| Afryka | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Ameryka Północna | GL | |
| Ameryka Środkowa | GD | |
| Ameryka | GP | |
| Oceania | GU | |
| Ameryka Środkowa | GT | |
| Europa | GG | |
| Afryka | GN | |
| Afryka | GW | |
| Ameryka Południowa | GY | |
| Ameryka Środkowa | HT | |
| Ameryka Środkowa | HN | |
| Azja | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Azja | IN | |
| Azja | ID | |
| Azja | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Azja | IL | |
| Europa | IT | |
| Afryka | CI | |
| Ameryka Środkowa | JM | |
| Azja | JP | |
| Europa | JE | |
| Azja | JO | |
| Azja | KZ | |
| Afryka | KE | |
| Oceania | KI | |
| Azja | KR | |
| Azja | KW | |
| Azja | KG | |
| Azja | LA | |
| Europa | LV | |
| Azja | LB | |
| Afryka | LS | |
| Afryka | LR | |
| Afryka | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Azja | MO | |
| Europa | MK | |
| Afryka | MG | |
| Afryka | MW | |
| Azja | MY | |
| Azja | MV | |
| Afryka | ML | |
| Oceania | MH | |
| Europa | MT | |
| Ameryka Środkowa | MQ | |
| Afryka | MR | |
| Afryka | MU | |
| Afryka | YT | |
| Ameryka Północna | MX | |
| Oceania | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Azja | MN | |
| Europa | ME | |
| Ameryka Środkowa | MS | |
| Afryka | MA | |
| Afryka | MZ | |
| Azja | MM | |
| Afryka | NA | |
| Oceania | NR | |
| Azja | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceania | NC | |
| Oceania | NZ | |
| Ameryka Środkowa | NI | |
| Afryka | NE | |
| Afryka | NG | |
| Oceania | NU | |
| Oceania | NF | |
| Oceania | MP | |
| Europa | NO | |
| Azja | OM | |
| Azja | PK | |
| Oceania | PW | |
| Azja | PS | |
| Ameryka Środkowa | PA | |
| Oceania | PG | |
| Ameryka Południowa | PY | |
| Ameryka Południowa | PE | |
| Azja | PH | |
| Oceania | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Ameryki | PR | |
| Azja | QA | |
| Afryka | RE | |
| Europa | RO | |
| Afryka | RW | |
| Afryka | SH | |
| Ameryka Środkowa | PM | |
| Oceania | WS | |
| Europa | SM | |
| Afryka | ST | |
| Azja | SA | |
| Afryka | SN | |
| Europa | RS | |
| Afryka | SC | |
| Afryka | SL | |
| Azja | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceania | SB | |
| Afryka | SO | |
| Afryka | ZA | |
| Afryka | SS | |
| Europa | ES | |
| Azja | LK | |
| Ameryka Środkowa | BL | |
| Ameryka Środkowa | KN | |
| Ameryka Środkowa | PM | |
| Ameryka Środkowa | LC | |
| Europa | SX | |
| Ameryka Środkowa | VC | |
| Afryka | SD | |
| Ameryka Południowa | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Azja | TW | |
| Azja | TJ | |
| Afryka | TZ | |
| Azja | TH | |
| Azja | TL | |
| Afryka | TG | |
| Oceania | TK | |
| Oceania | TO | |
| Ameryka Środkowa | TT | |
| Afryka | TN | |
| Azja | TR | |
| Azja | TM | |
| Ameryka Środkowa | TC | |
| Oceania | TV | |
| Afryka | UG | |
| Europa | UA | |
| Azja | AE | |
| Europa | GB | |
| Ameryka Północna | US | |
| Ameryka Środkowa | UM | |
| Ameryka Południowa | UY | |
| Azja | UZ | |
| Oceania | VU | |
| Europa | VA | |
| Ameryka Południowa | VE | |
| Azja | VN | |
| Środkowa Ameryka | VG | |
| Ameryki | VI | |
| Oceania | WF | |
| Afryka | EH | |
| Azja | YE | |
| Afryka | ZM | |
| Afryka | ZW |
Kraje nieobsługiwane
| Kraj | Region | Kod ISO |
|---|---|---|
| Środkowa Ameryka | CU | |
| Azja | IR | |
| Azja | KP | |
| Azja | SY |
Ilu państw wspiera obliczanie Dostawy z opłaconym cłem (DDP)?
Nie wszystkie przewoźniki obsługują Dostawa z opłaconym cłem (DDP) do wszystkich krajów, w których Zonos oblicza landed cost. Jeśli planujesz, że landed cost będzie obciążany Tobie jako nadawcy, proszę zapoznać się z zasięgiem DDP Twojego przewoźnika w naszych przewodnikach po międzynarodowych przewoźnikach.
Czym jest kod ISO?
kod ISO to dwuliterowy format kodu kraju. Jest to najpowszechniej używany kod przyjęty przez największe firmy przewozowe, brokerów i agencje celne. Te standardy kodów są publikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacji (ISO).
Dlaczego Zonos nie oblicza ceł i podatków dla przesyłek do Rosji?
Większość największych przewoźników nie oferuje usługi DDP do Rosji. Zonos może zapewnić szacunkowe obliczenie ceł i podatków; jednak zdecydowanie zalecamy, aby zamówienia kierowane do Rosji były wysyłane jako DDU.
Wspierane kraje landed cost
Zobacz kraje wspierane w obliczeniach landed cost.Zonos oferuje obliczenia landed cost dla 235 krajów i terytoriów. Jednak nie każdy przewoźnik oferuje usługi Delivered Duty Paid (DDP) w każdej lokalizacji. Proszę zapoznać się z naszymi przewodnikami użytkownika przewoźników w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przewoźników i ich wsparcia DDP w danej lokalizacji. Poniżej znajduje się tabela z krajami, w których Zonos może obliczyć landed cost.