Obsługiwane waluty wg krajów
| Kraj↕ | Kod kraju↕ | Kod waluty↕ |
|---|---|---|
| Bośnia i Hercegowina | BA | BAM |
| Botswana | BW | BWP |
| Brazylia | BR | BRL |
| Brunei | BN | BND |
| Bułgaria | BG | BGN |
| Kanada | CA | CAD |
| Republika Zielonego Przylądka | CV | CVE |
| Kajmany | KY | KYD |
| Chile | CL | CLP |
| Chiny | CN | CNY |
| Burundi | BI | USD |
| Komory | KM | KMF |
| Wyspy Cooka | CK | NZD |
| Kostaryka | CR | CRC |
| Chorwacja | HR | EUR |
| Curaçao | CW | ANG |
| Cypr | CY | EUR |
| Czechy | CZ | CZK |
| Dania | DK | DKK |
| Dżibuti | DJ | DJF |
| Dominikana | DO | DOP |
| Egipt | EG | EGP |
| Estonia | EE | EUR |
| Etiopia | ET | ETB |
| Falklandy (Malwiny) | FK | FKP |
| Wyspy Owcze | FO | DKK |
| Fidżi | FJ | FJD |
| Finlandia | FI | EUR |
| Francja | FR | EUR |
| Gujana Francuska | GF | EUR |
| Gambia | GM | GMD |
| Gruzja | GE | GEL |
| Niemcy | DE | EUR |
| Gibraltar | GI | GIP |
| Grecja | GR | EUR |
| Grenlandia | GL | DKK |
| Gwadelupa | GP | EUR |
| Gwatemala | GT | GTQ |
| Kolumbia | CO | USD |
| Gwinea | GN | USD |
| Indonezja | ID | USD |
| Korea Południowa | KR | USD |
| Laos | LA | USD |
| Liban | LB | USD |
| Madagaskar | MG | USD |
| Malawi | MW | USD |
| Mongolia | MN | USD |
| Mjanma | MM | USD |
| Nigeria | NG | USD |
| Kambodża | KH | USD |
| Guernsey | GG | GBP |
| Kuwejt | KW | USD |
| Gujana | GY | GYD |
| Honduras | HN | HNL |
| Hongkong | HK | HKD |
| Węgry | HU | HUF |
| Islandia | IS | ISK |
| Indie | IN | INR |
| Irlandia | IE | EUR |
| Izrael | IL | ILS |
| Włochy | IT | EUR |
| Jamajka | JM | JMD |
| Japonia | JP | JPY |
| Jersey | JE | GBP |
| Kazachstan | KZ | KZT |
| Kenia | KE | KES |
| Kiribati | KI | AUD |
| Kirgistan | KG | KGS |
| Łotwa | LV | EUR |
| Liberia | LR | LRD |
| Litwa | LT | EUR |
| Liechtenstein | LI | CHF |
| Luksemburg | LU | EUR |
| Makau | MO | MOP |
| Macedonia Północna | MK | MKD |
| Malezja | MY | MYR |
| Malediwy | MV | MVR |
| Malta | MT | EUR |
| Martynika | MQ | EUR |
| Mauretania | MR | MRO |
| Mauritius | MU | MUR |
| Majotta | YT | EUR |
| Meksyk | MX | MXN |
| Mołdawia | MD | MDL |
| Monako | MC | EUR |
| Czarnogóra | ME | EUR |
| Maroko | MA | MAD |
| Mozambik | MZ | MZN |
| Nauru | NR | AUD |
| Nepal | NP | NPR |
| Holandia | NL | EUR |
| Nowa Zelandia | NZ | NZD |
| Nikaragua | NI | NIO |
| Niue | NU | NZD |
| Norfolk (Wyspa Norfolk) | NF | AUD |
| Norwegia | NO | NOK |
| Portugalia | PT | EUR |
| Reunion | RE | EUR |
| San Marino | SM | EUR |
| Słowacja | SK | EUR |
| Słowenia | SI | EUR |
| Hiszpania | ES | EUR |
| Sri Lanka | LK | LKR |
| Saint-Barthélemy | BL | EUR |
| Saint-Martin (część francuska) | MF | EUR |
| Szwajcaria | CH | CHF |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AE | AED |
| Wielka Brytania | GB | GBP |
| Watykan | VA | EUR |
| Wyspy Alandzkie | AX | EUR |
| Svalbard i Jan Mayen | SJ | EUR |
| Sahara Zachodnia | EH | MAD |
| Tokelau | TK | NZD |
| Saint-Pierre i Miquelon | PM | EUR |
| Pitcairn | PN | NZD |
| Wyspa Man | IM | GBP |
| Wyspy Heard i McDonalda | HM | AUD |
| Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | TF | EUR |
| Sint Maarten (część holenderska) | SX | ANG |
| Afganistan | AF | AFN |
| Albania | AL | ALL |
| Algieria | DZ | DZD |
| Andora | AD | EUR |
| Angola | AO | AOA |
| Armenia | AM | AMD |
| Aruba | AW | AWG |
| Australia | AU | AUD |
| Austria | AT | EUR |
| Argentyna | AR | ARS |
| Azerbejdżan | AZ | AZN |
| Bahamy | BS | BSD |
| Bahrajn | BH | BHD |
| Bangladesz | BD | BDT |
| Barbados | BB | BBD |
| Belgia | BE | EUR |
| Belize | BZ | BZD |
| Bermudy | BM | BMD |
| Bhutan | BT | INR |
| Boliwia | BO | BOB |
Obsługiwane waluty
Zapoznaj się z obsługiwanymi walutami wg krajów w Checkout.
Jeśli to możliwe, Zonos Checkout będzie wyświetlać i rozliczać w lokalnej walucie kraju klienta. Czasami nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia techniczne lub skrajne kursy wymiany. W takich przypadkach Checkout domyślnie korzysta z USD. Zonos stale monitoruje i aktualizuje listę obsługiwanych walut, aby zapewnić najlepsze możliwe doświadczenie dla Twoich klientów.