Støttede land
| Land↕ | Region↕ | ISO-kode↕ |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| Afrika | DZ | |
| Oseania | AS | |
| Europa | AD | |
| Afrika | AO | |
| Mellom-Amerika | AI | |
| Mellom-Amerika | AG | |
| Sør-Amerika | AR | |
| Asia | AM | |
| Mellom-Amerika | AW | |
| Oseania | AU | |
| Europa | AT | |
| Asia | AZ | |
| Mellom-Amerika | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| Mellom-Amerika | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| Mellom-Amerika | BZ | |
| Afrika | BJ | |
| Mellom-Amerika | BM | |
| Asia | BT | |
| Sør-Amerika | BO | |
| Sør-Amerika | BQ | |
| Europa | BA | |
| Afrika | BW | |
| Sør-Amerika | BR | |
| Asia | BN | |
| Europa | BG | |
| Afrika | BF | |
| Afrika | BI | |
| Asia | KH | |
| Afrika | CM | |
| Nord-Amerika | CA | |
| Europa | IC | |
| Afrika | CV | |
| Mellom-Amerika | KY | |
| Afrika | CF | |
| Afrika | TD | |
| Sør-Amerika | CL | |
| Asia | CN | |
| Sør-Amerika | CO | |
| Afrika | KM | |
| Afrika | CG | |
| Afrika | CD | |
| Oseania | CK | |
| Mellom-Amerika | CR | |
| Europa | HR | |
| Mellom-Amerika | CW | |
| Asia | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| Afrika | DJ | |
| Mellom-Amerika | DM | |
| Mellom-Amerika | DO | |
| Sør-Amerika | EC | |
| Afrika | EG | |
| Mellom-Amerika | SV | |
| Afrika | GQ | |
| Afrika | ER | |
| Europa | EE | |
| Afrika | SZ | |
| Afrika | ET | |
| Sør-Amerika | FK | |
| Europa | FO | |
| Oseania | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Sør-Amerika | GF | |
| Oseania | PF | |
| Afrika | TF | |
| Afrika | GA | |
| Afrika | GM | |
| Asia | GE | |
| Europa | DE | |
| Afrika | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Amerika | GL | |
| Mellom-Amerika | GD | |
| Amerika | GP | |
| Oseania | GU | |
| Mellom-Amerika | GT | |
| Europa | GG | |
| Afrika | GN | |
| Afrika | GW | |
| Sør-Amerika | GY | |
| Mellom-Amerika | HT | |
| Mellom-Amerika | HN | |
| Asia | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Asia | IL | |
| Europa | IT | |
| Afrika | CI | |
| Mellom-Amerika | JM | |
| Asia | JP | |
| Europa | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| Afrika | KE | |
| Oseania | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Europa | LV | |
| Asia | LB | |
| Afrika | LS | |
| Afrika | LR | |
| Afrika | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Asia | MO | |
| Europa | MK | |
| Afrika | MG | |
| Afrika | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| Afrika | ML | |
| Oseania | MH | |
| Europa | MT | |
| Mellom-Amerika | MQ | |
| Afrika | MR | |
| Afrika | MU | |
| Afrika | YT | |
| Nord-Amerika | MX | |
| Oseania | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Asia | MN | |
| Europa | ME | |
| Mellom-Amerika | MS | |
| Afrika | MA | |
| Afrika | MZ | |
| Asia | MM | |
| Afrika | NA | |
| Oseania | NR | |
| Asia | NP | |
| Europa | NL | |
| Oseania | NC | |
| Oseania | NZ | |
| Mellom-Amerika | NI | |
| Afrika | NE | |
| Afrika | NG | |
| Oseania | NU | |
| Oseania | NF | |
| Oseania | MP | |
| Europa | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oseania | PW | |
| Asia | PS | |
| Mellom-Amerika | PA | |
| Oseania | PG | |
| Sør-Amerika | PY | |
| Sør-Amerika | PE | |
| Asia | PH | |
| Oseania | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Amerika | PR | |
| Asia | QA | |
| Afrika | RE | |
| Europa | RO | |
| Afrika | RW | |
| Afrika | SH | |
| Mellom-Amerika | PM | |
| Oseania | WS | |
| Europa | SM | |
| Afrika | ST | |
| Asia | SA | |
| Afrika | SN | |
| Europa | RS | |
| Afrika | SC | |
| Afrika | SL | |
| Asia | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oseania | SB | |
| Afrika | SO | |
| Afrika | ZA | |
| Afrika | SS | |
| Europa | ES | |
| Asia | LK | |
| Mellom-Amerika | BL | |
| Mellom-Amerika | KN | |
| Mellom-Amerika | PM | |
| Mellom-Amerika | LC | |
| Europa | SX | |
| Mellom-Amerika | VC | |
| Afrika | SD | |
| Sør-Amerika | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| Afrika | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| Afrika | TG | |
| Oseania | TK | |
| Oseania | TO | |
| Mellom-Amerika | TT | |
| Afrika | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| Mellom-Amerika | TC | |
| Oseania | TV | |
| Afrika | UG | |
| Europa | UA | |
| Asia | AE | |
| Europa | GB | |
| Nord-Amerika | US | |
| Mellom-Amerika | UM | |
| Sør-Amerika | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oseania | VU | |
| Europa | VA | |
| Sør-Amerika | VE | |
| Asia | VN | |
| Mellom-Amerika | VG | |
| Amerika | VI | |
| Oseania | WF | |
| Afrika | EH | |
| Asia | YE | |
| Afrika | ZM | |
| Afrika | ZW |
Land som ikke støttes
| Land↕ | Region↕ | ISO-kode↕ |
|---|---|---|
| Mellom-Amerika | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
Hvor mange land støtter beregning av Delivery Duty Paid (DDP)?
Ikke alle fraktselskaper støtter Delivery Duty Paid (DDP) til alle land hvor Zonos beregner en landingskostnad. Hvis du vil ha landingskostnaden fakturert til deg som avsender, kan du finne ditt fraktselskaps DDP-dekning i våre internasjonale veiledninger for fraktselskaper.
Hva er en ISO-kode?
En ISO-kode er et tosifret landkodeformat. Det er den mest brukte koden vedtatt av større fraktselskaper, meglere og tollmyndigheter. Disse kodestandardene er publisert av Internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO).
Hvorfor beregner ikke Zonos toll og avgift for forsendelser til Russland?
De fleste store fraktselskaper tilbyr ikke DDP-tjenester til Russland. Zonos kan gi en estimert toll- og avgiftsberegning; imidlertid anbefaler vi sterkt at bestillinger som går til Russland sendes DDU.
Støttede land for landingskostnad
Se landene som støttes for beregning av landingskostnad.Zonos leverer beregninger av landingskostnad for 235 land og territorier. Imidlertid tilbyr ikke alle transportører Delivered Duty Paid (DDP)-tjenester på alle steder. Vennligst se våre transportørveiledninger for spesifikk informasjon om transportører og deres DDP-støtte etter sted. Nedenfor er en tabell som viser landene hvor Zonos kan beregne en landingskostnad.