Stรธttede land
Land | HS Nomenklaturutgave* |
---|---|
๐ฆ๐ซ Afghanistan | 2012 |
๐ฆ๐ฑ Albania | 2022 |
๐ฉ๐ฟ Algerie | 2022 |
๐ฆ๐ฉ Andorra | 2022 |
๐ฆ๐ด Angola | 2017 |
๐ฆ๐ฎ Anguilla | 2007 |
๐ฆ๐ฌ Antigua og Barbuda | 2007 |
๐ฆ๐ท Argentina | 2017 |
๐ฆ๐ฒ Armenia | 2022 |
๐ฆ๐ผ Aruba | 2012 |
๐ฆ๐บ Australia | 2022 |
๐ฆ๐น รsterrike | 2022 |
๐ง๐ธ Bahamas | 2017 |
๐ง๐ญ Bahrain | 2022 |
๐ง๐ฉ Bangladesh | 2022 |
๐ง๐ง Barbados | 2017 |
๐ง๐พ Hviterussland | 2022 |
๐ง๐ช Belgia | 2022 |
๐ง๐ฟ Belize | 2017 |
๐ง๐ฏ Benin | 2022 |
๐ง๐ฒ Bermuda | 2022 |
๐ง๐น Bhutan | 2022 |
๐ง๐ด Bolivia, Plurinational State of | 2022 |
๐ง๐ถ Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 2017 |
๐ง๐ฆ Bosnia og Herzegovina | 2012 |
๐ง๐ผ Botswana | 2022 |
๐ง๐ท Brasil | 2022 |
๐ง๐ณ Brunei Darussalam | 2017 |
๐ง๐ฌ Bulgaria | 2022 |
๐ง๐ซ Burkina Faso | 2022 |
๐ง๐ฎ Burundi | 2022 |
๐ฐ๐ญ Kambodsja | 2022 |
๐จ๐ฒ Kamerun | 2007 |
๐จ๐ฆ Canada | 2022 |
๐ฐ๐พ Caymanรธyene | 2017 |
๐จ๐ซ Den sentralafrikanske republikk | 2007 |
๐น๐ฉ Tsjad | 2007 |
๐จ๐ฑ Chile | 2022 |
๐จ๐ณ Kina | 2022 |
๐จ๐ด Colombia | 2022 |
๐จ๐ฌ Kongo | 2007 |
๐จ๐ท Costa Rica | 2022 |
๐จ๐ฎ Elfenbenskysten | 2022 |
๐ญ๐ท Kroatia | 2022 |
๐จ๐บ Cuba | 2022 |
๐จ๐พ Kypros | 2022 |
๐จ๐ฟ TSJEKKIA | 2022 |
๐ฉ๐ฐ Danmark | 2022 |
๐ฉ๐ฒ Dominica | 2007 |
๐ฉ๐ด Den dominikanske republikk | 2022 |
๐ช๐จ Ecuador | 2017 |
๐ช๐ฌ Egypt | 2022 |
๐ธ๐ป El Salvador | 2022 |
๐ฌ๐ถ Ekvatorial-Guinea | 2007 |
๐ช๐ช Estland | 2022 |
๐ธ๐ฟ Eswatini | 2022 |
๐ช๐น Etiopia | 2017 |
๐ซ๐ฐ Falklandsรธyene (Malvinas) | 2007 |
๐ซ๐ฏ Fiji | 2022 |
๐ซ๐ฎ Finland | 2022 |
๐ซ๐ท Frankrike | 2022 |
๐ฌ๐ซ Fransk Guyana | 2022 |
๐ต๐ซ Fransk Polynesia | 2017 |
๐ฌ๐ฆ Gabon | 2007 |
๐ฌ๐ฒ Gambia | 2022 |
๐ฉ๐ช Tyskland | 2022 |
๐ฌ๐ญ Ghana | 2022 |
๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 2017 |
๐ฌ๐ท Hellas | 2022 |
๐ฌ๐ฉ Grenada | 2007 |
๐ฌ๐ต Guadeloupe | 2022 |
๐ฌ๐น Guatemala | 2022 |
๐ฌ๐ฌ Guernsey | 2017 |
๐ฌ๐พ Guyana | 2017 |
๐ญ๐ณ Honduras | 2022 |
๐ญ๐ฐ Hongkong | 2022 |
๐ญ๐บ Ungarn | 2022 |
๐ฎ๐ธ Island | 2022 |
๐ฎ๐ณ India | 2022 |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | 2022 |
๐ฎ๐ท Iran, Den islamske republikken | 2012 |
๐ฎ๐ช Irland | 2022 |
๐ฎ๐ฑ Israel | 2022 |
๐ฎ๐น Italia | 2022 |
๐ฏ๐ฒ Jamaica | 2022 |
๐ฏ๐ต Japan | 2022 |
๐ฏ๐ช Jersey | 2017 |
๐ฏ๐ด Jordan | 2022 |
๐ฐ๐ฟ Kasakhstan | 2022 |
๐ฐ๐ช Kenya | 2022 |
๐ฐ๐ท Korea, Republikken | 2022 |
๐ฐ๐ผ Kuwait | 2022 |
๐ฐ๐ฌ Kirgisistan | 2022 |
๐ฑ๐ฆ Lao Folkerepublikk | 2017 |
๐ฑ๐ป Latvia | 2022 |
๐ฑ๐ง Libanon | 2017 |
๐ฑ๐ธ Lesotho | 2022 |
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 2012 |
๐ฑ๐น Litauen | 2022 |
๐ฑ๐บ Luxembourg | 2022 |
๐ฒ๐ด Macao | 2022 |
๐ฒ๐ผ Malawi | 2017 |
๐ฒ๐พ Malaysia | 2022 |
๐ฒ๐ป Maldivene | 2017 |
๐ฒ๐ฑ Mali | 2022 |
๐ฒ๐น Malta | 2022 |
๐ฒ๐ถ Martinique | 2022 |
๐ฒ๐บ Mauritius | 2022 |
๐พ๐น Mayotte | 2022 |
๐ฒ๐ฝ Mexico | 2022 |
๐ฒ๐ฉ Moldova, Republikken | 2012 |
๐ฒ๐จ Monaco | 2022 |
๐ฒ๐ณ Mongolia | 2017 |
๐ฒ๐ธ Montserrat | 2007 |
๐ฒ๐ฆ Marokko | 2022 |
๐ฒ๐ฒ Myanmar | 2022 |
๐ณ๐ฆ Namibia | 2022 |
๐ณ๐ต Nepal | 2022 |
๐ณ๐ฑ Nederland | 2022 |
๐ณ๐ฟ New Zealand | 2022 |
๐ณ๐ฎ Nicaragua | 2022 |
๐ณ๐ช Niger | 2022 |
๐ณ๐ฌ Nigeria | 2022 |
๐ฒ๐ฐ Nord-Makedonia | 2022 |
๐ณ๐ด Norge | 2022 |
๐ด๐ฒ Oman | 2022 |
๐ต๐ฐ Pakistan | 2022 |
๐ต๐ผ Palau | 2017 |
๐ต๐ฆ Panama | 2022 |
๐ต๐ฌ Papua Ny-Guinea | 2017 |
๐ต๐พ Paraguay | 2022 |
๐ต๐ช Peru | 2022 |
๐ต๐ญ Filippinene | 2022 |
๐ต๐ฑ Polen | 2022 |
๐ต๐น Portugal | 2022 |
๐ต๐ท Puerto Rico | 2012 |
๐ถ๐ฆ Qatar | 2022 |
๐ท๐ช Rรฉunion | 2022 |
๐ท๐ด Romania | 2022 |
๐ท๐บ Den russiske fรธderasjon | 2022 |
๐ท๐ผ Rwanda | 2022 |
๐ฐ๐ณ Saint Kitts og Nevis | 2017 |
๐ฑ๐จ Saint Lucia | 2017 |
๐ฒ๐ซ Saint Martin (fransk del) | 2017 |
๐ป๐จ Saint Vincent og Grenadinene | 2007 |
๐ธ๐ฆ Saudi-Arabia | 2022 |
๐ธ๐ณ Senegal | 2022 |
๐ท๐ธ Serbia | 2022 |
๐ธ๐จ Seychelles | 2022 |
๐ธ๐ฌ Singapore | 2022 |
๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch Part) | 2017 |
๐ธ๐ฐ Slovakia | 2022 |
๐ธ๐ฎ Slovenia | 2022 |
๐ฟ๐ฆ South Africa | 2022 |
๐ช๐ธ Spain | 2022 |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 2017 |
๐ธ๐ท Suriname | 2007 |
๐ธ๐ช Sweden | 2022 |
๐จ๐ญ Switzerland | 2022 |
๐น๐ผ Taiwan, Province of China | 2022 |
๐น๐ฟ Tanzania, United Republic of | 2022 |
๐น๐ญ Thailand | 2022 |
๐น๐ฌ Togo | 2022 |
๐น๐น Trinidad and Tobago | 2017 |
๐น๐ณ Tunisia | 2012 |
๐น๐ท Turkey | 2022 |
๐น๐จ Turks and Caicos Islands | 2007 |
๐บ๐ฌ Uganda | 2022 |
๐บ๐ฆ Ukraine | 2022 |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 2022 |
๐ฌ๐ง United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2022 |
๐บ๐ธ United States | 2022 |
๐บ๐พ Uruguay | 2022 |
๐บ๐ฟ Uzbekistan | 2017 |
๐ป๐บ Vanuatu | 2022 |
๐ป๐ช Venezuela, Bolivarian Republic of | 2017 |
๐ป๐ณ Viet Nam | 2022 |
๐ป๐ฌ Virgin Islands, British | 2017 |
๐ป๐ฎ Virgin Islands, U.S. | 2022 |
๐ฟ๐ฒ Zambia | 2022 |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 2022 |
*HS Nomenklaturutgaven refererer til WCO-utgaven.
API-henting
For รฅ hente listen over Classify stรธttede land via API, kan du bruke classifySupportedCountries
spรธrringen. Denne spรธrringen lar deg hente en oppdatert liste over land som kan klassifiseres automatisk til lands spesifikke nivรฅ av Classify. Med noen av landene som er oppnรฅdd fra denne spรธrringen, inkluder landkoden(e) som verdien i shipToCountries
egenskapen i din Classify forespรธrsel for รฅ generere lands spesifikke klassifiseringer.
Merk at hvis du ber om en klassifisering for et land som ikke stรธttes av Classify, vil du motta en universell HS-kode sammen med fรธlgende melding: "Frakt til land ikke stรธttet; universell kode returnert."
Spรธrring
1
2
3
{
classifySupportedCountries
}
Svar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
{
"data": {
"classifySupportedCountries": [
"AD",
"AE",
"AF",
"AG",
"AI",
"AL",
"AM",
"AO",
"AR",
"AT",
"AU",
"AW",
"BA",
"BB",
"BD",
"BE",
"BF",
"BG",
"BH",
"BI",
"BJ",
"BM",
"BN",
"BO",
"BQ",
"BR",
"BS",
"BT",
"BW",
"BY",
"BZ",
"CA",
"CF",
"CG",
"CH",
"CI",
"CL",
"CM",
"CN",
"CO",
"CR",
"CU",
"CY",
"CZ",
"DE",
"DK",
"DM",
"DO",
"DZ",
"EC",
"EE",
"EG",
"ES",
"ET",
"FI",
"FJ",
"FK",
"FR",
"GA",
"GB",
"GD",
"GF",
"GG",
"GH",
"GI",
"GM",
"GP",
"GQ",
"GR",
"GT",
"GY",
"HK",
"HN",
"HR",
"HU",
"ID",
"IE",
"IL",
"IN",
"IR",
"IS",
"IT",
"JE",
"JM",
"JO",
"JP",
"KE",
"KG",
"KH",
"KN",
"KR",
"KW",
"KY",
"KZ",
"LA",
"LB",
"LC",
"LI",
"LK",
"LS",
"LT",
"LU",
"LV",
"MA",
"MC",
"MD",
"MF",
"MK",
"ML",
"MM",
"MN",
"MO",
"MQ",
"MS",
"MT",
"MU",
"MV",
"MW",
"MX",
"MY",
"NA",
"NE",
"NG",
"NI",
"NL",
"NO",
"NP",
"NZ",
"OM",
"PA",
"PE",
"PF",
"PG",
"PH",
"PK",
"PL",
"PR",
"PT",
"PW",
"PY",
"QA",
"RE",
"RO",
"RS",
"RU",
"RW",
"SA",
"SC",
"SE",
"SG",
"SI",
"SK",
"SN",
"SR",
"SV",
"SX",
"SZ",
"TC",
"TD",
"TG",
"TH",
"TN",
"TR",
"TT",
"TW",
"TZ",
"UA",
"UG",
"US",
"UY",
"UZ",
"VC",
"VE",
"VG",
"VI",
"VN",
"VU",
"YT",
"ZA",
"ZM",
"ZW"
]
}
}
Landstรธtte
Classify gir HS-koder for nesten 200 land.Zonos Classify er drevet av oppdaterte tollsatser for nesten 200 Verdens tollorganisasjon (WCO) land. Med daglige oppdateringer av tollsatser kan du vรฆre trygg pรฅ at Harmonized System (HS) koder generert av Classify alltid vil vรฆre gyldige internasjonalt. Vรฆr oppmerksom pรฅ at utdaterte eller ugyldige HS-koder kan fรธre til forsinkelser i tollen, feil vurderinger av avgifter, avvisning av forsendelser, og til og med bรธter.