Ondersteunde landen
| Land | Regio | ISO-code |
|---|---|---|
| Azië | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| Afrika | DZ | |
| Oceanië | AS | |
| Europa | AD | |
| Afrika | AO | |
| Centraal-Amerika | AI | |
| Centraal-Amerika | AG | |
| Zuid-Amerika | AR | |
| Azië | AM | |
| Centraal-Amerika | AW | |
| Oceanië | AU | |
| Europa | AT | |
| Azië | AZ | |
| Centraal-Amerika | BS | |
| Azië | BH | |
| Azië | BD | |
| Centraal-Amerika | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| Centraal-Amerika | BZ | |
| Afrika | BJ | |
| Centraal-Amerika | BM | |
| Azië | BT | |
| Zuid-Amerika | BO | |
| Zuid-Amerika | BQ | |
| Europa | BA | |
| Afrika | BW | |
| Zuid-Amerika | BR | |
| Azië | BN | |
| Europa | BG | |
| Afrika | BF | |
| Afrika | BI | |
| Azië | KH | |
| Afrika | CM | |
| Noord-Amerika | CA | |
| Europa | IC | |
| Afrika | CV | |
| Centraal-Amerika | KY | |
| Afrika | CF | |
| Afrika | TD | |
| Zuid-Amerika | CL | |
| Azië | CN | |
| Zuid-Amerika | CO | |
| Afrika | KM | |
| Afrika | CG | |
| Afrika | CD | |
| Oceanië | CK | |
| Centraal-Amerika | CR | |
| Europa | HR | |
| Centraal-Amerika | CW | |
| Azië | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| Afrika | DJ | |
| Centraal-Amerika | DM | |
| Centraal-Amerika | DO | |
| Zuid-Amerika | EC | |
| Afrika | EG | |
| Centraal-Amerika | SV | |
| Afrika | GQ | |
| Afrika | ER | |
| Europa | EE | |
| Afrika | SZ | |
| Afrika | ET | |
| Zuid-Amerika | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceanië | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Zuid-Amerika | GF | |
| Oceanië | PF | |
| Afrika | TF | |
| Afrika | GA | |
| Afrika | GM | |
| Azië | GE | |
| Europa | DE | |
| Afrika | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Amerika | GL | |
| Centraal-Amerika | GD | |
| Amerika | GP | |
| Oceanië | GU | |
| Centraal-Amerika | GT | |
| Europa | GG | |
| Afrika | GN | |
| Afrika | GW | |
| Zuid-Amerika | GY | |
| Centraal-Amerika | HT | |
| Centraal-Amerika | HN | |
| Azië | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Azië | IN | |
| Azië | ID | |
| Azië | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Azië | IL | |
| Europa | IT | |
| Afrika | CI | |
| Centraal-Amerika | JM | |
| Azië | JP | |
| Europa | JE | |
| Azië | JO | |
| Azië | KZ | |
| Afrika | KE | |
| Oceanië | KI | |
| Azië | KR | |
| Azië | KW | |
| Azië | KG | |
| Azië | LA | |
| Europa | LV | |
| Azië | LB | |
| Afrika | LS | |
| Afrika | LR | |
| Afrika | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Azië | MO | |
| Europa | MK | |
| Afrika | MG | |
| Afrika | MW | |
| Azië | MY | |
| Azië | MV | |
| Afrika | ML | |
| Oceanië | MH | |
| Europa | MT | |
| Centraal-Amerika | MQ | |
| Afrika | MR | |
| Afrika | MU | |
| Afrika | YT | |
| Noord-Amerika | MX | |
| Oceanië | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Azië | MN | |
| Europa | ME | |
| Centraal-Amerika | MS | |
| Afrika | MA | |
| Afrika | MZ | |
| Azië | MM | |
| Afrika | NA | |
| Oceanië | NR | |
| Azië | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceanië | NC | |
| Oceanië | NZ | |
| Centraal-Amerika | NI | |
| Afrika | NE | |
| Afrika | NG | |
| Oceanië | NU | |
| Oceanië | NF | |
| Oceanië | MP | |
| Europa | NO | |
| Azië | OM | |
| Azië | PK | |
| Oceanië | PW | |
| Azië | PS | |
| Midden-Amerika | PA | |
| Oceanië | PG | |
| Zuid-Amerika | PY | |
| Zuid-Amerika | PE | |
| Azië | PH | |
| Oceanië | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Amerika | PR | |
| Azië | QA | |
| Afrika | RE | |
| Europa | RO | |
| Afrika | RW | |
| Afrika | SH | |
| Midden-Amerika | PM | |
| Oceanië | WS | |
| Europa | SM | |
| Afrika | ST | |
| Azië | SA | |
| Afrika | SN | |
| Europa | RS | |
| Afrika | SC | |
| Afrika | SL | |
| Azië | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceanië | SB | |
| Afrika | SO | |
| Afrika | ZA | |
| Afrika | SS | |
| Europa | ES | |
| Azië | LK | |
| Midden-Amerika | BL | |
| Midden-Amerika | KN | |
| Midden-Amerika | PM | |
| Midden-Amerika | LC | |
| Europa | SX | |
| Midden-Amerika | VC | |
| Afrika | SD | |
| Zuid-Amerika | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Azië | TW | |
| Azië | TJ | |
| Afrika | TZ | |
| Azië | TH | |
| Azië | TL | |
| Afrika | TG | |
| Oceanië | TK | |
| Oceanië | TO | |
| Midden-Amerika | TT | |
| Afrika | TN | |
| Azië | TR | |
| Azië | TM | |
| Midden-Amerika | TC | |
| Oceanië | TV | |
| Afrika | UG | |
| Europa | UA | |
| Azië | AE | |
| Europa | GB | |
| Noord-Amerika | US | |
| Midden-Amerika | UM | |
| Zuid-Amerika | UY | |
| Azië | UZ | |
| Oceanië | VU | |
| Europa | VA | |
| Zuid-Amerika | VE | |
| Azië | VN | |
| Centraal-Amerika | VG | |
| Amerika | VI | |
| Oceanië | WF | |
| Afrika | EH | |
| Azië | YE | |
| Afrika | ZM | |
| Afrika | ZW |
Countries not supported
| Land | Regio | ISO-code |
|---|---|---|
| Centraal-Amerika | CU | |
| Azië | IR | |
| Azië | KP | |
| Azië | SY |
Hoeveel landen ondersteunen een DDP-berekening?
Niet alle verzendmaatschappijen ondersteunen Levering met invoerrechten (DDP) voor alle landen waar Zonos een landed cost berekent. Als u van plan bent om de landed cost bij u in rekening te brengen als verzender, raadpleeg dan de DDP-dekking van uw vervoerder in onze internationale vervoerdersgidsen.
Wat is een ISO-code?
Een ISO-code is een tweecijferige landcode-formaat. Het is de meest gebruikte code die is overgenomen door grote verzendmaatschappijen, tussenpersonen en douaneagentschappen. Deze codestandaarden worden gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO).
Waarom berekent Zonos geen invoerrechten en belastingen voor zendingen naar Rusland?
De meeste grote verzendmaatschappijen bieden geen DDP-dienst aan voor Rusland. Zonos kan een geschatte invoerrechten- en belastingberekening bieden; we raden echter ten zeerste aan dat bestellingen die naar Rusland gaan als DDU verzonden moeten worden.
Ondersteunde landed cost landen
Bekijk de landen die ondersteund worden voor landed cost berekeningen.
Zonos biedt landed cost berekeningen voor 235 landen en gebieden. Echter, niet elke vervoerder biedt Delivered Duty Paid (DDP) diensten op elke locatie aan. Raadpleeg onze vervoerder gebruikershandleidingen voor specifieke informatie over vervoerders en hun DDP-ondersteuning per locatie. Hieronder staat een tabel met de landen waar Zonos een landed cost kan berekenen.