Countries supported
| Country↕ | Region↕ | ISO Code↕ |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Europe | AX | |
| Europe | AL | |
| Africa | DZ | |
| Oceania | AS | |
| Europe | AD | |
| Africa | AO | |
| Central America | AI | |
| Central America | AG | |
| South America | AR | |
| Asia | AM | |
| Central America | AW | |
| Oceania | AU | |
| Europe | AT | |
| Asia | AZ | |
| Central America | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| Central America | BB | |
| Europe | BY | |
| Europe | BE | |
| Central America | BZ | |
| Africa | BJ | |
| Central America | BM | |
| Asia | BT | |
| South America | BO | |
| South America | BQ | |
| Europe | BA | |
| Africa | BW | |
| South America | BR | |
| Asia | BN | |
| Europe | BG | |
| Africa | BF | |
| Africa | BI | |
| Asia | KH | |
| Africa | CM | |
| North America | CA | |
| Europe | IC | |
| Africa | CV | |
| Central America | KY | |
| Africa | CF | |
| Africa | TD | |
| South America | CL | |
| Asia | CN | |
| South America | CO | |
| Africa | KM | |
| Africa | CG | |
| Africa | CD | |
| Oceania | CK | |
| Central America | CR | |
| Europe | HR | |
| Central America | CW | |
| Asia | CY | |
| Europe | CZ | |
| Europe | DK | |
| Africa | DJ | |
| Central America | DM | |
| Central America | DO | |
| South America | EC | |
| Africa | EG | |
| Central America | SV | |
| Africa | GQ | |
| Africa | ER | |
| Europe | EE | |
| Africa | SZ | |
| Africa | ET | |
| South America | FK | |
| Europe | FO | |
| Oceania | FJ | |
| Europe | FI | |
| Europe | FR | |
| South America | GF | |
| Oceania | PF | |
| Africa | TF | |
| Africa | GA | |
| Africa | GM | |
| Asia | GE | |
| Europe | DE | |
| Africa | GH | |
| Europe | GI | |
| Europe | GR | |
| Americas | GL | |
| Central America | GD | |
| Americas | GP | |
| Oceania | GU | |
| Central America | GT | |
| Europe | GG | |
| Africa | GN | |
| Africa | GW | |
| South America | GY | |
| Central America | HT | |
| Central America | HN | |
| Asia | HK | |
| Europe | HU | |
| Europe | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Europe | IE | |
| Europe | IM | |
| Asia | IL | |
| Europe | IT | |
| Africa | CI | |
| Central America | JM | |
| Asia | JP | |
| Europe | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| Africa | KE | |
| Oceania | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Europe | LV | |
| Asia | LB | |
| Africa | LS | |
| Africa | LR | |
| Africa | LY | |
| Europe | LI | |
| Europe | LT | |
| Europe | LU | |
| Asia | MO | |
| Europe | MK | |
| Africa | MG | |
| Africa | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| Africa | ML | |
| Oceania | MH | |
| Europe | MT | |
| Central America | MQ | |
| Africa | MR | |
| Africa | MU | |
| Africa | YT | |
| North America | MX | |
| Oceania | FM | |
| Europe | MD | |
| Europe | MC | |
| Asia | MN | |
| Europe | ME | |
| Central America | MS | |
| Africa | MA | |
| Africa | MZ | |
| Asia | MM | |
| Africa | NA | |
| Oceania | NR | |
| Asia | NP | |
| Europe | NL | |
| Oceania | NC | |
| Oceania | NZ | |
| Central America | NI | |
| Africa | NE | |
| Africa | NG | |
| Oceania | NU | |
| Oceania | NF | |
| Oceania | MP | |
| Europe | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oceania | PW | |
| Asia | PS | |
| Central America | PA | |
| Oceania | PG | |
| South America | PY | |
| South America | PE | |
| Asia | PH | |
| Oceania | PN | |
| Europe | PL | |
| Europe | PT | |
| Americas | PR | |
| Asia | QA | |
| Africa | RE | |
| Europe | RO | |
| Africa | RW | |
| Africa | SH | |
| Central America | PM | |
| Oceania | WS | |
| Europe | SM | |
| Africa | ST | |
| Asia | SA | |
| Africa | SN | |
| Europe | RS | |
| Africa | SC | |
| Africa | SL | |
| Asia | SG | |
| Europe | MF | |
| Europe | SK | |
| Europe | SI | |
| Oceania | SB | |
| Africa | SO | |
| Africa | ZA | |
| Africa | SS | |
| Europe | ES | |
| Asia | LK | |
| Central America | BL | |
| Central America | KN | |
| Central America | PM | |
| Central America | LC | |
| Europe | SX | |
| Central America | VC | |
| Africa | SD | |
| South America | SR | |
| Europe | SJ | |
| Europe | SE | |
| Europe | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| Africa | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| Africa | TG | |
| Oceania | TK | |
| Oceania | TO | |
| Central America | TT | |
| Africa | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| Central America | TC | |
| Oceania | TV | |
| Africa | UG | |
| Europe | UA | |
| Asia | AE | |
| Europe | GB | |
| North America | US | |
| Central America | UM | |
| South America | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oceania | VU | |
| Europe | VA | |
| South America | VE | |
| Asia | VN | |
| Central America | VG | |
| Americas | VI | |
| Oceania | WF | |
| Africa | EH | |
| Asia | YE | |
| Africa | ZM | |
| Africa | ZW |
Countries not supported
| Country↕ | Region↕ | ISO Code↕ |
|---|---|---|
| Central America | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
How many countries support a Delivery Duty Paid (DDP) calculation?
Not all shipping carriers support Delivery Duty Paid (DDP) to all countries where Zonos calculates a landed cost. If you intend to have the landed cost billed to you as a shipper, please find your carrier's DDP coverage in our international shipping carrier guides.
What is an ISO code?
An ISO code is a two-letter country code format. It's the most widely used code adopted by major shipping carriers, brokers, and customs agencies. These code standards are published by the International Organization for Standardization (ISO).
Why doesn't Zonos calculate duty and tax for shipments to Russia?
Most major shipping carriers do not offer DDP service to Russia. Zonos can provide an estimated duty and tax calculation; however, we highly recommend that orders going to Russia should be sent DDU.
Supported landed cost countries
Landed cost calculation에 지원되는 country를 확인하세요.Zonos는 235개 country 및 territory에 대한 landed cost calculation을 제공합니다. 그러나 모든 carrier가 모든 location에서 Delivered Duty Paid(DDP) service를 제공하지는 않습니다. Carrier별 location DDP support에 대한 구체적 information은 carrier user guides를 참조하세요. 아래 table은 Zonos가 landed cost를 calculate할 수 있는 country 목록입니다.