Currencies supported
| Currency code↕ | Country/Countries↕ | Currency↕ |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | |
| AFN | Afghan Afghani | |
| ALL | Albanian Lek | |
| AMD | Armenian Dram | |
| ANG | NL Antillian Guilder | |
| AOA | Angolan Kwanza | |
| ARS | Argentine Peso | |
| AUD | Australian Dollar | |
| AWG | Aruban Florin | |
| AZN | Azerbaijani Manat | |
| BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | |
| BBD | Barbadian Dollar | |
| BDT | Bangladeshi Taka | |
| BGN | Bulgarian Lev | |
| BHD | Bahraini Dinar | |
| BIF | Burundian franc | |
| BMD | Bermudian Dollar | |
| BND | Brunei Dollar | |
| BOB | Bolivian Boliviano | |
| BRL | Brazilian Real | |
| BSD | Bahamian Dollar | |
| BWP | Botswana Pula | |
| BYR | Belarusian ruble | |
| BZD | Belize Dollar | |
| CAD | Canadian Dollar | |
| CDF | Congolese Franc | |
| CHF | Swiss Franc | |
| CLF | Unidad de Fomento | |
| CLP | Chilean Peso | |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | |
| COP | Colombian Peso | |
| CRC | Costa Rican Colón | |
| CVE | Cape Verdean escudo | |
| CZK | Czech Koruna | |
| DJF | Djiboutian franc | |
| DKK | Danish Krone | |
| DOP | Dominican Peso | |
| DZD | Algerian Dinar | |
| EGP | Egyptian Pound | |
| ETB | Ethiopian Birr | |
| EUR | Euro | |
| FJD | Fiji Dollar | |
| FKP | Falkland Islands Pound | |
| GBP | British Pound | |
| GEL | Georgian Lari | |
| GIP | Gibraltar Pound | |
| GMD | Gambian Dalasi | |
| GNF | Guinean franc | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | |
| GYD | Guyanese Dollar | |
| HKD | Hong Kong Dollar | |
| HNL | Honduran Lempira | |
| HRK | Croatian Kuna | |
| HTG | Haitian Gourde | |
| HUF | Hungarian Forint | |
| IDR | Indonesian rupiah | |
| ILS | Isreali New Shekel | |
| INR | Indian Rupee | |
| ISK | Iceland Krona | |
| JMD | Jamaican Dollar | |
| JPY | Japanese Yen | |
| KES | Kenyan Shilling | |
| KGS | Kyrgyzstani Som | |
| KHR | Cambodian Riel | |
| KMF | Comorian franc | |
| KRW | South-Korean Won | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | |
| KZT | Kazakhastan Tenge | |
| LAK | Lao Kip | |
| LBP | Lebanese Pound | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | |
| LRD | Liberian Dollar | |
| LSL | Lesotho Loti | |
| LTL | Lithuanian Litas | |
| MAD | Moroccan Dirham | |
| MDL | Moldovan Leu | |
| MGA | Malagasy ariary | |
| MKD | Macedonian Denar | |
| MMK | Myanmar Kyat | |
| MNT | Mongolian Tögrög | |
| MOP | Macanese Pataca | |
| MRO | Mauritanian ouguiya | |
| MUR | Mauritius Rupee | |
| MVR | Maldive Rufiyaa | |
| MWK | Malawian Kwacha | |
| MXN | Mexican Peso | |
| MYR | Malaysian Ringgit | |
| MZN | Mozambican Metical | |
| NAD | Namibian Dollar | |
| NGN | Nigerian Naira | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | |
| NOK | Norwegian Kroner | |
| NPR | Nepalese Rupee | |
| NZD | New Zealand Dollar | |
| OMR | Omani Rial | |
| PAB | Panamanian Balboa | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | |
| PHP | Philippine Peso | |
| PKR | Pakistani Rupee | |
| PLN | Polish Zloty | |
| PYG | Paraguayan guaraní | |
| QAR | Qatari Rial | |
| RON | Romanian Leu | |
| RSD | Serbian Dinar | |
| RUB | Russian Rouble | |
| RWF | Rwandan franc | |
| SAR | Saudi Riyal | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | |
| SCR | Seychellois Rupee | |
| SEK | Swedish Krona | |
| SGD | Singapore Dollar | |
| SHP | Saint Helenian Pound | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | |
| SOS | Somali Shilling | |
| SRD | Surinamese Dollar | |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra | |
| SVC | Salvadoran Colón | |
| SZL | Swazi Lilangeni | |
| THB | Thai Baht | |
| TJS | Tajikistani Somoni | |
| TOP | Tongan Paʻanga | |
| TRY | Turkish Lira | |
| TTD | Trinidad/Tobago Dollar | |
| TWD | Taiwan Dollar | |
| TZS | Tanzanian Shilling | |
| UAH | Ukraine Hryvnia | |
| UGX | Ugandan shilling | |
| USD | U.S. Dollar | |
| UYU | Uruguayan Peso | |
| UZS | Uzbekistani Som | |
| VND | Vietnamese dong | |
| VUV | Vanuatu vatu | |
| WST | Samoan Tala | |
| XAF | Central African CFA franc | |
| XCD | East Caribbean Dollar | |
| XOF | West African CFA franc | |
| XPF | CFP franc | |
| YER | Yemeni Rial | |
| ZAR | South African Rand | |
| ZMW | Zambian Kwacha |
What rates are used for currency conversion?
Conversion은 market current foreign exchange rate에 따라 결정됩니다. Exchange rate starting point는 mid-market rate(aka interbank rate)입니다. XE, Google, Yahoo Finance에서 보는 rate입니다.
Supported currencies
Landed cost calculation에 지원되는 currency를 확인하세요.
Landed cost calculation에 currency conversion이 필요한 경우가 있으므로 base currency는 supported currency에서 시작해야 합니다. 예를 들어 import country currency를 base currency로 convert해야 합니다. Landed cost calculation에 Zonos가 지원하는 142개 currency는 아래 table을 참조하세요.