지원 국가 및 운송업체
다음 표는 전자 상업 송장을 지원하는 국가와 해당 운송업체를 지정합니다.
국가 | FedEx | UPS | DHL |
---|---|---|---|
아프가니스탄 | 예 | 아니오 | 아니오 |
알바니아 | 예 | 아니오 | 예 |
미국령 사모아 | 아니오 | 예 | 예 |
앙골라 | 예 | 아니오 | 예 |
앵귈라 | 아니오 | 아니오 | 예 |
앤티가 | 아니오 | 아니오 | 4,500 USD |
아르헨티나 | 아니오 | 아니오 | 1,000 USD |
아루바 | 아니오 | 아니오 | 예 |
호주 | 예 | 예 | 예 |
오스트리아 | 예 | 예 | 예 |
아조레스 | 아니오 | 예 | 아니오 |
바하마 | 아니오 | 아니오 | 1,000 USD |
바레인 | 예 | 아니오 | 1,300 USD |
방글라데시 | 예 | 예 | 아니오 |
바베이도스 | 예 | 아니오 | 50 USD |
벨기에 | 예 | 예 | 예 |
벨리즈 | 아니오 | 아니오 | 499 USD |
베냉 | 예 | 아니오 | 아니오 |
버뮤다 | 예 | 아니오 | 500 USD |
부탄 | 아니오 | 예 | 예 |
볼리비아 | 예 | 아니오 | 아니오 |
보네르 | 아니오 | 아니오 | 100 USD |
보츠와나 | 아니오 | 아니오 | 예 |
브루나이 다루살람 | 예 | 예 | 예 |
불가리아 | 예 | 아니오 | 예 |
부르키나파소 | 아니오 | 아니오 | 예 |
캄보디아 | 아니오 | 예 | 예 |
카메룬 | 아니오 | 아니오 | 예 |
캐나다 | 예 | 예 | 예 |
카나리 제도 | 아니오 | 예 | 예 |
카보베르데 | 아니오 | 아니오 | 예 |
차드 | 아니오 | 아니오 | 예 |
칠레 | 예 | 아니오 | 예 |
중국 | 예 | 예 | 예 |
콜롬비아 | 예 | 아니오 | 2,000 USD |
코모로 | 아니오 | 아니오 | 예 |
콩고 | 아니오 | 아니오 | 예 |
쿡 제도 | 아니오 | 예 | 예 |
코트디부아르 | 예 | 아니오 | 예 |
크로아티아 | 예 | 예 | 예 |
큐라소 | 아니오 | 아니오 | 25 USD |
키프로스 | 예 | 예 | 예 |
체코 공화국 | 예 | 예 | 예 |
덴마크 | 예 | 예 | 아니오 |
도미니카 공화국 | 아니오 | 아니오 | 200 USD |
에콰도르 | 예 | 아니오 | 아니오 |
잉글랜드 | 예 | 아니오 | 아니오 |
에리트레아 | 아니오 | 아니오 | 예 |
에스토니아 | 예 | 예 | 예 |
에티오피아 | 아니오 | 아니오 | 예 |
포클랜드 제도 | 아니오 | 아니오 | 예 |
페로 제도 | 아니오 | 아니오 | 예 |
피지 | 아니오 | 예 | 예 |
핀란드 | 예 | 예 | 예 |
프랑스 | 예 | 예 | 예 |
프랑스령 기아나 | 아니오 | 아니오 | 예 |
가봉 | 아니오 | 아니오 | 예 |
감비아 | 아니오 | 아니오 | 예 |
독일 | 예 | 예 | 예 |
가나 | 아니오 | 아니오 | 예 |
지브롤터 | 아니오 | 아니오 | 예 |
그리스 | 아니오 | 아니오 | 예 |
그린란드 | 아니오 | 아니오 | 예 |
그레나다 | 아니오 | 아니오 | 예 |
과들루프 | 아니오 | 아니오 | 예 |
괌 | 예 | 예 | 예 |
건지 | 아니오 | 예 | 예 |
기베아 공화국 | 아니오 | 아니오 | 예 |
기니비사우 | 아니오 | 아니오 | 예 |
적도 기니 | 아니오 | 아니오 | 예 |
기아나 (영국) | 아니오 | 아니오 | 50 USD |
아이티 | 아니오 | 아니오 | 100 USD |
홍콩 | 예 | 예 | 예 |
헝가리 | 예 | 예 | 예 |
아이슬란드 | 예 | 아니오 | 예 |
인도 | 예 | 예 | 아니오 |
인도네시아 | 예 | 예 | 예 |
아일랜드 | 예 | 예 | 예 |
이스라엘 | 예 | 아니오 | 예 |
이탈리아 | 예 | 예 | 예 |
자메이카 | 예 | 아니오 | 3,000 USD |
일본 | 예 | 예 | 예 |
저지 섬 | 아니오 | 예 | 예 |
요르단 | 아니오 | 아니오 | 1,000 USD |
케냐 | 아니오 | 아니오 | 예 |
키리바시 | 아니오 | 예 | 예 |
코스라에 | 예 | 예 | 아니오 |
라오스 인민 민주 공화국 | 아니오 | 예 | 예 |
라트비아 | 예 | 예 | 예 |
라이베리아 | 아니오 | 아니오 | 예 |
리히텐슈타인 | 예 | 예 | 예 |
리투아니아 | 예 | 예 | 예 |
룩셈부르크 | 예 | 예 | 예 |
마카오 | 예 | 예 | 아니오 |
말라위 | 아니오 | 아니오 | 예 |
말레이시아 | 예 | 예 | 예 |
몰디브 | 아니오 | 예 | 예 |
말리 | 아니오 | 아니오 | 예 |
몰타 | 예 | 예 | 예 |
마리아나 제도 | 예 | 예 | 예 |
마샬 제도 | 예 | 예 | 예 |
마르티니크 | 아니오 | 아니오 | 25 USD |
모리타니 | 예 | 아니오 | 예 |
모리셔스 | 아니오 | 아니오 | 예 |
마요트 | 아니오 | 아니오 | 예 |
멕시코 | 예 | 예 | 300 USD |
미크로네시아 | 예 | 예 | 예 |
모나코 | 예 | 예 | 예 |
몽골 | 아니오 | 예 | 예 |
몬테네그로 | 아니오 | 아니오 | 예 |
몬트세랫 | 아니오 | 아니오 | 1,500 USD |
모잠비크 | 아니오 | 아니오 | 예 |
나미비아 | 아니오 | 아니오 | 예 |
나우루 | 아니오 | 아니오 | 예 |
네팔 | 아니오 | 아니오 | 예 |
네덜란드 | 예 | 예 | 예 |
뉴칼레도니아 | 아니오 | 예 | 예 |
뉴질랜드 | 예 | 예 | 예 |
니제르 | 아니오 | 아니오 | 예 |
니우에 | 아니오 | 아니오 | 예 |
노퍽 섬 | 아니오 | 예 | 아니오 |
북마리아나 제도 | 예 | 예 | 아니오 |
노르웨이 | 예 | 예 | 예 |
오만 | 아니요 | 아니요 | 2,590 USD |
파키스탄 | 예 | 아니요 | 아니요 |
팔라우 | 예 | 예 | 예 |
팔레스타인 영토 | 예 | 아니요 | 아니요 |
파나마 | 아니요 | 아니요 | 예 |
파푸아뉴기니 | 아니요 | 예 | 아니요 |
파라과이 | 예 | 아니요 | 1,000 USD |
페루 | 예 | 아니요 | 예 |
필리핀 | 예 | 예 | 예 |
폴란드 | 예 | 예 | 예 |
포나페 | 아니요 | 예 | 아니요 |
포르투갈 | 예 | 예 | 예 |
푸에르토리코 | 예 | 예 | 예 |
레위니옹 (섬) | 아니요 | 아니요 | 예 |
??🇴 루마니아 | 예 | 예 | 예 |
로타 | 아니요 | 예 | 아니요 |
르완다 | 아니요 | 아니요 | 예 |
생바르텔레미 | 아니요 | 아니요 | 100 USD |
생크로아 | 아니요 | 예 | 아니요 |
생유스타티우스 | 아니요 | 아니요 | 100 USD |
생헬레나 | 아니요 | 아니요 | 예 |
생존 | 아니요 | 예 | 아니요 |
세인트키츠 네비스 | 아니요 | 아니요 | 예 |
세인트루시아 | 아니요 | 아니요 | 예 |
세인트마르탱 | 아니요 | 아니요 | 예 |
세인트토마스 | 아니요 | 예 | 아니요 |
세인트빈센트 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사이판 | 아니요 | 예 | 아니요 |
사모아 | 아니요 | 예 | 예 |
상투메 프린시페 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사우디아라비아 | 예 | 아니요 | 13,249 USD |
산마리노 | 예 | 아니요 | 아니요 |
스코틀랜드 | 아니요 | 예 | 아니요 |
세네갈 | 아니요 | 아니요 | 예 |
세이셸 | 아니요 | 아니요 | 예 |
시에라리온 | 아니요 | 아니요 | 예 |
싱가포르 | 예 | 예 | 예 |
슬로바키아 | 예 | 예 | 예 |
슬로베니아 | 예 | 예 | 예 |
솔로몬 제도 | 아니요 | 예 | 예 |
남아프리카 | 예 | 예 | 예 |
대한민국 (한국) | 예 | 예 | 예 |
스페인 | 예 | 예 | 예 |
스리랑카 | 예 | 아니요 | 예 |
수리남 | 아니요 | 아니요 | 50 USD |
스와질란드 | 아니요 | 아니요 | 예 |
스웨덴 | 예 | 예 | 예 |
스위스 | 예 | 예 | 예 |
시리아 | 아니요 | 예 | 아니요 |
트리니다드 토바고 | 아니요 | 아니요 | 1,000 USD |
타히티/프랑스 폴리네시아 | 아니요 | 예 | 예 |
대만 | 예 | 예 | 예 |
탄자니아 | 아니요 | 아니요 | 예 |
태국 | 예 | 아니요 | 예 |
동티모르 | 예 | 예 | 예 |
티니안 | 아니요 | 예 | 아니요 |
토고 | 예 | 아니요 | 예 |
통가 | 아니요 | 예 | 예 |
추크 | 아니요 | 예 | 아니요 |
튀니지 | 예 | 아니요 | 아니요 |
터키 | 예 | 아니요 | 아니요 |
투르크메니스탄 | 아니요 | 아니요 | 예 |
터크스 케이커스 제도 | 아니요 | 아니요 | 1,000 USD |
투발루 | 아니요 | 예 | 예 |
아랍에미리트 | 예 | 아니요 | 13,623 USD |
우간다 | 아니요 | 아니요 | 예 |
영국 | 예 | 예 | 예 |
미국 | 예 | 예 | 아니요 |
우루과이 | 예 | 아니요 | 200 USD |
바누아투 | 아니요 | 예 | 예 |
바티칸 시국 | 예 | 예 | 예 |
베트남 | 예 | 예 | 아니요 |
버진 아일랜드 (영국 및 미국) | 아니요 | 예 (미국 섬만 해당) | 예 |
베네수엘라 | 아니요 | 아니요 | 2,000 USD |
웨일스 | 아니요 | 예 | 아니요 |
왈리스 푸투나 제도 | 아니요 | 예 | 아니요 |
얍 | 아니요 | 예 | 아니요 |
잠비아 | 아니요 | 아니요 | 예 |
짐바브웨 | 아니요 | 아니요 | 예 |
전자 상업 송장을 지원하는 국가
전자 상업 송장을 지원하는 국가를 알아보세요.
아래는 운송업체에 따라 전자 상업 송장electronic commercial invoices, ECI)를 지원하는 국가를 알파벳 순으로 나열한 목록입니다.