対応国
| 国↕ | 地域↕ | ISO コード↕ |
|---|---|---|
| アジア | AF | |
| ヨーロッパ | AX | |
| ヨーロッパ | AL | |
| アフリカ | DZ | |
| オセアニア | AS | |
| ヨーロッパ | AD | |
| アフリカ | AO | |
| 中央アメリカ | AI | |
| 中央アメリカ | AG | |
| 南アメリカ | AR | |
| アジア | AM | |
| 中央アメリカ | AW | |
| オセアニア | AU | |
| ヨーロッパ | AT | |
| アジア | AZ | |
| 中央アメリカ | BS | |
| アジア | BH | |
| アジア | BD | |
| 中央アメリカ | BB | |
| ヨーロッパ | BY | |
| ヨーロッパ | BE | |
| 中央アメリカ | BZ | |
| アフリカ | BJ | |
| 中央アメリカ | BM | |
| アジア | BT | |
| 南アメリカ | BO | |
| 南アメリカ | BQ | |
| ヨーロッパ | BA | |
| アフリカ | BW | |
| 南アメリカ | BR | |
| アジア | BN | |
| ヨーロッパ | BG | |
| アフリカ | BF | |
| アフリカ | BI | |
| アジア | KH | |
| アフリカ | CM | |
| 北アメリカ | CA | |
| ヨーロッパ | IC | |
| アフリカ | CV | |
| 中央アメリカ | KY | |
| アフリカ | CF | |
| アフリカ | TD | |
| 南アメリカ | CL | |
| アジア | CN | |
| 南アメリカ | CO | |
| アフリカ | KM | |
| アフリカ | CG | |
| アフリカ | CD | |
| オセアニア | CK | |
| 中央アメリカ | CR | |
| ヨーロッパ | HR | |
| 中央アメリカ | CW | |
| アジア | CY | |
| ヨーロッパ | CZ | |
| ヨーロッパ | DK | |
| アフリカ | DJ | |
| 中央アメリカ | DM | |
| 中央アメリカ | DO | |
| 南アメリカ | EC | |
| アフリカ | EG | |
| 中央アメリカ | SV | |
| アフリカ | GQ | |
| アフリカ | ER | |
| ヨーロッパ | EE | |
| アフリカ | SZ | |
| アフリカ | ET | |
| 南アメリカ | FK | |
| ヨーロッパ | FO | |
| オセアニア | FJ | |
| ヨーロッパ | FI | |
| ヨーロッパ | FR | |
| 南アメリカ | GF | |
| オセアニア | PF | |
| アフリカ | TF | |
| アフリカ | GA | |
| アフリカ | GM | |
| アジア | GE | |
| ヨーロッパ | DE | |
| アフリカ | GH | |
| ヨーロッパ | GI | |
| ヨーロッパ | GR | |
| アメリカ大陸 | GL | |
| 中央アメリカ | GD | |
| アメリカ大陸 | GP | |
| オセアニア | GU | |
| 中央アメリカ | GT | |
| ヨーロッパ | GG | |
| アフリカ | GN | |
| アフリカ | GW | |
| 南アメリカ | GY | |
| 中央アメリカ | HT | |
| 中央アメリカ | HN | |
| アジア | HK | |
| ヨーロッパ | HU | |
| ヨーロッパ | IS | |
| アジア | IN | |
| アジア | ID | |
| アジア | IQ | |
| ヨーロッパ | IE | |
| ヨーロッパ | IM | |
| アジア | IL | |
| ヨーロッパ | IT | |
| アフリカ | CI | |
| 中央アメリカ | JM | |
| アジア | JP | |
| ヨーロッパ | JE | |
| アジア | JO | |
| アジア | KZ | |
| アフリカ | KE | |
| オセアニア | KI | |
| アジア | KR | |
| アジア | KW | |
| アジア | KG | |
| アジア | LA | |
| ヨーロッパ | LV | |
| アジア | LB | |
| アフリカ | LS | |
| アフリカ | LR | |
| アフリカ | LY | |
| ヨーロッパ | LI | |
| ヨーロッパ | LT | |
| ヨーロッパ | LU | |
| アジア | MO | |
| ヨーロッパ | MK | |
| アフリカ | MG | |
| アフリカ | MW | |
| アジア | MY | |
| アジア | MV | |
| アフリカ | ML | |
| オセアニア | MH | |
| ヨーロッパ | MT | |
| 中央アメリカ | MQ | |
| アフリカ | MR | |
| アフリカ | MU | |
| アフリカ | YT | |
| 北アメリカ | MX | |
| オセアニア | FM | |
| ヨーロッパ | MD | |
| ヨーロッパ | MC | |
| アジア | MN | |
| ヨーロッパ | ME | |
| 中央アメリカ | MS | |
| アフリカ | MA | |
| アフリカ | MZ | |
| アジア | MM | |
| アフリカ | NA | |
| オセアニア | NR | |
| アジア | NP | |
| ヨーロッパ | NL | |
| オセアニア | NC | |
| オセアニア | NZ | |
| 中央アメリカ | NI | |
| アフリカ | NE | |
| アフリカ | NG | |
| オセアニア | NU | |
| オセアニア | NF | |
| オセアニア | MP | |
| ヨーロッパ | NO | |
| アジア | OM | |
| アジア | PK | |
| オセアニア | PW | |
| アジア | PS | |
| 中央アメリカ | PA | |
| オセアニア | PG | |
| 南アメリカ | PY | |
| 南アメリカ | PE | |
| アジア | PH | |
| オセアニア | PN | |
| ヨーロッパ | PL | |
| ヨーロッパ | PT | |
| アメリカ大陸 | PR | |
| アジア | QA | |
| アフリカ | RE | |
| ヨーロッパ | RO | |
| アフリカ | RW | |
| アフリカ | SH | |
| 中央アメリカ | PM | |
| オセアニア | WS | |
| ヨーロッパ | SM | |
| アフリカ | ST | |
| アジア | SA | |
| アフリカ | SN | |
| ヨーロッパ | RS | |
| アフリカ | SC | |
| アフリカ | SL | |
| アジア | SG | |
| ヨーロッパ | MF | |
| ヨーロッパ | SK | |
| ヨーロッパ | SI | |
| オセアニア | SB | |
| アフリカ | SO | |
| アフリカ | ZA | |
| アフリカ | SS | |
| ヨーロッパ | ES | |
| アジア | LK | |
| 中央アメリカ | BL | |
| 中央アメリカ | KN | |
| 中央アメリカ | PM | |
| 中央アメリカ | LC | |
| ヨーロッパ | SX | |
| 中央アメリカ | VC | |
| アフリカ | SD | |
| 南アメリカ | SR | |
| ヨーロッパ | SJ | |
| ヨーロッパ | SE | |
| ヨーロッパ | CH | |
| アジア | TW | |
| アジア | TJ | |
| アフリカ | TZ | |
| アジア | TH | |
| アジア | TL | |
| アフリカ | TG | |
| オセアニア | TK | |
| オセアニア | TO | |
| 中央アメリカ | TT | |
| アフリカ | TN | |
| アジア | TR | |
| アジア | TM | |
| 中央アメリカ | TC | |
| オセアニア | TV | |
| アフリカ | UG | |
| ヨーロッパ | UA | |
| アジア | AE | |
| ヨーロッパ | GB | |
| 北アメリカ | US | |
| 中央アメリカ | UM | |
| 南アメリカ | UY | |
| アジア | UZ | |
| オセアニア | VU | |
| ヨーロッパ | VA | |
| 南アメリカ | VE | |
| アジア | VN | |
| 中央アメリカ | VG | |
| アメリカ大陸 | VI | |
| オセアニア | WF | |
| アフリカ | EH | |
| アジア | YE | |
| アフリカ | ZM | |
| アフリカ | ZW |
対応していない国
| 国↕ | 地域↕ | ISO コード↕ |
|---|---|---|
| 中央アメリカ | CU | |
| アジア | IR | |
| アジア | KP | |
| アジア | SY |
Delivery Duty Paid(DDP)の計算に対応している国はいくつありますか?
すべての配送キャリアが、Zonos が Landed Cost を計算するすべての国に対してDelivery Duty Paid(DDP)をサポートしているわけではありません。荷送人として Landed Cost の請求を受けたい場合は、国際配送キャリアガイドでキャリアの DDP 対応状況をご確認ください。
ISO コードとは何ですか?
ISO コードは、2 文字で表される国コードの形式です。主要な配送キャリア、ブローカー、税関当局に採用されている、最も広く使用されているコードです。これらのコード規格は、国際標準化機構(ISO)によって公開されています。
Zonos がロシア向け配送の関税・税金を計算しないのはなぜですか?
主要な配送キャリアの多くは、ロシア向けの DDP サービスを提供していません。Zonos は関税・税金の概算計算を提供できますが、ロシア向けの注文は DDU で発送することを強くお勧めします。
対応 Landed Cost 国
Landed Cost 計算に対応する国を確認します。Zonos は 235 の国・地域向けに Landed Cost 計算を提供します。ただし、すべてのキャリアがすべての地域で DDP(Delivered Duty Paid)サービスを提供しているわけではありません。キャリアと地域別の DDP サポートについては、キャリアユーザーガイドを参照してください。以下は Zonos が Landed Cost を計算できる国の表です。