サポートされている国
| 国 | 地域 | ISOコード |
|---|---|---|
| アジア | AF | |
| ヨーロッパ | AX | |
| ヨーロッパ | AL | |
| アフリカ | DZ | |
| オセアニア | AS | |
| ヨーロッパ | AD | |
| アフリカ | AO | |
| 中央アメリカ | AI | |
| 中央アメリカ | AG | |
| 南アメリカ | AR | |
| アジア | AM | |
| 中央アメリカ | AW | |
| オセアニア | AU | |
| ヨーロッパ | AT | |
| アジア | AZ | |
| 中央アメリカ | BS | |
| アジア | BH | |
| アジア | BD | |
| 中央アメリカ | BB | |
| ヨーロッパ | BY | |
| ヨーロッパ | BE | |
| 中央アメリカ | BZ | |
| アフリカ | BJ | |
| 中央アメリカ | BM | |
| アジア | BT | |
| 南アメリカ | BO | |
| 南アメリカ | BQ | |
| ヨーロッパ | BA | |
| アフリカ | BW | |
| 南アメリカ | BR | |
| アジア | BN | |
| ヨーロッパ | BG | |
| アフリカ | BF | |
| アフリカ | BI | |
| アジア | KH | |
| アフリカ | CM | |
| 北アメリカ | CA | |
| ヨーロッパ | IC | |
| アフリカ | CV | |
| 中央アメリカ | KY | |
| アフリカ | CF | |
| アフリカ | TD | |
| 南アメリカ | CL | |
| アジア | CN | |
| 南アメリカ | CO | |
| アフリカ | KM | |
| アフリカ | CG | |
| アフリカ | CD | |
| オセアニア | CK | |
| 中央アメリカ | CR | |
| ヨーロッパ | HR | |
| 中央アメリカ | CW | |
| アジア | CY | |
| ヨーロッパ | CZ | |
| ヨーロッパ | DK | |
| アフリカ | DJ | |
| 中央アメリカ | DM | |
| 中央アメリカ | DO | |
| 南アメリカ | EC | |
| アフリカ | EG | |
| 中央アメリカ | SV | |
| アフリカ | GQ | |
| アフリカ | ER | |
| ヨーロッパ | EE | |
| アフリカ | SZ | |
| アフリカ | ET | |
| 南アメリカ | FK | |
| ヨーロッパ | FO | |
| オセアニア | FJ | |
| ヨーロッパ | FI | |
| ヨーロッパ | FR | |
| 南アメリカ | GF | |
| オセアニア | PF | |
| アフリカ | TF | |
| アフリカ | GA | |
| アフリカ | GM | |
| アジア | GE | |
| ヨーロッパ | DE | |
| アフリカ | GH | |
| ヨーロッパ | GI | |
| ヨーロッパ | GR | |
| アメリカ大陸 | GL | |
| 中米 | GD | |
| アメリカ大陸 | GP | |
| オセアニア | GU | |
| 中米 | GT | |
| ヨーロッパ | GG | |
| アフリカ | GN | |
| アフリカ | GW | |
| 南米 | GY | |
| 中米 | HT | |
| 中米 | HN | |
| アジア | HK | |
| ヨーロッパ | HU | |
| ヨーロッパ | IS | |
| アジア | IN | |
| アジア | ID | |
| アジア | IQ | |
| ヨーロッパ | IE | |
| ヨーロッパ | IM | |
| アジア | IL | |
| ヨーロッパ | IT | |
| アフリカ | CI | |
| 中米 | JM | |
| アジア | JP | |
| ヨーロッパ | JE | |
| アジア | JO | |
| アジア | KZ | |
| アフリカ | KE | |
| オセアニア | KI | |
| アジア | KR | |
| アジア | KW | |
| アジア | KG | |
| アジア | LA | |
| ヨーロッパ | LV | |
| アジア | LB | |
| アフリカ | LS | |
| アフリカ | LR | |
| アフリカ | LY | |
| ヨーロッパ | LI | |
| ヨーロッパ | LT | |
| ヨーロッパ | LU | |
| アジア | MO | |
| ヨーロッパ | MK | |
| アフリカ | MG | |
| アフリカ | MW | |
| アジア | MY | |
| アジア | MV | |
| アフリカ | ML | |
| オセアニア | MH | |
| ヨーロッパ | MT | |
| 中米 | MQ | |
| アフリカ | MR | |
| アフリカ | MU | |
| アフリカ | YT | |
| 北米 | MX | |
| オセアニア | FM | |
| ヨーロッパ | MD | |
| ヨーロッパ | MC | |
| アジア | MN | |
| ヨーロッパ | ME | |
| 中米 | MS | |
| アフリカ | MA | |
| アフリカ | MZ | |
| アジア | MM | |
| アフリカ | NA | |
| オセアニア | NR | |
| アジア | NP | |
| ヨーロッパ | NL | |
| オセアニア | NC | |
| オセアニア | NZ | |
| 中米 | NI | |
| アフリカ | NE | |
| アフリカ | NG | |
| オセアニア | NU | |
| オセアニア | NF | |
| オセアニア | MP | |
| ヨーロッパ | NO | |
| アジア | OM | |
| アジア | PK | |
| オセアニア | PW | |
| アジア | PS | |
| 中央アメリカ | PA | |
| オセアニア | PG | |
| 南アメリカ | PY | |
| 南アメリカ | PE | |
| アジア | PH | |
| オセアニア | PN | |
| ヨーロッパ | PL | |
| ヨーロッパ | PT | |
| アメリカ大陸 | PR | |
| アジア | QA | |
| アフリカ | RE | |
| ヨーロッパ | RO | |
| アフリカ | RW | |
| アフリカ | SH | |
| 中央アメリカ | PM | |
| オセアニア | WS | |
| ヨーロッパ | SM | |
| アフリカ | ST | |
| アジア | SA | |
| アフリカ | SN | |
| ヨーロッパ | RS | |
| アフリカ | SC | |
| アフリカ | SL | |
| アジア | SG | |
| ヨーロッパ | MF | |
| ヨーロッパ | SK | |
| ヨーロッパ | SI | |
| オセアニア | SB | |
| アフリカ | SO | |
| アフリカ | ZA | |
| アフリカ | SS | |
| ヨーロッパ | ES | |
| アジア | LK | |
| 中央アメリカ | BL | |
| 中央アメリカ | KN | |
| 中央アメリカ | PM | |
| 中央アメリカ | LC | |
| ヨーロッパ | SX | |
| 中央アメリカ | VC | |
| アフリカ | SD | |
| 南アメリカ | SR | |
| ヨーロッパ | SJ | |
| ヨーロッパ | SE | |
| ヨーロッパ | CH | |
| アジア | TW | |
| アジア | TJ | |
| アフリカ | TZ | |
| アジア | TH | |
| アジア | TL | |
| アフリカ | TG | |
| オセアニア | TK | |
| オセアニア | TO | |
| 中央アメリカ | TT | |
| アフリカ | TN | |
| アジア | TR | |
| アジア | TM | |
| 中央アメリカ | TC | |
| オセアニア | TV | |
| アフリカ | UG | |
| ヨーロッパ | UA | |
| アジア | AE | |
| ヨーロッパ | GB | |
| 北アメリカ | US | |
| 中央アメリカ | UM | |
| 南アメリカ | UY | |
| アジア | UZ | |
| オセアニア | VU | |
| ヨーロッパ | VA | |
| 南アメリカ | VE | |
| アジア | VN | |
| 中央アメリカ | VG | |
| アメリカ大陸 | VI | |
| オセアニア | WF | |
| アフリカ | EH | |
| アジア | YE | |
| アフリカ | ZM | |
| アフリカ | ZW |
サポート対象外の国
| 国 | 地域 | ISOコード |
|---|---|---|
| 中央アメリカ | CU | |
| アジア | IR | |
| アジア | KP | |
| アジア | SY |
DDP 計算をサポートしている国は何カ国ですか?(Delivery Duty Paid)
すべての配送キャリアが、Zonos が計算する landed cost に対して DDP(Delivery Duty Paid)計算をサポートしているわけではありません。出荷者として landed cost の請求を受けることを意図している場合は、キャリアの DDP 対象範囲を当社の 国際配送キャリアガイド でご確認ください。
ISOコードとは?
ISOコード は、2文字の国コード形式です。主要な配送キャリア、ブローカー、税関機関が採用する、最も広く使用されているコードです。これらのコード標準は、国際標準化機構(ISO)によって公表されています。
なぜ Zonos はロシアへの出荷に対して関税と税を計算しないのですか?
多くの主要な配送キャリアはロシアへの DDP サービスを提供していません。Zonos は概算の関税と税の計算を提供できますが、ロシア向けの注文は DD U で送ることを強くお勧めします。
サポートされているlanded cost国
landed cost計算のためにサポートされている国を確認してください。
Zonosは235の国と地域のlanded cost計算を提供しています。ただし、すべてのキャリアがすべての場所でDelivered Duty Paid (DDP)サービスを提供しているわけではありません。特定のキャリアとそのDDPサポートに関する情報についてはキャリアユーザーガイドをご参照ください。以下はZonosがlanded costを計算できる国のリストを示す表です。