国別のサポート通貨
| 国 | 国コード | 通貨コード |
|---|---|---|
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | BAM |
| ボツワナ | BW | BWP |
| ブラジル | BR | BRL |
| ブルネイ・ダルサラーム | BN | BND |
| ブルガリア | BG | BGN |
| カナダ | CA | CAD |
| カーボベルデ | CV | CVE |
| ケイマン諸島 | KY | KYD |
| チリ | CL | CLP |
| 中国 | CN | CNY |
| ブルンジ | BI | USD |
| コモロ | KM | KMF |
| クック諸島 | CK | NZD |
| コスタリカ | CR | CRC |
| クロアチア | HR | EUR |
| キュラソー | CW | ANG |
| キプロス | CY | EUR |
| チェコ | CZ | CZK |
| デンマーク | DK | DKK |
| ジブチ | DJ | DJF |
| ドミニカ共和国 | DO | DOP |
| エジプト | EG | EGP |
| エストニア | EE | EUR |
| エチオピア | ET | ETB |
| フォークランド諸島(マルビナス) | FK | FKP |
| フェロー諸島 | FO | DKK |
| フィジー | FJ | FJD |
| フィンランド | FI | EUR |
| フランス | FR | EUR |
| フランス領ギアナ | GF | EUR |
| ガンビア | GM | GMD |
| ジョージア | GE | GEL |
| ドイツ | DE | EUR |
| ジブラルタル | GI | GIP |
| ギリシャ | GR | EUR |
| グリーンランド | GL | DKK |
| グアドループ | GP | EUR |
| グアテマラ | GT | GTQ |
| コロンビア | CO | USD |
| ギニア | GN | USD |
| インドネシア | ID | USD |
| 韓国 | KR | USD |
| ラオス人民民主共和国 | LA | USD |
| レバノン | LB | USD |
| マダガスカル | MG | USD |
| マラウイ | MW | USD |
| モンゴル | MN | USD |
| ミャンマー | MM | USD |
| ナイジェリア | NG | USD |
| カンボジア | KH | USD |
| ガーンジー | GG | GBP |
| クウェート | KW | USD |
| ガイアナ | GY | GYD |
| ホンジュラス | HN | HNL |
| 香港 | HK | HKD |
| ハンガリー | HU | HUF |
| アイスランド | IS | ISK |
| インド | IN | INR |
| アイルランド | IE | EUR |
| イスラエル | IL | ILS |
| イタリア | IT | EUR |
| ジャマイカ | JM | JMD |
| 日本 | JP | JPY |
| ジャージー | JE | GBP |
| カザフスタン | KZ | KZT |
| ケニア | KE | KES |
| キリバス | KI | AUD |
| キルギス | KG | KGS |
| ラトビア | LV | EUR |
| リベリア | LR | LRD |
| リトアニア | LT | EUR |
| リヒテンシュタイン | LI | CHF |
| ルクセンブルク | LU | EUR |
| マカオ | MO | MOP |
| 北マケドニア | MK | MKD |
| マレーシア | MY | MYR |
| モルディブ | MV | MVR |
| マルタ | MT | EUR |
| マルティニーク | MQ | EUR |
| モーリタニア | MR | MRO |
| モーリシャス | MU | MUR |
| マヨット | YT | EUR |
| メキシコ | MX | MXN |
| モルドバ共和国 | MD | MDL |
| モナコ | MC | EUR |
| モンテネグロ | ME | EUR |
| モロッコ | MA | MAD |
| モザンビーク | MZ | MZN |
| ナウル | NR | AUD |
| ネパール | NP | NPR |
| オランダ | NL | EUR |
| ニュージーランド | NZ | NZD |
| ニカラグア | NI | NIO |
| ニウエ | NU | NZD |
| ノーフォーク島 | NF | AUD |
| ノルウェー | NO | NOK |
| ポルトガル | PT | EUR |
| レユニオン | RE | EUR |
| サンマリノ | SM | EUR |
| スロバキア | SK | EUR |
| スロベニア | SI | EUR |
| スペイン | ES | EUR |
| スリランカ | LK | LKR |
| サン・バルテルミー | BL | EUR |
| サン・マルタン(フランス領) | MF | EUR |
| スイス | CH | CHF |
| アラブ首長国連邦 | AE | AED |
| イギリス | GB | GBP |
| バチカン市国 | VA | EUR |
| オーランド諸島 | AX | EUR |
| スヴァールバル諸島とヤンマイエン島 | SJ | EUR |
| 西サハラ | EH | MAD |
| トケラウ | TK | NZD |
| サン・ピエール島とミクロン島 | PM | EUR |
| ピトケアン | PN | NZD |
| マン島 | IM | GBP |
| ハード島とマクドナルド諸島 | HM | AUD |
| フランス南方領土 | TF | EUR |
| シント・マールテン(オランダ領) | SX | ANG |
| アフガニスタン | AF | AFN |
| アルバニア | AL | ALL |
| アルジェリア | DZ | DZD |
| アンドラ | AD | EUR |
| アンゴラ | AO | AOA |
| アルメニア | AM | AMD |
| アルバ | AW | AWG |
| オーストラリア | AU | AUD |
| オーストリア | AT | EUR |
| アルゼンチン | AR | USD |
| アゼルバイジャン | AZ | AZN |
| バハマ | BS | BSD |
| バーレーン | BH | BHD |
| バングラデシュ | BD | BDT |
| バルバドス | BB | BBD |
| ベルギー | BE | EUR |
| ベリーズ | BZ | BZD |
| バミューダ | BM | BMD |
| ブータン | BT | INR |
| ボリビア、多民族国家 | BO | BOB |
サポートされている通貨
Checkoutで国別のサポートされている通貨を探ります。
可能な限り、Zonos Checkoutは顧客の国の現地通貨で表示および決済を行います。技術的な制限や極端な為替レートのために、これが不可能な場合があります。このような場合、CheckoutはUSDにデフォルト設定されます。Zonosは、顧客に最良の体験を提供するために、サポートされている通貨のリストを継続的に監視および更新しています。