Paesi supportati
Paese | Regione | Codice ISO |
---|---|---|
![]() | Europa | AX |
![]() | Europa | AL |
![]() | Africa | DZ |
![]() | Oceania | AS |
![]() | Europa | AD |
![]() | Africa | AO |
![]() | America Centrale | AI |
![]() | America Centrale | AG |
![]() | Sud America | AR |
![]() | Asia | AM |
![]() | America Centrale | AW |
![]() | Oceania | AU |
![]() | Europa | AT |
![]() | Asia | AZ |
![]() | America Centrale | BS |
![]() | Asia | BH |
![]() | Asia | BD |
![]() | America Centrale | BB |
![]() | Europa | BY |
![]() | Europa | BE |
![]() | America Centrale | BZ |
![]() | Africa | BJ |
![]() | America Centrale | BM |
![]() | Asia | BT |
![]() | Sud America | BO |
![]() | Sud America | BQ |
![]() | Europa | BA |
![]() | Africa | BW |
![]() | Sud America | BR |
![]() | Asia | BN |
![]() | Europa | BG |
![]() | Africa | BF |
![]() | Africa | BI |
![]() | Asia | KH |
![]() | Africa | CM |
![]() | Nord America | CA |
![]() | Europa | IC |
![]() | Africa | CV |
![]() | America Centrale | KY |
![]() | Africa | CF |
![]() | Africa | TD |
![]() | Sud America | CL |
![]() | Asia | CN |
![]() | Sud America | CO |
![]() | Africa | KM |
![]() | Africa | CG |
![]() | Oceania | CK |
![]() | America Centrale | CR |
![]() | Europa | HR |
![]() | America Centrale | CW |
![]() | Asia | CY |
![]() | Europa | CZ |
![]() | Europa | DK |
![]() | Africa | DJ |
![]() | America Centrale | DM |
![]() | America Centrale | DO |
![]() | Sud America | EC |
![]() | Africa | EG |
![]() | America Centrale | SV |
![]() | Africa | GQ |
![]() | Africa | ER |
![]() | Europa | EE |
![]() | Africa | SZ |
![]() | Africa | ET |
![]() | Sud America | FK |
![]() | Europa | FO |
![]() | Oceania | FJ |
![]() | Europa | FI |
![]() | Europa | FR |
![]() | Sud America | GF |
![]() | Oceania | PF |
![]() | Africa | TF |
![]() | Africa | GA |
![]() | Africa | GM |
![]() | Asia | GE |
![]() | Europe | DE |
![]() | Africa | GH |
![]() | Europe | GI |
![]() | Europe | GR |
![]() | Americas | GL |
![]() | Central America | GD |
![]() | Americas | GP |
![]() | Oceania | GU |
![]() | Central America | GT |
![]() | Europe | GG |
![]() | Africa | GN |
![]() | Africa | GW |
![]() | South America | GY |
![]() | Central America | HT |
![]() | Central America | HN |
![]() | Asia | HK |
![]() | Europe | HU |
![]() | Europe | IS |
![]() | Asia | IN |
![]() | Asia | ID |
![]() | Asia | IQ |
![]() | Europe | IE |
![]() | Europe | IM |
![]() | Asia | IL |
![]() | Europe | IT |
![]() | Africa | CI |
![]() | Central America | JM |
![]() | Asia | JP |
![]() | Europe | JE |
![]() | Asia | JO |
![]() | Asia | KZ |
![]() | Africa | KE |
![]() | Oceania | KI |
![]() | Asia | KR |
![]() | Asia | KW |
![]() | Asia | KG |
![]() | Asia | LA |
![]() | Europe | LV |
![]() | Asia | LB |
![]() | Africa | LS |
![]() | Africa | LR |
![]() | Europe | LI |
![]() | Europe | LT |
![]() | Europe | LU |
![]() | Asia | MO |
![]() | Europe | MK |
![]() | Africa | MG |
![]() | Africa | MW |
![]() | Asia | MY |
![]() | Asia | MV |
![]() | Africa | ML |
![]() | Oceania | MH |
![]() | Europe | MT |
![]() | Central America | MQ |
![]() | Africa | MR |
![]() | Africa | MU |
![]() | Africa | YT |
![]() | North America | MX |
![]() | Oceania | FM |
![]() | Europe | MD |
![]() | Europe | MC |
![]() | Asia | MN |
![]() | Europe | ME |
![]() | Central America | MS |
![]() | Africa | MA |
![]() | Africa | MZ |
![]() | Asia | MM |
![]() | Africa | NA |
![]() | Oceania | NR |
![]() | Asia | NP |
![]() | Europe | NL |
![]() | Oceania | NC |
![]() | Oceania | NZ |
![]() | Central America | NI |
![]() | Africa | NE |
![]() | Africa | NG |
![]() | Oceania | NU |
![]() | Oceania | NF |
![]() | Oceania | MP |
![]() | Europa | NO |
![]() | Asia | OM |
![]() | Asia | PK |
![]() | Oceania | PW |
![]() | Asia | PS |
![]() | America Centrale | PA |
![]() | Oceania | PG |
![]() | Sud America | PY |
![]() | Sud America | PE |
![]() | Asia | PH |
![]() | Oceania | PN |
![]() | Europa | PL |
![]() | Europa | PT |
![]() | Americhe | PR |
![]() | Asia | QA |
![]() | Africa | RE |
![]() | Europa | RO |
![]() | Africa | RW |
![]() | Africa | SH |
![]() | America Centrale | PM |
![]() | Oceania | WS |
![]() | Europa | SM |
![]() | Africa | ST |
![]() | Asia | SA |
![]() | Africa | SN |
![]() | Europa | RS |
![]() | Africa | SC |
![]() | Africa | SL |
![]() | Asia | SG |
![]() | Europa | MF |
![]() | Europa | SK |
![]() | Europa | SI |
![]() | Oceania | SB |
![]() | Africa | ZA |
![]() | Africa | SS |
![]() | Europa | ES |
![]() | Asia | LK |
![]() | America Centrale | BL |
![]() | America Centrale | KN |
![]() | America Centrale | PM |
![]() | America Centrale | LC |
![]() | Europa | SX |
![]() | America Centrale | VC |
![]() | Africa | SD |
![]() | Sud America | SR |
![]() | Europa | SJ |
![]() | Europa | SE |
![]() | Europa | CH |
![]() | Asia | TW |
![]() | Asia | TJ |
![]() | Africa | TZ |
![]() | Asia | TH |
![]() | Asia | TL |
![]() | Africa | TG |
![]() | Oceania | TK |
![]() | Oceania | TO |
![]() | America Centrale | TT |
![]() | Africa | TN |
![]() | Asia | TR |
![]() | Asia | TM |
![]() | America Centrale | TC |
![]() | Oceania | TV |
![]() | Africa | UG |
![]() | Europa | UA |
![]() | Asia | AE |
![]() | Europa | GB |
![]() | Nord America | US |
![]() | America Centrale | UM |
![]() | Sud America | UY |
![]() | Asia | UZ |
![]() | Oceania | VU |
![]() | Europa | VA |
![]() | Sud America | VE |
![]() | Asia | VN |
![]() | America Centrale | VG |
![]() | Americhe | VI |
![]() | Oceania | WF |
![]() | Africa | EH |
![]() | Asia | YE |
![]() | Africa | ZM |
![]() | Africa | ZW |
Paesi non supportati
Paese | Regione | Codice ISO |
---|---|---|
![]() | Asia | AF |
![]() | America Centrale | CU |
![]() | Africa | CD |
![]() | Asia | IR |
![]() | Africa | LY |
![]() | Asia | KP |
![]() | Africa | SO |
![]() | Asia | SY |
Domande frequenti
Quanti paesi supportano un calcolo Delivery Duty Paid (DDP)?
Non tutti i vettori di spedizione supportano Delivery Duty Paid (DDP) per tutti i paesi in cui Zonos calcola un landed cost. Se intendi avere il landed cost addebitato a te come mittente, ti preghiamo di trovare la copertura DDP del tuo vettore nelle nostre guide ai vettori di spedizione internazionale.
Che cos'è un codice ISO?
Un codice ISO è un formato di codice paese di due lettere. È il codice più ampiamente utilizzato adottato dai principali vettori di spedizione, broker e agenzie doganali. Questi standard di codice sono pubblicati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).
Perché Zonos non calcola dazi e tasse per le spedizioni verso la Russia?
La maggior parte dei principali vettori di spedizione non offre il servizio DDP verso la Russia. Zonos può fornire una stima dei dazi e delle tasse; tuttavia, raccomandiamo vivamente che gli ordini diretti verso la Russia siano inviati DDU.
Paesi supportati per il landed cost
Consulta i paesi supportati per i calcoli del landed cost.Zonos fornisce calcoli del landed cost per 235 paesi e territori. Tuttavia, non tutti i corrieri offrono servizi Delivered Duty Paid (DDP) in ogni località. Si prega di fare riferimento alle nostre guide per gli utenti dei corrieri per informazioni specifiche sui corrieri e sul loro supporto DDP per località. Di seguito è riportata una tabella che elenca i paesi in cui Zonos può calcolare un landed cost.