Valute supportate
| Codice valuta | Paese/i | Valuta |
|---|---|---|
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | |
| AFN | Afghani afghano | |
| ALL | Lek albanese | |
| AMD | Dram armeno | |
| ANG | Guilder antillano NL | |
| AOA | Kwanza angolano | |
| ARS | Peso argentino | |
| AUD | Dollaro australiano | |
| AWG | Fiorino arubano | |
| AZN | Manat azero | |
| BAM | Marco convertibile di Bosnia ed Erzegovina | |
| BBD | Dollaro barbadiano | |
| BDT | Taka bangladese | |
| BGN | Lev bulgaro | |
| BHD | Dinaro bahreinita | |
| BIF | Franco burundese | |
| BMD | Dollaro bermudiano | |
| BND | Dollaro di Brunei | |
| BOB | Boliviano boliviano | |
| BRL | Real brasiliano | |
| BSD | Dollaro bahamense | |
| BWP | Pula del Botswana | |
| BYR | Rublo bielorusso | |
| BZD | Dollaro beliziano | |
| CAD | Dollaro canadese | |
| CDF | Franco congolese | |
| CHF | Franco svizzero | |
| CLF | Unidad de Fomento | |
| CLP | Peso cileno | |
| CNY | Yuan Renminbi cinese | |
| COP | Peso colombiano | |
| CRC | Colón costaricano | |
| CVE | Escudo capoverdiano | |
| CZK | Corona ceca | |
| DJF | Franco gibutiano | |
| DKK | Corona danese | |
| DOP | Peso dominicano | |
| DZD | Dinaro algerino | |
| EGP | Sterlina egiziana | |
| ETB | Birr etiope | |
| EUR | Euro | |
| FJD | Dollaro figiano | |
| FKP | Sterlina delle Isole Falkland | |
| GBP | Sterlina britannica | |
| GEL | Lari georgiano | |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | |
| GMD | Dalasi gambiano | |
| GNF | Franco guineano | |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | |
| GYD | Dollaro guyanese | |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | |
| HNL | Lempira honduregna | |
| HRK | Kuna croata | |
| HTG | Gourde haitiano | |
| HUF | Fiorino ungherese | |
| IDR | Rupiah indonesiana | |
| ILS | Nuovo shekel israeliano | |
| INR | Rupia indiana | |
| ISK | Corona islandese | |
| JMD | Dollaro Giamaicano | |
| JPY | Yen Giapponese | |
| KES | Scellino Keniota | |
| KGS | Som Kirghizo | |
| KHR | Riel Cambogiano | |
| KMF | Franco Comoriano | |
| KRW | Won Sudcoreano | |
| KWD | Dinaro Kuaitiano | |
| KYD | Dollaro delle Isole Cayman | |
| KZT | Tenge Kazako | |
| LAK | Kip Laotiano | |
| LBP | Lira Libanese | |
| LKR | Rupia dello Sri Lanka | |
| LRD | Dollaro Liberiano | |
| LSL | Loti del Lesotho | |
| LTL | Litas Lituano | |
| MAD | Dirham Marocchino | |
| MDL | Leu Moldavo | |
| MGA | Ariary Malgascio | |
| MKD | Denar Macedone | |
| MMK | Kyat Birmano | |
| MNT | Tögrög Mongolo | |
| MOP | Pataca Macanese | |
| MRO | Ouguiya Mauritano | |
| MUR | Rupia Mauriziana | |
| MVR | Rufiyaa Maldiviana | |
| MWK | Kwacha Malawiano | |
| MXN | Peso Messicano | |
| MYR | Ringgit Malese | |
| MZN | Metical Mozambicano | |
| NAD | Dollaro Namibiano | |
| NGN | Naira Nigeriana | |
| NIO | Cordoba Nicaraguense | |
| NOK | Corona Norvegese | |
| NPR | Rupia Nepalese | |
| NZD | Dollaro Neozelandese | |
| OMR | Rial Omanita | |
| PAB | Balboa Panamense | |
| PEN | Nuevo Sol Peruviano | |
| PGK | Kina della Papua Nuova Guinea | |
| PHP | Peso Filippino | |
| PKR | Rupia Pakistana | |
| PLN | Zloty Polacco | |
| PYG | Guaraní Paraguaiano | |
| QAR | Rial Qatari | |
| RON | Leu Rumeno | |
| RSD | Dinaro Serbo | |
| RUB | Rublo Russo | |
| RWF | Franco Ruandese | |
| SAR | Riyal Saudita | |
| SBD | Dollaro delle Isole Salomone | |
| SCR | Rupia Seychellese | |
| SEK | Corona Svedese | |
| SGD | Dollaro di Singapore | |
| SHP | Lira di Sant'Elena | |
| SLL | Leone della Sierra Leone | |
| SOS | Scellino Somalo | |
| SRD | Dollaro Surinamese | |
| STD | Dobra di São Tomé e Príncipe | |
| SVC | Colón Salvadoreno | |
| SZL | Lilangeni Swazi | |
| THB | Baht Thailandese | |
| TJS | Somoni Tagiko | |
| TOP | Paʻanga Tongano | |
| TRY | Lira Turca | |
| TTD | Dollaro di Trinidad/Tobago | |
| TWD | Dollaro di Taiwan | |
| TZS | Scellino Tanzaniano | |
| UAH | Hryvnia ucraina | |
| UGX | Scellino ugandese | |
| USD | Dollaro statunitense | |
| UYU | Peso uruguaiano | |
| UZS | Som uzbeko | |
| VND | Dong vietnamita | |
| VUV | Vatu di Vanuatu | |
| WST | Tala samoano | |
| XAF | Franco CFA della Repubblica Centrafricana | |
| XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | |
| XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | |
| XPF | Franco CFP | |
| YER | Rial yemenita | |
| ZAR | Rand sudafricano | |
| ZMW | Kwacha zambiano |
Quali tassi vengono utilizzati per la conversione delle valute?
La conversione è guidata dai tassi di cambio attuali del mercato. Il punto di partenza per un rate di cambio è il rate medio di mercato (noto anche come rate interbancario). Questo è il rate che vedrai su XE, Google o Yahoo Finance.
Valute supportate
Scopri quali valute sono supportate per i calcoli del landed cost.
La valuta di base per una richiesta di landed cost deve provenire da una valuta supportata perché ci sono circostanze in cui un calcolo del landed cost richiede la conversione di valuta dalla valuta di base a un'altra. Ad esempio, la valuta del paese di importazione deve essere convertita di nuovo nella valuta di base. Vedi la tabella qui sotto che elenca le 142 valute supportate da Zonos per i calcoli del landed cost.