Currencies supported
| Codice valuta↕ | Paese/Paesi↕ | Valuta↕ |
|---|---|---|
| DAE | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | |
| AFN | Afgano afghano | |
| TUTTO | Lek albanese | |
| AMD | Dram armeno | |
| ANG | Fiorino delle Antille NL | |
| AOA | Kwanza angolano | |
| ARS | Peso argentino | |
| AUD | Dollaro australiano | |
| AWG | Fiorino arubano | |
| AZN | Manat azero | |
| BAM | Marco convertibile della Bosnia ed Erzegovina | |
| BBD | Dollaro delle Barbados | |
| BDT | Taka del Bangladesh | |
| BGN | Lev bulgaro | |
| BHD | Dinaro del Bahrein | |
| BIF | Franco burundese | |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | |
| BND | Dollaro del Brunei | |
| BOB | Boliviano boliviano | |
| BRL | Real brasiliano | |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | |
| BWP | Pula del Botswana | |
| BYR | Rublo bielorusso | |
| BZD | Dollaro del Belize | |
| CAD | Dollaro canadese | |
| CDF | Franco congolese | |
| CHF | Franco svizzero | |
| CLF | Unità di promozione | |
| CLP | Peso cileno | |
| Città di New York | Yuan Renminbi cinese | |
| POLIZIOTTO | Peso colombiano | |
| CRC | Colón costaricano | |
| CVE | Scudo capoverdiano | |
| CZK | Corona ceca | |
| DJF | Franco gibutiano | |
| DKK | Corona danese | |
| DOP | Peso dominicano | |
| DZD | Dinaro algerino | |
| EGP | Sterlina egiziana | |
| ETB | Birr etiope | |
| euro | Euro | |
| FJD | Dollaro delle Fiji | |
| FKP | Sterlina delle Isole Falkland | |
| Sterlina inglese | Sterlina britannica | |
| GEL | Lari georgiano | |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | |
| GMD | Dalasi gambiano | |
| GNF | Franco guineano | |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | |
| GYD | Dollaro della Guyana | |
| Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | |
| HNL | Lempira honduregna | |
| HRK | Kuna croata | |
| HTG | Gourde haitiano | |
| HUF | Fiorino ungherese | |
| IDR | Rupia indonesiana | |
| ILS | Nuovo siclo israeliano | |
| INR | Rupia indiana | |
| ISK | Corona islandese | |
| JMD | Dollaro giamaicano | |
| Yen giapponese | Yen giapponesi | |
| KES | Scellino keniota | |
| KG | Som kirghiso | |
| KHR | Riel cambogiano | |
| KMF | Franco comoriano | |
| KRW | Won sudcoreano | |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | |
| KYD | Dollaro delle Isole Cayman | |
| KZT | Tenge del Kazakistan | |
| LAK | Lao Kip | |
| LBP | Sterlina libanese | |
| LKR | Rupia dello Sri Lanka | |
| LRD | Dollaro liberiano | |
| LSL | Lesoto Loti | |
| LTL | Lita lituana | |
| PAZZO | Dirham marocchino | |
| MDL | Leu Moldavo | |
| MGA | Ariary malgascio | |
| MKD | Denaro macedone | |
| MMK | Kyat del Myanmar | |
| MNT | Tögrög mongolo | |
| MOP | Pataca di Macao | |
| MRO | Ouguiya mauritana | |
| MUR | Rupia mauriziana | |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | |
| MWK | Kwacha del Malawi | |
| MXN | Peso messicano | |
| MIO | Ringgit malese | |
| MZN | Metica mozambicana | |
| NAD | Dollaro namibiano | |
| NGN | Naira nigeriana | |
| NIO | Cordova nicaraguense | |
| NO | Corona norvegese | |
| National Public Radio, Radio Pubblica | Rupia nepalese | |
| NZD | Dollaro neozelandese | |
| OMR | Rial dell'Oman | |
| PAB | Balboa panamense | |
| PENNA | Nuevo Sol peruviano | |
| PGK | Kina della Papua Nuova Guinea | |
| PHP | Peso filippino | |
| PKR | Rupia pakistana | |
| PLN | Zloty polacco | |
| PYG | Guarani paraguaiano | |
| QAR | Rial del Qatar | |
| RON | Leu rumeno | |
| RSD | Dinaro serbo | |
| STROFINARE | Rublo russo | |
| RWF | Franco ruandese | |
| SAR | Rial saudita | |
| SBD | Dollaro delle Isole Salomone | |
| SCR | Rupia delle Seychelles | |
| SEK | Corona svedese | |
| SGD | Dollaro di Singapore | |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | |
| SLL | Leone della Sierra Leone | |
| sos | Scellino somalo | |
| SRD | Dollaro del Suriname | |
| ST | São Tomé e Principe Dobra | |
| SVC | Colon salvadoregno | |
| SZL | Swazi Lilangeni | |
| THB | Baht tailandese | |
| TJS | Somoni tagico | |
| SUPERIORE | Pa'anga tongano | |
| TENTATIVO | Lira turca | |
| TTD | Dollaro di Trinidad/Tobago | |
| TWD | Dollaro di Taiwan | |
| TZS | Scellino tanzaniano | |
| UAH | Grivnia ucraina | |
| UGX | Scellino ugandese | |
| Dollaro statunitense | Dollaro americano | |
| UYU | Peso uruguaiano | |
| UZS | Som uzbeko | |
| VND | Dong vietnamita | |
| VUV | Vanuatu vatu | |
| WST | Tala samoano | |
| XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | |
| XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | |
| XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | |
| XPF | Franco CFP | |
| YER | Rial yemenita | |
| ZAR | Rand sudafricano | |
| ZMW | Kwacha dello Zambia |
Quali tassi vengono utilizzati per la conversione della valuta?
La conversione è guidata dagli attuali tassi di cambio del mercato. Il punto di partenza per un tasso di cambio è il tasso medio di mercato (noto anche come tasso interbancario). Questo è il tasso che vedrai su XE, Google o Yahoo Finance.
Valute supportate
Scopri quali valute sono supportate per il calcolo dei costi d'importazione.
La valuta di base per una richiesta di costi logistici deve avere origine in una valuta supportata perché in alcuni casi il calcolo dei costi logistici richiede la conversione della valuta dalla valuta di base a un'altra. Ad esempio, la valuta del paese di importazione deve essere riconvertita nella valuta di base. Consulta la tabella seguente che elenca le 142 valute supportate Zonos per il calcolo dei costi d'importazione.