Valute supportate per paese
| Paese | Codice Paese | Codice Valuta |
|---|---|---|
| Bosnia ed Erzegovina | BA | BAM |
| Botswana | BW | BWP |
| Brasile | BR | BRL |
| Brunei Darussalam | BN | BND |
| Bulgaria | BG | BGN |
| Canada | CA | CAD |
| Capo Verde | CV | CVE |
| Isole Cayman | KY | KYD |
| Cile | CL | CLP |
| Cina | CN | CNY |
| Burundi | BI | USD |
| Comore | KM | KMF |
| Isole Cook | CK | NZD |
| Costa Rica | CR | CRC |
| Croazia | HR | EUR |
| Curaçao | CW | ANG |
| Cipro | CY | EUR |
| Repubblica Ceca | CZ | CZK |
| Danimarca | DK | DKK |
| Gibuti | DJ | DJF |
| Repubblica Dominicana | DO | DOP |
| Egitto | EG | EGP |
| Estonia | EE | EUR |
| Etiopia | ET | ETB |
| Isole Falkland (Malvinas) | FK | FKP |
| Isole Faroe | FO | DKK |
| Figi | FJ | FJD |
| Finlandia | FI | EUR |
| Francia | FR | EUR |
| Guyana Francese | GF | EUR |
| Gambia | GM | GMD |
| Georgia | GE | GEL |
| Germania | DE | EUR |
| Gibilterra | GI | GIP |
| Grecia | GR | EUR |
| Groenlandia | GL | DKK |
| Guadalupa | GP | EUR |
| Guatemala | GT | GTQ |
| Colombia | CO | USD |
| Guinea | GN | USD |
| Indonesia | ID | USD |
| Corea, Repubblica di | KR | USD |
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | LA | USD |
| Libano | LB | USD |
| Madagascar | MG | USD |
| Malawi | MW | USD |
| Mongolia | MN | USD |
| Myanmar | MM | USD |
| Nigeria | NG | USD |
| Cambogia | KH | USD |
| Guernsey | GG | GBP |
| Kuwait | KW | USD |
| Guyana | GY | GYD |
| Honduras | HN | HNL |
| Hong Kong | HK | HKD |
| Ungheria | HU | HUF |
| Islanda | IS | ISK |
| India | IN | INR |
| Irlanda | IE | EUR |
| Israele | IL | ILS |
| Italia | IT | EUR |
| Giamaica | JM | JMD |
| Giappone | JP | JPY |
| Jersey | JE | GBP |
| Kazakistan | KZ | KZT |
| Kenya | KE | KES |
| Kiribati | KI | AUD |
| Kirghizistan | KG | KGS |
| Lettonia | LV | EUR |
| Liberia | LR | LRD |
| Lituania | LT | EUR |
| Liechtenstein | LI | CHF |
| Lussemburgo | LU | EUR |
| Macao | MO | MOP |
| Macedonia del Nord | MK | MKD |
| Malesia | MY | MYR |
| Maldive | MV | MVR |
| Malta | MT | EUR |
| Martinica | MQ | EUR |
| Mauritania | MR | MRO |
| Mauritius | MU | MUR |
| Mayotte | YT | EUR |
| Messico | MX | MXN |
| Moldova, Repubblica di | MD | MDL |
| Monaco | MC | EUR |
| Montenegro | ME | EUR |
| Marocco | MA | MAD |
| Mozambico | MZ | MZN |
| Nauru | NR | AUD |
| Nepal | NP | NPR |
| Paesi Bassi | NL | EUR |
| Nuova Zelanda | NZ | NZD |
| Nicaragua | NI | NIO |
| Niue | NU | NZD |
| Isola di Norfolk | NF | AUD |
| Norvegia | NO | NOK |
| Portogallo | PT | EUR |
| Réunion | RE | EUR |
| San Marino | SM | EUR |
| Slovacchia | SK | EUR |
| Slovenia | SI | EUR |
| Spagna | ES | EUR |
| Sri Lanka | LK | LKR |
| Saint Barthélemy | BL | EUR |
| Saint Martin (parte francese) | MF | EUR |
| Svizzera | CH | CHF |
| Emirati Arabi Uniti | AE | AED |
| Regno Unito | GB | GBP |
| Santa Sede (Città del Vaticano) | VA | EUR |
| Isole Åland | AX | EUR |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ | EUR |
| Sahara Occidentale | EH | MAD |
| Tokelau | TK | NZD |
| Saint Pierre e Miquelon | PM | EUR |
| Pitcairn | PN | NZD |
| Isola di Man | IM | GBP |
| Isola Heard e Isole McDonald | HM | AUD |
| Territori del Sud Francesi | TF | EUR |
| Sint Maarten (parte olandese) | SX | ANG |
| Afghanistan | AF | AFN |
| Albania | AL | ALL |
| Algeria | DZ | DZD |
| Andorra | AD | EUR |
| Angola | AO | AOA |
| Armenia | AM | AMD |
| Aruba | AW | AWG |
| Australia | AU | AUD |
| Austria | AT | EUR |
| Argentina | AR | USD |
| Azerbaigian | AZ | AZN |
| Bahamas | BS | BSD |
| Bahrein | BH | BHD |
| Bangladesh | BD | BDT |
| Barbados | BB | BBD |
| Belgio | BE | EUR |
| Belize | BZ | BZD |
| Bermuda | BM | BMD |
| Bhutan | BT | INR |
| Bolivia, Stato Plurinazionale di | BO | BOB |
Valute supportate
Esplora le valute supportate per paese in Checkout.
Dove possibile, Zonos Checkout mostrerà e regolerà nella valuta locale del paese del cliente. A volte questo non è possibile a causa di limitazioni tecniche o tassi di cambio estremi. In questi casi, Checkout passerà a USD. Zonos monitora e aggiorna continuamente l'elenco delle valute supportate per fornire la migliore esperienza possibile ai tuoi clienti.