Mata uang yang didukung
Kode mata uang | Negara/Negara-Negara | Mata Uang |
---|---|---|
AED | Uni Emirat Arab | Dirham Uni Emirat Arab |
AFN | Afghanistan | Afghani Afganistan |
ALL | Albania | Lek Albania |
AMD | Armenia | Dram Armenia |
ANG | Belanda | Gulden Antillen NL |
AOA | Angola | Kwanza Angola |
ARS | Argentina | Peso Argentina |
AUD | Australia | Dolar Australia |
AWG | Aruba | Florin Aruba |
AZN | Azerbaijan | Manat Azerbaijan |
BAM | Bosnia dan Herzegovina | Mark Konvertibel Bosnia dan Herzegovina |
BBD | Barbados | Dolar Barbados |
BDT | Bangladesh | Taka Bangladesh |
BGN | Bulgaria | Lev Bulgaria |
BHD | Bahrain | Dinar Bahrain |
BIF | Burundi | Franc Burundi |
BMD | Bermuda | Dolar Bermuda |
BND | Brunei | Dolar Brunei |
BOB | Bolivia | Boliviano Bolivia |
BRL | Brasil | Real Brasil |
BSD | Bahama | Dolar Bahama |
BWP | Botswana | Pula Botswana |
BYR | Belarusia | Rubel Belarusia |
BZD | Belize | Dolar Belize |
CAD | Kanada | Dolar Kanada |
CDF | Kongo | Franc Kongo |
CHF | Swiss Liechtenstein | Franc Swiss |
CLF | Chili | Unidad de Fomento |
CLP | Chili | Peso Chili |
CNY | China, Republik Rakyat | Yuan Renminbi China |
COP | Kolombia | Peso Kolombia |
CRC | Kosta Rika | Colón Kosta Rika |
CVE | Tanjung Verde | Escudo Tanjung Verde |
CZK | Ceko | Koruna Ceko |
DJF | Djibouti | Franc Djibouti |
DKK | Greenland (Denmark) Kepulauan Faroe | Krone Denmark |
DOP | Republik Dominika | Peso Dominika |
DZD | Aljazair | Dinar Aljazair |
EGP | Mesir | Pound Mesir |
ETB | Ethiopia | Birr Ethiopia |
EUR | Uni Eropa | Euro |
FJD | Fiji | Dolar Fiji |
FKP | Kepulauan Falkland | Pound Kepulauan Falkland |
GBP | Inggris | Pound Inggris |
GEL | Georgia | Lari Georgia |
GIP | Gibraltar | Pound Gibraltar |
GMD | Gambia | Dalasi Gambia |
GNF | Guinea | Franc Guinea |
GTQ | Guatemala | Quetzal Guatemala |
GYD | Guyana | Dolar Guyana |
HKD | Hong Kong | Dolar Hong Kong |
HNL | Honduras | Lempira Honduras |
HRK | Kroasia | Kuna Kroasia |
HTG | Haiti | Gourde Haiti |
HUF | Hungaria | Forint Hungaria |
IDR | Indonesia | Rupiah Indonesia |
ILS | Israel | Shekel Baru Israel |
INR | India | Rupee India |
ISK | Islandia | Krona Islandia |
JMD | Jamaika | Dolar Jamaika |
JPY | Jepang | Yen Jepang |
KES | Kenya | Shilling Kenya |
KGS | Kirgistan | Som Kirgistan |
KHR | Kamboja | Riel Kamboja |
KMF | Komoro | Franc Komoro |
KRW | Korea Selatan | Won Korea Selatan |
KWD | Kuwait | Dinar Kuwait |
KYD | Kepulauan Cayman | Dolar Kepulauan Cayman |
KZT | Kazakhstan | Tenge Kazakhstan |
LAK | Laos | Kip Laos |
LBP | Lebanon | Pound Lebanon |
LKR | Sri Lanka | Rupee Sri Lanka |
LRD | Liberia | Dolar Liberia |
LSL | Lesotho | Loti Lesotho |
LTL | Lithuania | Litas Lithuania |
MAD | Maroko | Dirham Maroko |
MDL | Moldova | Leu Moldova |
MGA | Madagaskar | Ariary Malagasy |
MKD | Makedonia | Denar Makedonia |
MMK | Myanmar | Kyat Myanmar |
MNT | Mongolia | Tögrög Mongolia |
MOP | Makau | Pataca Makau |
MRO | Mauritania | Ouguiya Mauritania |
MUR | Mauritius | Rupee Mauritius |
MVR | Maladewa | Rufiyaa Maladewa |
MWK | Malawi | Kwacha Malawi |
MXN | Meksiko | Peso Meksiko |
MYR | Malaysia | Ringgit Malaysia |
MZN | Mozambik | Metical Mozambik |
NAD | Namibia | Dolar Namibia |
NGN | Nigeria | Naira Nigeria |
NIO | Nikaragua | Córdoba Nikaragua |
NOK | Norwegia | Kroner Norwegia |
NPR | Nepal | Rupee Nepal |
NZD | Selandia Baru | Dolar Selandia Baru |
OMR | Oman | Rial Oman |
PAB | Panama | Balboa Panama |
PEN | Peru | Nuevo Sol Peru |
PGK | Papua Nugini | Kina Papua Nugini |
PHP | Filipina | Peso Filipina |
PKR | Pakistan | Rupee Pakistan |
PLN | Polandia | Zloty Polandia |
PYG | Paraguay | Guaraní Paraguay |
QAR | Qatar | Rial Qatar |
RON | Rumania | Leu Rumania |
RSD | Serbia | Dinar Serbia |
RUB | Rusia | Rubel Rusia |
RWF | Rwanda | Franc Rwanda |
SAR | Arab Saudi | Riyal Arab Saudi |
SBD | Kepulauan Solomon | Dolar Kepulauan Solomon |
SCR | Seychelles | Rupee Seychelles |
SEK | Swedia | Krona Swedia |
SGD | Singapura | Dolar Singapura |
SHP | St. Helena | Pound Saint Helena |
SLL | Sierra Leone | Leone Sierra Leone |
SOS | Somalia | Shilling Somalia |
SRD | Suriname | Dolar Suriname |
STD | São Tomé dan Príncipe | Dobra São Tomé dan Príncipe |
SVC | El Salvador | Colón El Salvador |
SZL | Swaziland | Lilangeni Swazi |
THB | Thailand | Baht Thailand |
TJS | Tajikistan | Somoni Tajikistan |
TOP | Tonga | Paʻanga Tonga |
TRY | Turki | Lira Turki |
TTD | Trinidad & Tobago | Dolar Trinidad/Tobago |
TWD | Taiwan | Dolar Taiwan |
TZS | Tanzania | Shilling Tanzania |
UAH | Ukraina | Hryvnia Ukraina |
UGX | Uganda | Shilling Uganda |
USD | Amerika Serikat | Dolar AS |
UYU | Uruguay | Peso Uruguay |
UZS | Uzbekistan | Som Uzbekistan |
VND | Vietnam | Dong Vietnam |
VUV | Vanuatu | Vatu Vanuatu |
WST | Samoa | Tala Samoa |
XAF | Republik Afrika Tengah | Franc CFA Afrika Tengah |
XCD | Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadine | Dolar Karibia Timur |
XOF | Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Mali, Niger, Senegal, Togo | Franc CFA Afrika Barat |
XPF | Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, Wallis & Futuna | Franc CFP |
YER | Yaman | Rial Yaman |
ZAR | Afrika Selatan | Rand Afrika Selatan |
ZMW | Zambia | Kwacha Zambia |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tarif apa yang digunakan untuk konversi mata uang?
Konversi didorong oleh tarif valuta asing pasar saat ini. Titik awal untuk rate pertukaran adalah rate pasar tengah (alias rate antar bank). Ini adalah rate yang akan Anda lihat di XE, Google, atau Yahoo Finance.
Mata uang yang didukung
Lihat mata uang mana yang didukung untuk perhitungan landed cost.
Mata uang dasar untuk permintaan landed cost harus berasal dari mata uang yang didukung karena ada keadaan ketika perhitungan landed cost memerlukan konversi mata uang dari mata uang dasar ke mata uang lain. Misalnya, mata uang negara tujuan impor harus dikonversi kembali ke mata uang dasar. Lihat tabel di bawah ini yang mencantumkan 142 mata uang yang didukung oleh Zonos untuk perhitungan landed cost.