Mata uang yang didukung
| Kode Mata Uang↕ | Negara/Negara-negara↕ | Mata Uang↕ |
|---|---|---|
| AED | Dirham Uni Emirat Arab | |
| AFN | Afghani Afghanistan | |
| ALL | Lek Albania | |
| AMD | Dram Armenia | |
| ANG | Guilder Antilles Belanda | |
| AOA | Kwanza Angola | |
| ARS | Peso Argentina | |
| AUD | Dolar Australia | |
| AWG | Florin Aruba | |
| AZN | Manat Azerbaijan | |
| BAM | Mark Konvertibel Bosnia dan Herzegovina | |
| BBD | Dolar Barbados | |
| BDT | Taka Bangladesh | |
| BGN | Lev Bulgaria | |
| BHD | Dinar Bahrain | |
| BIF | Franc Burundi | |
| BMD | Dolar Bermuda | |
| BND | Dolar Brunei | |
| BOB | Boliviano Bolivia | |
| BRL | Real Brazil | |
| BSD | Dolar Bahama | |
| BWP | Pula Botswana | |
| BYR | Rubel Belarus | |
| BZD | Dolar Belize | |
| CAD | Dolar Kanada | |
| CDF | Franc Kongo | |
| CHF | Franc Swiss | |
| CLF | Unidad de Fomento | |
| CLP | Peso Chile | |
| CNY | Yuan Renminbi China | |
| COP | Peso Kolombia | |
| CRC | Colón Kosta Rika | |
| CVE | Escudo Tanjung Verde | |
| CZK | Koruna Ceska | |
| DJF | Franc Djibouti | |
| DKK | Krone Denmark | |
| DOP | Peso Dominika | |
| DZD | Dinar Aljazair | |
| EGP | Pound Mesir | |
| ETB | Birr Ethiopia | |
| EUR | Euro | |
| FJD | Dolar Fiji | |
| FKP | Pound Kepulauan Falkland | |
| GBP | Pound Sterling | |
| GEL | Lari Georgia | |
| GIP | Pound Gibraltar | |
| GMD | Dalasi Gambia | |
| GNF | Franc Guinea | |
| GTQ | Quetzal Guatemala | |
| GYD | Dolar Guyana | |
| HKD | Dolar Hong Kong | |
| HNL | Lempira Honduras | |
| HRK | Kuna Kroasia | |
| HTG | Gourde Haiti | |
| HUF | Forint Hungaria | |
| IDR | Rupiah Indonesia | |
| ILS | Shekel Baru Israel | |
| INR | Rupee India | |
| ISK | Krona Iceland | |
| JMD | Dolar Jamaika | |
| JPY | Yen Jepang | |
| KES | Shilling Kenya | |
| KGS | Som Kyrgyzstan | |
| KHR | Riel Kamboja | |
| KMF | Franc Komoro | |
| KRW | Won Korea Selatan | |
| KWD | Dinar Kuwait | |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman | |
| KZT | Tenge Kazakhstan | |
| LAK | Kip Lao | |
| LBP | Pound Lebanon | |
| LKR | Rupee Sri Lanka | |
| LRD | Dolar Liberia | |
| LSL | Loti Lesotho | |
| LTL | Litas Lithuania | |
| MAD | Dirham Maroko | |
| MDL | Leu Moldova | |
| MGA | Ariary Malagasi | |
| MKD | Denar Makedonia | |
| MMK | Kyat Myanmar | |
| MNT | Tögrög Mongolia | |
| MOP | Pataca Makau | |
| MRO | Ouguiya Mauritania | |
| MUR | Rupee Mauritius | |
| MVR | Rufiyaa Maladewa | |
| MWK | Kwacha Malawi | |
| MXN | Peso Meksiko | |
| MYR | Ringgit Malaysia | |
| MZN | Metical Mozambik | |
| NAD | Dolar Namibia | |
| NGN | Naira Nigeria | |
| NIO | Córdoba Nikaragua | |
| NOK | Krone Norwegia | |
| NPR | Rupee Nepal | |
| NZD | Dolar Selandia Baru | |
| OMR | Rial Oman | |
| PAB | Balboa Panama | |
| PEN | Nuevo Sol Peru | |
| PGK | Kina Papua Nugini | |
| PHP | Peso Filipina | |
| PKR | Rupee Pakistan | |
| PLN | Zloty Polandia | |
| PYG | Guaraní Paraguay | |
| QAR | Rial Qatar | |
| RON | Leu Romania | |
| RSD | Dinar Serbia | |
| RUB | Rubel Rusia | |
| RWF | Franc Rwanda | |
| SAR | Riyal Saudi Arabia | |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | |
| SCR | Rupee Seychelles | |
| SEK | Krona Sweden | |
| SGD | Dolar Singapura | |
| SHP | Pound St. Helena | |
| SLL | Leone Sierra Leone | |
| SOS | Shilling Somalia | |
| SRD | Dolar Suriname | |
| STD | Dobra São Tomé dan Príncipe | |
| SVC | Colón El Salvador | |
| SZL | Lilangeni Swazi | |
| THB | Baht Thailand | |
| TJS | Somoni Tajikistan | |
| TOP | Paʻanga Tonga | |
| TRY | Lira Turki | |
| TTD | Dolar Trinidad/Tobago | |
| TWD | Dolar Taiwan | |
| TZS | Shilling Tanzania | |
| UAH | Hryvnia Ukraine | |
| UGX | Shilling Uganda | |
| USD | Dolar Amerika Serikat | |
| UYU | Peso Uruguay | |
| UZS | Som Uzbekistan | |
| VND | Dong Vietnam | |
| VUV | Vatu Vanuatu | |
| WST | Tala Samoa | |
| XAF | Franc CFA Afrika Tengah | |
| XCD | Dolar Karibia Timur | |
| XOF | Franc CFA Afrika Barat | |
| XPF | Franc CFP | |
| YER | Rial Yaman | |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | |
| ZMW | Kwacha Zambia |
Tarif apa yang digunakan untuk konversi mata uang?
Konversi didorong oleh nilai tukar asing saat ini di pasar. Titik awal untuk nilai tukar adalah tarif tengah pasar (juga dikenal sebagai tarif antarbankir). Ini adalah tarif yang akan Anda lihat di XE, Google, atau Yahoo Finance.
Mata uang yang didukung
Lihat mata uang mana yang didukung untuk perhitungan biaya landing.
Mata uang dasar untuk permintaan biaya landing harus berasal dari mata uang yang didukung karena ada keadaan ketika perhitungan biaya landing memerlukan konversi mata uang dari mata uang dasar ke mata uang lain. Misalnya, mata uang negara impor harus dikonversi kembali ke mata uang dasar. Lihat tabel di bawah yang mencantumkan 142 mata uang yang didukung Zonos untuk perhitungan biaya landing.