Negara yang didukung
| Negaraโ | Edisi Nomenklatur HS*โ |
|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 2012 |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | 2022 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 2022 |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | 2022 |
| ๐ฆ๐ด Angola | 2017 |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 2007 |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | 2007 |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 2017 |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | 2022 |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | 2012 |
| ๐ฆ๐บ Australia | 2022 |
| ๐ฆ๐น Austria | 2022 |
| ๐ง๐ธ Bahamas | 2017 |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 2022 |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 2022 |
| ๐ง๐ง Barbados | 2017 |
| ๐ง๐พ Belarus | 2022 |
| ๐ง๐ช Belgium | 2022 |
| ๐ง๐ฟ Belize | 2017 |
| ๐ง๐ฏ Benin | 2022 |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | 2022 |
| ๐ง๐น Bhutan | 2022 |
| ๐ง๐ด Bolivia, Plurinational State of | 2022 |
| ๐ง๐ถ Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 2017 |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 2012 |
| ๐ง๐ผ Botswana | 2022 |
| ๐ง๐ท Brazil | 2022 |
| ๐ง๐ณ Brunei Darussalam | 2017 |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 2022 |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 2022 |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 2022 |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 2022 |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 2007 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 2022 |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 2017 |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | 2007 |
| ๐น๐ฉ Chad | 2007 |
| ๐จ๐ฑ Chile | 2022 |
| ๐จ๐ณ China | 2022 |
| ๐จ๐ด Colombia | 2022 |
| ๐จ๐ฌ Congo | 2007 |
| ๐จ๐ท Costa Rica | 2022 |
| ๐จ๐ฎ Cรดte D'Ivoire | 2022 |
| ๐ญ๐ท Croatia | 2022 |
| ๐จ๐บ Cuba | 2022 |
| ๐จ๐พ Cyprus | 2022 |
| ๐จ๐ฟ CZECHIA | 2022 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 2022 |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | 2007 |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 2022 |
| ๐ช๐จ Ecuador | 2017 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 2022 |
| ๐ธ๐ป El Salvador | 2022 |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 2007 |
| ๐ช๐ช Estonia | 2022 |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | 2022 |
| ๐ช๐น Ethiopia | 2017 |
| ๐ซ๐ฐ Falkland Islands (Malvinas) | 2007 |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | 2022 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 2022 |
| ๐ซ๐ท France | 2022 |
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | 2022 |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | 2017 |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | 2007 |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | 2022 |
| ๐ฉ๐ช Germany | 2022 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 2022 |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 2017 |
| ๐ฌ๐ท Greece | 2022 |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | 2007 |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | 2022 |
| ๐ฌ๐น Guatemala | 2022 |
| ๐ฌ๐ฌ Guernsey | 2017 |
| ๐ฌ๐พ Guyana | 2017 |
| ๐ญ๐ณ Honduras | 2022 |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 2022 |
| ๐ญ๐บ Hungary | 2022 |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | 2022 |
| ๐ฎ๐ณ India | 2022 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 2022 |
| ๐ฎ๐ท Iran, Islamic Republic of | 2012 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2022 |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 2022 |
| ๐ฎ๐น Italy | 2022 |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 2022 |
| ๐ฏ๐ต Japan | 2022 |
| ๐ฏ๐ช Jersey | 2017 |
| ๐ฏ๐ด Jordan | 2022 |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 2022 |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 2022 |
| ๐ฐ๐ท Korea, Republic of | 2022 |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | 2022 |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 2022 |
| ๐ฑ๐ฆ Lao People's Democratic Republic | 2017 |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 2022 |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | 2017 |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | 2022 |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 2012 |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 2022 |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 2022 |
| ๐ฒ๐ด Macao | 2022 |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | 2017 |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | 2022 |
| ๐ฒ๐ป Maldives | 2017 |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 2022 |
| ๐ฒ๐น Malta | 2022 |
| ๐ฒ๐ถ Martinique | 2022 |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | 2022 |
| ๐พ๐น Mayotte | 2022 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 2022 |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova, Republic of | 2012 |
| ๐ฒ๐จ Monaco | 2022 |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | 2017 |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | 2007 |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 2022 |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 2022 |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | 2022 |
| ๐ณ๐ต Nepal | 2022 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2022 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2022 |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 2022 |
| ๐ณ๐ช Niger | 2022 |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 2022 |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 2022 |
| ๐ณ๐ด Norway | 2022 |
| ๐ด๐ฒ Oman | 2022 |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 2022 |
| ๐ต๐ผ Palau | 2017 |
| ๐ต๐ฆ Panama | 2022 |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 2017 |
| ๐ต๐พ Paraguay | 2022 |
| ๐ต๐ช Peru | 2022 |
| ๐ต๐ญ Philippines | 2022 |
| ๐ต๐ฑ Poland | 2022 |
| ๐ต๐น Portugal | 2022 |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | 2012 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 2022 |
| ๐ท๐ช Rรฉunion | 2022 |
| ๐ท๐ด Romania | 2022 |
| ๐ท๐บ Russian Federation | 2022 |
| ๐ท๐ผ Rwanda | 2022 |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | 2017 |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | 2017 |
| ๐ฒ๐ซ Saint Martin (French part) | 2017 |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | 2007 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 2022 |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 2022 |
| ๐ท๐ธ Serbia | 2022 |
| ๐ธ๐จ Seychelles | 2022 |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 2022 |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch Part) | 2017 |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2022 |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 2022 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2022 |
| ๐ช๐ธ Spain | 2022 |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 2017 |
| ๐ธ๐ท Suriname | 2007 |
| ๐ธ๐ช Sweden | 2022 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 2022 |
| ๐น๐ผ Taiwan, Province of China | 2022 |
| ๐น๐ฟ Tanzania, United Republic of | 2022 |
| ๐น๐ญ Thailand | 2022 |
| ๐น๐ฌ Togo | 2022 |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | 2017 |
| ๐น๐ณ Tunisia | 2012 |
| ๐น๐ท Turkey | 2022 |
| ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | 2007 |
| ๐บ๐ฌ Uganda | 2022 |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 2022 |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 2022 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2022 |
| ๐บ๐ธ United States | 2022 |
| ๐บ๐พ Uruguay | 2022 |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 2017 |
| ๐ป๐บ Vanuatu | 2022 |
| ๐ป๐ช Venezuela, Bolivarian Republic of | 2017 |
| ๐ป๐ณ Viet Nam | 2022 |
| ๐ป๐ฌ Virgin Islands, British | 2017 |
| ๐ป๐ฎ Virgin Islands, U.S. | 2022 |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 2022 |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 2022 |
*Edisi Nomenklatur HS merujuk pada edisi WCO.
Pengambilan API
Untuk mengambil daftar negara yang didukung Classify melalui API, Anda dapat menggunakan kueri classifySupportedCountries. Kueri ini memungkinkan Anda untuk mengambil daftar negara terkini yang dapat diklasifikasikan secara otomatis ke tingkat khusus negara oleh Classify. Dengan salah satu negara yang diperoleh dari kueri ini, sertakan kode negara sebagai nilai dalam properti shipToCountries dari permintaan Classify Anda untuk menghasilkan klasifikasi khusus negara.
Perhatikan bahwa jika Anda meminta klasifikasi untuk negara yang tidak didukung oleh Classify, Anda akan menerima kode HS universal bersama dengan pesan berikut: "Ship to country not supported; universal code returned."
1
{2
classifySupportedCountries3
}
Dukungan negara
Classify menyediakan kode HS untuk hampir 200 negara.Zonos Classify didukung oleh jadwal tarif terkini untuk hampir 200 negara World Customs Organization (WCO). Dengan pembaruan jadwal tarif harian, Anda dapat yakin bahwa kode Harmonized System (HS) yang dihasilkan oleh Classify akan selalu sah secara internasional. Perhatikan bahwa kode HS yang ketinggalan zaman atau tidak sah dapat mengakibatkan hambatan di bea cukai, penilaian bea tidak akurat, penolakan pengiriman, dan bahkan denda.