Mata uang yang didukung berdasarkan negara
Negara | Kode Negara | Kode Mata Uang |
---|---|---|
Bosnia dan Herzegovina | BA | BAM |
Botswana | BW | BWP |
Brasil | BR | BRL |
Brunei Darussalam | BN | BND |
Bulgaria | BG | BGN |
Kanada | CA | CAD |
Cabo Verde | CV | CVE |
Kepulauan Cayman | KY | KYD |
Chili | CL | CLP |
Cina | CN | CNY |
Burundi | BI | USD |
Komoro | KM | KMF |
Kepulauan Cook | CK | NZD |
Kosta Rika | CR | CRC |
Kroasia | HR | EUR |
Curaçao | CW | ANG |
Siprus | CY | EUR |
Ceko | CZ | CZK |
Denmark | DK | DKK |
Djibouti | DJ | DJF |
Republik Dominika | DO | DOP |
Mesir | EG | EGP |
Estonia | EE | EUR |
Ethiopia | ET | ETB |
Kepulauan Falkland (Malvinas) | FK | FKP |
Kepulauan Faroe | FO | DKK |
Fiji | FJ | FJD |
Finlandia | FI | EUR |
Prancis | FR | EUR |
Guiana Prancis | GF | EUR |
Gambia | GM | GMD |
Georgia | GE | GEL |
Jerman | DE | EUR |
Gibraltar | GI | GIP |
Yunani | GR | EUR |
Greenland | GL | DKK |
Guadeloupe | GP | EUR |
Guatemala | GT | GTQ |
Kolombia | CO | USD |
Guinea | GN | USD |
Indonesia | ID | USD |
Korea, Republik | KR | USD |
Republik Demokratik Rakyat Laos | LA | USD |
Lebanon | LB | USD |
Madagaskar | MG | USD |
Malawi | MW | USD |
Mongolia | MN | USD |
Myanmar | MM | USD |
Nigeria | NG | USD |
Kamboja | KH | USD |
Guernsey | GG | GBP |
Kuwait | KW | USD |
Guyana | GY | GYD |
Honduras | HN | HNL |
Hong Kong | HK | HKD |
Hungaria | HU | HUF |
Islandia | IS | ISK |
India | IN | INR |
Irlandia | IE | EUR |
Israel | IL | ILS |
Italia | IT | EUR |
Jamaika | JM | JMD |
Jepang | JP | JPY |
Jersey | JE | GBP |
Kazakhstan | KZ | KZT |
Kenya | KE | KES |
Kiribati | KI | AUD |
Kirgizstan | KG | KGS |
Latvia | LV | EUR |
Liberia | LR | LRD |
Lithuania | LT | EUR |
Liechtenstein | LI | CHF |
Luksemburg | LU | EUR |
Makau | MO | MOP |
Makedonia Utara | MK | MKD |
Malaysia | MY | MYR |
Maladewa | MV | MVR |
Malta | MT | EUR |
Martinik | MQ | EUR |
Mauritania | MR | MRO |
Mauritius | MU | MUR |
Mayotte | YT | EUR |
Meksiko | MX | MXN |
Moldova, Republik | MD | MDL |
Monako | MC | EUR |
Montenegro | ME | EUR |
Maroko | MA | MAD |
Mozambik | MZ | MZN |
Nauru | NR | AUD |
Nepal | NP | NPR |
Belanda | NL | EUR |
Selandia Baru | NZ | NZD |
Nikaragua | NI | NIO |
Niue | NU | NZD |
Pulau Norfolk | NF | AUD |
Norwegia | NO | NOK |
Portugal | PT | EUR |
Réunion | RE | EUR |
San Marino | SM | EUR |
Slovakia | SK | EUR |
Slovenia | SI | EUR |
Spanyol | ES | EUR |
Sri Lanka | LK | LKR |
Saint Barthélemy | BL | EUR |
Saint Martin (bagian Prancis) | MF | EUR |
Swiss | CH | CHF |
Uni Emirat Arab | AE | AED |
Inggris Raya | GB | GBP |
Tahta Suci (Kota Vatikan) | VA | EUR |
Kepulauan Åland | AX | EUR |
Svalbard dan Jan Mayen | SJ | EUR |
Sahara Barat | EH | MAD |
Tokelau | TK | NZD |
Saint Pierre dan Miquelon | PM | EUR |
Pitcairn | PN | NZD |
Pulau Man | IM | GBP |
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | HM | AUD |
Wilayah Selatan Prancis | TF | EUR |
Sint Maarten (bagian Belanda) | SX | ANG |
Afghanistan | AF | AFN |
Albania | AL | ALL |
Aljazair | DZ | DZD |
Andorra | AD | EUR |
Angola | AO | AOA |
Armenia | AM | AMD |
Aruba | AW | AWG |
Australia | AU | AUD |
Austria | AT | EUR |
Argentina | AR | USD |
Azerbaijan | AZ | AZN |
Bahama | BS | BSD |
Bahrain | BH | BHD |
Bangladesh | BD | BDT |
Barbados | BB | BBD |
Belgia | BE | EUR |
Belize | BZ | BZD |
Bermuda | BM | BMD |
Bhutan | BT | INR |
Bolivia, Negara Plurinational | BO | BOB |
Mata uang yang didukung
Jelajahi mata uang yang didukung berdasarkan negara di Checkout.
Jika memungkinkan, Zonos Checkout akan menampilkan dan menyelesaikan dalam mata uang lokal negara pelanggan. Terkadang ini tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan teknis atau nilai tukar yang ekstrem. Dalam kasus ini, Checkout akan menggunakan USD sebagai default. Zonos terus memantau dan memperbarui daftar mata uang yang didukung untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan Anda.