Devises prises en charge
Code de devise | Pays/Pays | Devise |
---|---|---|
AED | ![]() | Dirham des Émirats arabes unis |
AFN | ![]() | Afghani afghan |
ALL | ![]() | Lek albanais |
AMD | ![]() | Dram arménien |
ANG | ![]() | Florin antillais NL |
AOA | ![]() | Kwanza angolais |
ARS | ![]() | Peso argentin |
AUD | ![]() | Dollar australien |
AWG | ![]() | Florin arubais |
AZN | ![]() | Manat azerbaïdjanais |
BAM | ![]() | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine |
BBD | ![]() | Dollar barbadien |
BDT | ![]() | Taka bangladais |
BGN | ![]() | Lev bulgare |
BHD | ![]() | Dinar bahreïni |
BIF | ![]() | Franc burundais |
BMD | ![]() | Dollar bermudien |
BND | ![]() | Dollar brunéien |
BOB | ![]() | Boliviano bolivien |
BRL | ![]() | Réal brésilien |
BSD | ![]() | Dollar bahaméen |
BWP | ![]() | Pula botswanais |
BYR | ![]() | Rouble biélorusse |
BZD | ![]() | Dollar bélizien |
CAD | ![]() | Dollar canadien |
CDF | ![]() | Franc congolais |
CHF | ![]() ![]() | Franc suisse |
CLF | ![]() | Unité de compte chilienne |
CLP | ![]() | Peso chilien |
CNY | ![]() | Yuan chinois renminbi |
COP | ![]() | Peso colombien |
CRC | ![]() | Colón costaricain |
CVE | ![]() | Escudo cap-verdien |
CZK | ![]() | Couronne tchèque |
DJF | ![]() | Franc djiboutien |
DKK | ![]() ![]() | Couronne danoise |
DOP | ![]() | Peso dominicain |
DZD | ![]() | Dinar algérien |
EGP | ![]() | Livre égyptienne |
ETB | ![]() | Birr éthiopien |
EUR | ![]() | Euro |
FJD | ![]() | Dollar fidjien |
FKP | ![]() | Livre des îles Malouines |
GBP | ![]() | Livre sterling |
GEL | ![]() | Lari géorgien |
GIP | ![]() | Livre de Gibraltar |
GMD | ![]() | Dalasi gambien |
GNF | ![]() | Franc guinéen |
GTQ | ![]() | Quetzal guatémaltèque |
GYD | ![]() | Dollar guyanien |
HKD | ![]() | Dollar de Hong Kong |
HNL | ![]() | Lempira hondurien |
HRK | ![]() | Kuna croate |
HTG | ![]() | Gourde haïtienne |
HUF | ![]() | Forint hongrois |
IDR | ![]() | Roupie indonésienne |
ILS | ![]() | Nouveau shekel israélien |
INR | ![]() | Roupie indienne |
ISK | ![]() | Couronne islandaise |
JMD | ![]() | Dollar jamaïcain |
JPY | ![]() | Yen japonais |
KES | ![]() | Shilling kényan |
KGS | ![]() | Som kirghize |
KHR | ![]() | Riel cambodgien |
KMF | ![]() | Franc comorien |
KRW | ![]() | Won sud-coréen |
KWD | ![]() | Dinar koweïtien |
KYD | ![]() | Dollar des îles Caïmans |
KZT | ![]() | Tenge kazakh |
LAK | ![]() | Kip laotien |
LBP | ![]() | Livre libanaise |
LKR | ![]() | Roupie srilankaise |
LRD | ![]() | Dollar libérien |
LSL | ![]() | Loti lesothien |
LTL | ![]() | Litas lituanien |
MAD | ![]() | Dirham marocain |
MDL | ![]() | Leu moldave |
MGA | ![]() | Ariary malgache |
MKD | ![]() | Denar macédonien |
MMK | ![]() | Kyat birman |
MNT | ![]() | Tögrög mongol |
MOP | ![]() | Pataca macanaise |
MRO | ![]() | Ouguiya mauritanien |
MUR | ![]() | Roupie mauricienne |
MVR | ![]() | Rufiyaa maldivien |
MWK | ![]() | Kwacha malawite |
MXN | ![]() | Peso mexicain |
MYR | ![]() | Ringgit malaisien |
MZN | ![]() | Metical mozambicain |
NAD | ![]() | Dollar namibien |
NGN | ![]() | Naira nigérian |
NIO | ![]() | Córdoba nicaraguayen |
NOK | ![]() | Couronne norvégienne |
NPR | ![]() | Roupie népalaise |
NZD | ![]() | Dollar néo-zélandais |
OMR | ![]() | Rial omanais |
PAB | ![]() | Balboa panaméen |
PEN | ![]() | Nuevo sol péruvien |
PGK | ![]() | Kina papouan-néo-guinéen |
PHP | ![]() | Peso philippin |
PKR | ![]() | Roupie pakistanaise |
PLN | ![]() | Zloty polonais |
PYG | ![]() | Guaraní paraguayen |
QAR | ![]() | Rial qatari |
RON | ![]() | Leu roumain |
RSD | ![]() | Dinar serbe |
RUB | ![]() | Rouble russe |
RWF | ![]() | Franc rwandais |
SAR | ![]() | Riyal saoudien |
SBD | ![]() | Dollar des îles Salomon |
SCR | ![]() | Roupie seychelloise |
SEK | ![]() | Couronne suédoise |
SGD | ![]() | Dollar singapourien |
SHP | ![]() | Livre de Sainte-Hélène |
SLL | ![]() | Leone sierra-léonais |
SOS | ![]() | Shilling somalien |
SRD | ![]() | Dollar surinamien |
STD | ![]() | Dobra de Sao Tomé-et-Principe |
SVC | ![]() | Colón salvadorien |
SZL | ![]() | Lilangeni swazi |
THB | ![]() | Baht thaïlandais |
TJS | ![]() | Somoni tadjik |
TOP | ![]() | Paʻanga tongien |
TRY | ![]() | Livre turque |
TTD | ![]() | Dollar de Trinité-et-Tobago |
TWD | ![]() | Dollar taïwanais |
TZS | ![]() | Shilling tanzanien |
UAH | ![]() | Hryvnia ukrainienne |
UGX | ![]() | Shilling ougandais |
USD | ![]() | Dollar américain |
UYU | ![]() | Peso uruguayen |
UZS | ![]() | Som ouzbek |
VND | ![]() | Dong vietnamien |
VUV | ![]() | Vatu vanuatuan |
WST | ![]() | Tala samoan |
XAF | ![]() | Franc CFA d'Afrique centrale |
XCD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dollar des Caraïbes orientales |
XOF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest |
XPF | ![]() ![]() ![]() | Franc CFP |
YER | ![]() | Rial yéménite |
ZAR | ![]() | Rand sud-africain |
ZMW | ![]() | Kwacha zambien |
Quels taux sont utilisés pour la conversion des devises ?
La conversion est déterminée par les taux de change actuels du marché. Le point de départ pour un taux de change rate est le taux moyen du marché rate (également appelé taux interbancaire rate). C'est le taux rate que vous verrez sur XE, Google ou Yahoo Finance.
Devises prises en charge
Découvrez les devises prises en charge pour les calculs du landed cost.
La devise de base pour une demande de landed cost doit provenir d'une devise prise en charge car il y a des circonstances où un calcul du landed cost nécessite une conversion de devises de la devise de base vers une autre. Par exemple, la devise du pays d'importation doit être convertie en devise de base. Consultez le tableau ci-dessous répertoriant les 142 devises prises en charge par Zonos pour les calculs du landed cost.