Devises prises en charge par pays
| Pays↕ | Code pays↕ | Code devise↕ |
|---|---|---|
| Bosnie-Herzégovine | BA | BAM |
| Botswana | BW | BWP |
| Brésil | BR | BRL |
| Brunéi Darussalam | BN | BND |
| Bulgarie | BG | BGN |
| Canada | CA | CAD |
| Cap-Vert | CV | CVE |
| Îles Caïmans | KY | KYD |
| Chili | CL | CLP |
| Chine | CN | CNY |
| Burundi | BI | USD |
| Comores | KM | KMF |
| Îles Cook | CK | NZD |
| Costa Rica | CR | CRC |
| Croatie | HR | EUR |
| Curaçao | CW | ANG |
| Chypre | CY | EUR |
| Tchéquie | CZ | CZK |
| Danemark | DK | DKK |
| Djibouti | DJ | DJF |
| République dominicaine | DO | DOP |
| Égypte | EG | EGP |
| Estonie | EE | EUR |
| Éthiopie | ET | ETB |
| Îles Malouines (Malvinas) | FK | FKP |
| Îles Féroé | FO | DKK |
| Fidji | FJ | FJD |
| Finlande | FI | EUR |
| France | FR | EUR |
| Guyane française | GF | EUR |
| Gambie | GM | GMD |
| Géorgie | GE | GEL |
| Allemagne | DE | EUR |
| Gibraltar | GI | GIP |
| Grèce | GR | EUR |
| Groenland | GL | DKK |
| Guadeloupe | GP | EUR |
| Guatemala | GT | GTQ |
| Colombie | CO | USD |
| Guinée | GN | USD |
| Indonésie | ID | USD |
| Corée, République de | KR | USD |
| République démocratique populaire lao | LA | USD |
| Liban | LB | USD |
| Madagascar | MG | USD |
| Malawi | MW | USD |
| Mongolie | MN | USD |
| Myanmar | MM | USD |
| Nigéria | NG | USD |
| Cambodge | KH | USD |
| Guernesey | GG | GBP |
| Koweït | KW | USD |
| Guyana | GY | GYD |
| Honduras | HN | HNL |
| Hong Kong | HK | HKD |
| Hongrie | HU | HUF |
| Islande | IS | ISK |
| Inde | IN | INR |
| Irlande | IE | EUR |
| Israël | IL | ILS |
| Italie | IT | EUR |
| Jamaïque | JM | JMD |
| Japon | JP | JPY |
| Jersey | JE | GBP |
| Kazakhstan | KZ | KZT |
| Kenya | KE | KES |
| Kiribati | KI | AUD |
| Kirghizistan | KG | KGS |
| Lettonie | LV | EUR |
| Libéria | LR | LRD |
| Lituanie | LT | EUR |
| Liechtenstein | LI | CHF |
| Luxembourg | LU | EUR |
| Macao | MO | MOP |
| Macédoine du Nord | MK | MKD |
| Malaisie | MY | MYR |
| Maldives | MV | MVR |
| Malte | MT | EUR |
| Martinique | MQ | EUR |
| Mauritanie | MR | MRO |
| Maurice | MU | MUR |
| Mayotte | YT | EUR |
| Mexique | MX | MXN |
| Moldavie, République de | MD | MDL |
| Monaco | MC | EUR |
| Monténégro | ME | EUR |
| Maroc | MA | MAD |
| Mozambique | MZ | MZN |
| Nauru | NR | AUD |
| Népal | NP | NPR |
| Pays-Bas | NL | EUR |
| Nouvelle-Zélande | NZ | NZD |
| Nicaragua | NI | NIO |
| Niue | NU | NZD |
| Île Norfolk | NF | AUD |
| Norvège | NO | NOK |
| Portugal | PT | EUR |
| La Réunion | RE | EUR |
| Saint-Marin | SM | EUR |
| Slovaquie | SK | EUR |
| Slovénie | SI | EUR |
| Espagne | ES | EUR |
| Sri Lanka | LK | LKR |
| Saint-Barthélemy | BL | EUR |
| Saint-Martin (partie française) | MF | EUR |
| Suisse | CH | CHF |
| Émirats arabes unis | AE | AED |
| Royaume-Uni | GB | GBP |
| Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | VA | EUR |
| Îles Åland | AX | EUR |
| Svalbard et Jan Mayen | SJ | EUR |
| Sahara occidental | EH | MAD |
| Tokelau | TK | NZD |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | EUR |
| Pitcairn | PN | NZD |
| Île de Man | IM | GBP |
| Îles Heard et McDonald | HM | AUD |
| Terres australes et antarctiques françaises | TF | EUR |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | SX | ANG |
| Afghanistan | AF | AFN |
| Albanie | AL | ALL |
| Algérie | DZ | DZD |
| Andorre | AD | EUR |
| Angola | AO | AOA |
| Arménie | AM | AMD |
| Aruba | AW | AWG |
| Australie | AU | AUD |
| Autriche | AT | EUR |
| Argentine | AR | ARS |
| Azerbaïdjan | AZ | AZN |
| Bahamas | BS | BSD |
| Bahreïn | BH | BHD |
| Bangladesh | BD | BDT |
| Barbade | BB | BBD |
| Belgique | BE | EUR |
| Belize | BZ | BZD |
| Bermudes | BM | BMD |
| Bhoutan | BT | INR |
| Bolivie, État plurinational de | BO | BOB |
Devises prises en charge
Explorez les devises prises en charge par pays dans Checkout.
Dans la mesure du possible, Zonos Checkout affichera et réglera dans la devise locale du pays du client. Parfois, cela n'est pas possible en raison de limitations techniques ou de taux de change extrêmes. Dans ces cas, Checkout utilisera USD par défaut. Zonos surveille et met continuellement à jour la liste des devises prises en charge pour offrir la meilleure expérience possible à vos clients.