Países soportados
| País | Región | Código ISO |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| África | DZ | |
| Oceanía | AS | |
| Europa | AD | |
| África | AO | |
| América Central | AI | |
| América Central | AG | |
| América del Sur | AR | |
| Asia | AM | |
| América Central | AW | |
| Oceanía | AU | |
| Europa | AT | |
| Asia | AZ | |
| América Central | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| América Central | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| América Central | BZ | |
| África | BJ | |
| América Central | BM | |
| Asia | BT | |
| América del Sur | BO | |
| América del Sur | BQ | |
| Europa | BA | |
| África | BW | |
| América del Sur | BR | |
| Asia | BN | |
| Europa | BG | |
| África | BF | |
| África | BI | |
| Asia | KH | |
| África | CM | |
| América del Norte | CA | |
| Europa | IC | |
| África | CV | |
| América Central | KY | |
| África | CF | |
| África | TD | |
| América del Sur | CL | |
| Asia | CN | |
| América del Sur | CO | |
| África | KM | |
| África | CG | |
| África | CD | |
| Oceanía | CK | |
| América Central | CR | |
| Europa | HR | |
| América Central | CW | |
| Asia | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| África | DJ | |
| América Central | DM | |
| América Central | DO | |
| América del Sur | EC | |
| África | EG | |
| América Central | SV | |
| África | GQ | |
| África | ER | |
| Europa | EE | |
| África | SZ | |
| África | ET | |
| América del Sur | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceanía | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| América del Sur | GF | |
| Oceanía | PF | |
| África | TF | |
| África | GA | |
| África | GM | |
| Asia | GE | |
| Europa | DE | |
| África | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Américas | GL | |
| Américas | GD | |
| Américas | GP | |
| Oceanía | GU | |
| América Central | GT | |
| Europa | GG | |
| África | GN | |
| África | GW | |
| América del Sur | GY | |
| América Central | HT | |
| América Central | HN | |
| Asia | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Asia | IL | |
| Europa | IT | |
| África | CI | |
| América Central | JM | |
| Asia | JP | |
| Europa | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| África | KE | |
| Oceanía | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Europa | LV | |
| Asia | LB | |
| África | LS | |
| África | LR | |
| África | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Asia | MO | |
| Europa | MK | |
| África | MG | |
| África | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| África | ML | |
| Oceanía | MH | |
| Europa | MT | |
| América Central | MQ | |
| África | MR | |
| África | MU | |
| África | YT | |
| América del Norte | MX | |
| Oceanía | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Asia | MN | |
| Europa | ME | |
| América Central | MS | |
| África | MA | |
| África | MZ | |
| Asia | MM | |
| África | NA | |
| Oceanía | NR | |
| Asia | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceanía | NC | |
| Oceanía | NZ | |
| América Central | NI | |
| África | NE | |
| África | NG | |
| Oceanía | NU | |
| Oceanía | NF | |
| Oceanía | MP | |
| Europa | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oceanía | PW | |
| Asia | PS | |
| América Central | PA | |
| Oceanía | PG | |
| Sudamérica | PY | |
| Sudamérica | PE | |
| Asia | PH | |
| Oceanía | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| América | PR | |
| Asia | QA | |
| África | RE | |
| Europa | RO | |
| África | RW | |
| África | SH | |
| América Central | PM | |
| Oceanía | WS | |
| Europa | SM | |
| África | ST | |
| Asia | SA | |
| África | SN | |
| Europa | RS | |
| África | SC | |
| África | SL | |
| Asia | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceanía | SB | |
| África | SO | |
| África | ZA | |
| África | SS | |
| Europa | ES | |
| Asia | LK | |
| América Central | BL | |
| América Central | KN | |
| América Central | PM | |
| América Central | LC | |
| Europa | SX | |
| América Central | VC | |
| África | SD | |
| Sudamérica | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| África | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| África | TG | |
| Oceanía | TK | |
| Oceanía | TO | |
| América Central | TT | |
| África | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| América Central | TC | |
| Oceanía | TV | |
| África | UG | |
| Europa | UA | |
| Asia | AE | |
| Europa | GB | |
| Norteamérica | US | |
| América Central | UM | |
| Sudamérica | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oceanía | VU | |
| Europa | VA | |
| Sudamérica | VE | |
| Asia | VN | |
| América Central | VG | |
| Américas | VI | |
| Oceanía | WF | |
| África | EH | |
| Asia | YE | |
| África | ZM | |
| África | ZW |
Countries not supported
| País | Región | Código ISO |
|---|---|---|
| Centroamérica | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
¿Cuántos países admiten un cálculo de Pago de Derechos a la Entrega (DDP)?
No todos los transportistas admiten Pago de Derechos a la Entrega (DDP) para todos los países donde Zonos calcula un landed cost. Si tienes la intención de que el landed cost te sea facturado como remitente, por favor consulta la cobertura DDP de tu transportista en nuestras guías de transportistas de envíos internacionales.
¿Qué es un código ISO?
Un Código ISO es un formato de código de país de dos letras. Es el código más utilizado adoptado por las principales compañías de envío, brokers y agencias aduaneras. Estos estándares de código son publicados por la Organización Internacional de Normalización (ISO).
¿Por qué Zonos no calcula derechos e impuestos para envíos a Rusia?
La mayoría de las principales compañías de envío no ofrecen el servicio DDP a Rusia. Zonos puede proporcionar un cálculo estimado de derechos e impuestos; sin embargo, recomendamos encarecidamente que los pedidos destinados a Rusia se envíen con DDU.
Países soportados para landed cost
Consulta los países soportados para cálculos de landed cost.
Zonos proporciona cálculos de landed cost para 235 países y territorios. Sin embargo, no todos los transportistas ofrecen servicios de Delivered Duty Paid (DDP) en cada ubicación. Por favor, consulta nuestras guías de usuario de transportistas para información específica sobre los transportistas y su soporte DDP por ubicación. A continuación se muestra una tabla que lista los países donde Zonos puede calcular un landed cost.