Países admitidos
| País↕ | Región↕ | Código ISO↕ |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| África | DZ | |
| Oceanía | AS | |
| Europa | AD | |
| África | AO | |
| América Central | AI | |
| América Central | AG | |
| Suramérica | AR | |
| Asia | AM | |
| América Central | AW | |
| Oceanía | AU | |
| Europa | AT | |
| Asia | AZ | |
| América Central | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| América Central | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| América Central | BZ | |
| África | BJ | |
| América Central | BM | |
| Asia | BT | |
| Suramérica | BO | |
| Suramérica | BQ | |
| Europa | BA | |
| África | BW | |
| Suramérica | BR | |
| Asia | BN | |
| Europa | BG | |
| África | BF | |
| África | BI | |
| Asia | KH | |
| África | CM | |
| América del Norte | CA | |
| Europa | IC | |
| África | CV | |
| América Central | KY | |
| África | CF | |
| África | TD | |
| Suramérica | CL | |
| Asia | CN | |
| Suramérica | CO | |
| África | KM | |
| África | CG | |
| África | CD | |
| Oceanía | CK | |
| América Central | CR | |
| Europa | HR | |
| América Central | CW | |
| Asia | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| África | DJ | |
| América Central | DM | |
| América Central | DO | |
| Suramérica | EC | |
| África | EG | |
| América Central | SV | |
| África | GQ | |
| África | ER | |
| Europa | EE | |
| África | SZ | |
| África | ET | |
| Suramérica | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceanía | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Suramérica | GF | |
| Oceanía | PF | |
| África | TF | |
| África | GA | |
| África | GM | |
| Asia | GE | |
| Europa | DE | |
| África | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Américas | GL | |
| América Central | GD | |
| Américas | GP | |
| Oceanía | GU | |
| América Central | GT | |
| Europa | GG | |
| África | GN | |
| África | GW | |
| Suramérica | GY | |
| América Central | HT | |
| América Central | HN | |
| Asia | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Asia | IL | |
| Europa | IT | |
| África | CI | |
| América Central | JM | |
| Asia | JP | |
| Europa | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| África | KE | |
| Oceanía | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Europa | LV | |
| Asia | LB | |
| África | LS | |
| África | LR | |
| África | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Asia | MO | |
| Europa | MK | |
| África | MG | |
| África | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| África | ML | |
| Oceanía | MH | |
| Europa | MT | |
| América Central | MQ | |
| África | MR | |
| África | MU | |
| África | YT | |
| América del Norte | MX | |
| Oceanía | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Asia | MN | |
| Europa | ME | |
| América Central | MS | |
| África | MA | |
| África | MZ | |
| Asia | MM | |
| África | NA | |
| Oceanía | NR | |
| Asia | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceanía | NC | |
| Oceanía | NZ | |
| América Central | NI | |
| África | NE | |
| África | NG | |
| Oceanía | NU | |
| Oceanía | NF | |
| Oceanía | MP | |
| Europa | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oceanía | PW | |
| Asia | PS | |
| América Central | PA | |
| Oceanía | PG | |
| Suramérica | PY | |
| Suramérica | PE | |
| Asia | PH | |
| Oceanía | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Américas | PR | |
| Asia | QA | |
| África | RE | |
| Europa | RO | |
| África | RW | |
| África | SH | |
| América Central | PM | |
| Oceanía | WS | |
| Europa | SM | |
| África | ST | |
| Asia | SA | |
| África | SN | |
| Europa | RS | |
| África | SC | |
| África | SL | |
| Asia | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceanía | SB | |
| África | SO | |
| África | ZA | |
| África | SS | |
| Europa | ES | |
| Asia | LK | |
| América Central | BL | |
| América Central | KN | |
| América Central | PM | |
| América Central | LC | |
| Europa | SX | |
| América Central | VC | |
| África | SD | |
| Suramérica | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| África | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| África | TG | |
| Oceanía | TK | |
| Oceanía | TO | |
| América Central | TT | |
| África | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| América Central | TC | |
| Oceanía | TV | |
| África | UG | |
| Europa | UA | |
| Asia | AE | |
| Europa | GB | |
| América del Norte | US | |
| América Central | UM | |
| Suramérica | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oceanía | VU | |
| Europa | VA | |
| Suramérica | VE | |
| Asia | VN | |
| América Central | VG | |
| Américas | VI | |
| Oceanía | WF | |
| África | EH | |
| Asia | YE | |
| África | ZM | |
| África | ZW |
Países no admitidos
| País↕ | Región↕ | Código ISO↕ |
|---|---|---|
| América Central | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
¿Cuántos países admiten un cálculo Delivered Duty Paid (DDP)?
No todos los transportistas admiten Delivered Duty Paid (DDP) en todos los países donde Zonos calcula un landed cost. Si tiene la intención de que el costo de destino se le facture a usted como transportista, consulte la cobertura DDP de su transportista en nuestras guías de transportistas de envío internacional.
¿Qué es un código ISO?
Un código ISO es un formato de código de país de dos letras. Es el código más utilizado por los principales transportistas, agentes y organismos aduaneros. Estos estándares de códigos son publicados por la Organización Internacional de Normalización (ISO).
¿Por qué Zonos no calcula aranceles e impuestos para envíos a Rusia?
La mayoría de los transportistas principales no ofrecen servicio DDP a Rusia. Zonos puede proporcionar un cálculo estimado de aranceles e impuestos; sin embargo, recomendamos encarecidamente que los pedidos destinados a Rusia se envíen DDU.
Países admitidos para landed cost
Vea los países admitidos para los cálculos de costo de destino.
Zonos proporciona cálculos de costo de destino para 235 países y territorios. Sin embargo, no todos los transportistas ofrecen servicios Delivered Duty Paid (DDP) en todas las ubicaciones. Consulte nuestras guías de usuario de transportistas para obtener información específica sobre transportistas y su compatibilidad con DDP por ubicación. A continuación se muestra una tabla con los países donde Zonos puede calcular un landed cost.