Débitos bancarios
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
Débito directo ACH | EE. UU. | USD | ||
Débito SEPA | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR | ||
Débito Bacs | Reino Unido | GBP | ||
Débito BECS | Australia | AUD |
Redirecciones bancarias
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
Bancontact | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR | ||
EPS | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR | ||
iDEAL | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR | ||
P24 | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR, PLN | ||
Sofort | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR | ||
Transferencias bancarias | UE, JP, MX, Reino Unido | EUR, GBP, JPY, MXN | ||
BLIK | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK | PLN | ||
FPX | Malasia | MYR | ||
Giropay | AU, CA, UE, HK, JP, MX, NZ, SG, EE. UU. | EUR |
Compra ahora, paga después
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
Affirm | EE. UU. | USD | ||
Afterpay | Australia, Canadá, España, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, EE. UU. | AUD, CAD, NZD, GBP, USD, EUR | ||
Clearpay | Australia, Canadá, España, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, EE. UU. | AUD, CAD, NZD, GBP, USD, EUR | ||
Klarna | Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido, EE. UU. | DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD |
Tarjetas de crédito y débito
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
Tarjetas | La mayoría de ubicaciones | La mayoría de monedas |
Un clic en checkout
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
Enlace | AE, AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HK, HR, HU, IE, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NL, NO, NZ, PL, PT, RO, SE, SI, SK, US | La mayoría de las monedas |
Pagos en tiempo real
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
PayNow | No soportado | SG | SGD | |
PromptPay | No soportado | TH | THB |
Monederos
Método de pago | Checkout | Checkout (móvil) | Países | Monedas |
---|---|---|---|---|
PayPal | La mayoría de las ubicaciones, pero requiere un comerciante basado en EE. UU. | La mayoría de las monedas | ||
Apple Pay | Documentación de Apple | Documentación de Apple | ||
Alipay | AU, CA, UE, HK, JP, NZ, SG, EE. UU. | AUD, CAD, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, MYR, NZD, SGD, USD | ||
Google Pay | Documentación de Google | Documentación de Google | ||
GrabPay | MY, SG | MYR, SGD | ||
MobilePay | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK | DKK, EUR, NOK, SEK | ||
WeChat Pay | AU, CA, UE, HK, JP, SG, UK, EE. UU. | CNY, AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, USD, DKK, NOK, SEK, CHF (dependiendo de la ubicación del negocio) |
Métodos de pago admitidos
Explore los métodos de pago internacionales admitidos en Checkout.
El tipo de métodos de pago que ofrece depende de la moneda, el país y los productos con los que se integre. Utilizamos Stripe para alimentar la función de pagos en Zonos Checkout, lo que significa que admitimos la gran mayoría de los métodos de pago internacionales que admite Stripe. A medida que se agreguen nuevos métodos de pago a Stripe, estarán disponibles en Checkout.