Tariff exclusions by HS code
Every HS code listed here is excluded for commercial shipments and postal shipments over $800. The Postal ≤$800 column is almost always No — only Informational Material qualifies for a de minimis postal exclusion.
| HS Code↕ | Status↕ | Excluded (Commercial)↕ | Excluded (Postal >$800)↕ | Excluded (Postal ≤$800)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0201.10.05 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.10.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.10.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.02 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.04 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.06 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.20.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.02 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.04 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.06 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0201.30.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.10.05 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.10.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.10.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.02 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.04 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.06 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.20.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.02 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.04 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.06 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0202.30.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0206.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0206.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0206.22.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0206.29.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0210.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0702.00.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0702.00.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0702.00.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 0709.99.05 | Active | Yes | Yes | No |
| 0709.99.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0710.80.15 | Active | Yes | Yes | No |
| 0711.90.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0712.32.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0712.34.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0712.34.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0713.34.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0713.34.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.10.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.10.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.40.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.40.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.40.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.40.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.50.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.50.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.50.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.90.42 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.90.44 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.90.46 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.90.48 | Active | Yes | Yes | No |
| 0714.90.61 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.12.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.19.01 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.22.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.31.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0801.32.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.41.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.42.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.61.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.62.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.70.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.70.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.80.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.80.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.91.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.91.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.92.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0802.92.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 0803.10.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0803.10.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0803.90.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.30.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.30.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.30.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.40.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.50.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.50.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 0804.50.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0805.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0805.50.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0805.50.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0805.90.01 | Active | Yes | Yes | No |
| 0807.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0808.40.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0808.40.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0810.50.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0810.60.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0810.90.27 | Active | Yes | Yes | No |
| 0810.90.46 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.25 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.52 | Active | Yes | Yes | No |
| 0811.90.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0812.90.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0901.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0901.12.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0901.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0901.22.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0901.90.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0901.90.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0902.10.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0902.10.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 0902.20.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0902.20.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 0902.30.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0902.40.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0903.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.12.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.21.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.21.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.21.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.21.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.22.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.22.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.22.73 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.22.76 | Active | Yes | Yes | No |
| 0904.22.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 0905.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0905.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0906.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0906.19.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0906.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0907.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0907.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.12.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.22.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.22.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.31.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0908.32.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0909.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0909.22.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0909.31.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0909.32.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0909.61.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0909.62.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.12.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.30.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.91.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.99.07 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.99.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.99.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.99.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.99.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 0910.99.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 1003.90.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 1008.30.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1008.40.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1008.60.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1106.20.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 1106.30.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 1108.14.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1108.19.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1203.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1207.91.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1404.90.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 1513.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1513.19.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1521.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1521.90.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 1602.50.05 | Active | Yes | Yes | No |
| 1602.50.07 | Active | Yes | Yes | No |
| 1602.50.08 | Active | Yes | Yes | No |
| 1602.50.21 | Active | Yes | Yes | No |
| 1602.50.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 1602.50.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 1801.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1802.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1803.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1803.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1804.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1805.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 1903.00.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 1903.00.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 1905.90.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 1905.90.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 2001.90.45 | Active | Yes | Yes | No |
| 2005.91.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 2006.00.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 2007.99.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 2007.99.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.19.15 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.91.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.99.13 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.99.15 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.99.21 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.99.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.99.45 | Active | Yes | Yes | No |
| 2008.99.91 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.12.25 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.12.45 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.19.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.31.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.39.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.49.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.89.70 | Active | Yes | Yes | No |
| 2009.90.40 | Active | Yes | Yes | No |
| 2101.11.29 | Active | Yes | Yes | No |
| 2101.12.90 | Active | Yes | Yes | No |
| 2101.20.20 | Active | Yes | Yes | No |
| 2106.90.48 | Active | Yes | Yes | No |
| 2106.90.99 | Active | Yes | Yes | No |
| 2202.99.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 2202.99.35 | Active | Yes | Yes | No |
| 2504.10.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 2604.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2609.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2612.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2613.90.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2825.40.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2833.24.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 2903.51.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.01 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.03 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.23 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.26 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.28 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.33 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.57 | Active | Yes | Yes | No |
| 2924.29.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 2926.90.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 2933.29.05 | Active | Yes | Yes | No |
| 2933.29.60 | Active | Yes | Yes | No |
| 3101.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.29.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.30.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.40.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.50.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.60.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.80.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3102.90.01 | Active | Yes | Yes | No |
| 3103.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3103.19.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3103.90.01 | Active | Yes | Yes | No |
| 3105.30.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3105.40.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3105.51.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3105.59.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3105.90.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 3301.29.51 | Active | Yes | Yes | No |
| 3704 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 3705 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 3706 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 4703.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 4703.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 4703.29.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 5807 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 6307.90.30 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 6307.90.85 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 7108.11.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7108.12.50 | Active | Yes | Yes | No |
| 7108.13.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 7108.13.55 | Active | Yes | Yes | No |
| 7108.13.70 | Active | Yes | Yes | No |
| 7108.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7115.90.05 | Active | Yes | Yes | No |
| 7115.90.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 7202.60.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7501.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7502.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7502.20.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7503.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7504.00.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 7903.90.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 8310 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 8471 | Active | Yes | Yes | No |
| 8473.30 | Active | Yes | Yes | No |
| 8486 | Active | Yes | Yes | No |
| 8505.11.0070 | Active | Yes | Yes | No |
| 8517.13.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8517.62.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8523.29 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 8523.41 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 8523.49 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 8523.51.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8523.80.10 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 8524 | Active | Yes | Yes | No |
| 8528.52.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.10.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.21.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.29.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.30.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.41.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.49.10 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.49.70 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.49.80 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.49.95 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.51.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.59.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8541.90.00 | Active | Yes | Yes | No |
| 8542 | Active | Yes | Yes | No |
| 9405.61 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 9405.69 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 9701 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 9702 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 9703 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 9704 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 9705 | Active | Yes | Yes | Yes |
| 05080000 | Active | Yes | Yes | No |
| 25041050 | Active | Yes | Yes | No |
| 25049000 | Active | Yes | Yes | No |
| 25101000 | Active | Yes | Yes | No |
| 25102000 | Active | Yes | Yes | No |
| 25111010 | Active | Yes | Yes | No |
| 25111050 | Active | Yes | Yes | No |
| 25191000 | Active | Yes | Yes | No |
| 25199010 | Active | Yes | Yes | No |
| 25199020 | Active | Yes | Yes | No |
| 25249000 | Active | Yes | Yes | No |
| 25292100 | Active | Yes | Yes | No |
| 25292200 | Active | Yes | Yes | No |
| 25302010 | Active | Yes | Yes | No |
| 25302020 | Active | Yes | Yes | No |
| 25309010 | Active | Yes | Yes | No |
| 25309020 | Active | Yes | Yes | No |
| 25309080 | Active | Yes | Yes | No |
| 26020000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26030000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26050000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26060000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26080000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26100000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26110030 | Active | Yes | Yes | No |
| 26110060 | Active | Yes | Yes | No |
| 26121000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26140030 | Active | Yes | Yes | No |
| 26140060 | Active | Yes | Yes | No |
| 26159030 | Active | Yes | Yes | No |
| 26159060 | Active | Yes | Yes | No |
| 26161000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26171000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26203000 | Active | Yes | Yes | No |
| 26209950 | Active | Yes | Yes | No |
| 27011100 | Active | Yes | Yes | No |
| 27011200 | Active | Yes | Yes | No |
| 27011900 | Active | Yes | Yes | No |
| 27012000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27021000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27022000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27030000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27040000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27050000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27060000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27071000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27072000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27073000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27074000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27075000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079100 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079910 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079920 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079940 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079951 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079955 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079959 | Active | Yes | Yes | No |
| 27079990 | Active | Yes | Yes | No |
| 27081000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27082000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27090010 | Active | Yes | Yes | No |
| 27090020 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101215 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101218 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101225 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101245 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101290 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101906 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101911 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101916 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101924 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101925 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101926 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101930 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101935 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101940 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101945 | Active | Yes | Yes | No |
| 27101990 | Active | Yes | Yes | No |
| 27102005 | Active | Yes | Yes | No |
| 27102010 | Active | Yes | Yes | No |
| 27102015 | Active | Yes | Yes | No |
| 27102025 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109100 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109905 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109910 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109916 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109921 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109931 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109932 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109939 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109945 | Active | Yes | Yes | No |
| 27109990 | Active | Yes | Yes | No |
| 27111100 | Active | Yes | Yes | No |
| 27111200 | Active | Yes | Yes | No |
| 27111300 | Active | Yes | Yes | No |
| 27111400 | Active | Yes | Yes | No |
| 27111900 | Active | Yes | Yes | No |
| 27112100 | Active | Yes | Yes | No |
| 27112900 | Active | Yes | Yes | No |
| 27121000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27122000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27129010 | Active | Yes | Yes | No |
| 27129020 | Active | Yes | Yes | No |
| 27131100 | Active | Yes | Yes | No |
| 27131200 | Active | Yes | Yes | No |
| 27132000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27139000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27141000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27149000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27150000 | Active | Yes | Yes | No |
| 27160000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28012000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28042900 | Active | Yes | Yes | No |
| 28045000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28046100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28048000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28049000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28051910 | Active | Yes | Yes | No |
| 28051920 | Active | Yes | Yes | No |
| 28051990 | Active | Yes | Yes | No |
| 28053000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28111100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28111910 | Active | Yes | Yes | No |
| 28112910 | Active | Yes | Yes | No |
| 28112920 | Active | Yes | Yes | No |
| 28121900 | Active | Yes | Yes | No |
| 28139010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28152000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28161000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28164010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28164020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28170000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28181010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28181020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28182000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28201000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28211000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28212000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28220000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28230000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28252000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28255030 | Active | Yes | Yes | No |
| 28256000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28258000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28259015 | Active | Yes | Yes | No |
| 28259030 | Active | Yes | Yes | No |
| 28259090 | Active | Yes | Yes | No |
| 28261200 | Active | Yes | Yes | No |
| 28263000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28269090 | Active | Yes | Yes | No |
| 28273100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28273945 | Active | Yes | Yes | No |
| 28273960 | Active | Yes | Yes | No |
| 28273990 | Active | Yes | Yes | No |
| 28274100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28274950 | Active | Yes | Yes | No |
| 28275951 | Active | Yes | Yes | No |
| 28276010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28276051 | Active | Yes | Yes | No |
| 28332100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28332500 | Active | Yes | Yes | No |
| 28332700 | Active | Yes | Yes | No |
| 28332910 | Active | Yes | Yes | No |
| 28332945 | Active | Yes | Yes | No |
| 28332951 | Active | Yes | Yes | No |
| 28342100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28342920 | Active | Yes | Yes | No |
| 28342951 | Active | Yes | Yes | No |
| 28366000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28369100 | Active | Yes | Yes | No |
| 28369200 | Active | Yes | Yes | No |
| 28369910 | Active | Yes | Yes | No |
| 28369950 | Active | Yes | Yes | No |
| 28418000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28419020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28419040 | Active | Yes | Yes | No |
| 28432901 | Active | Yes | Yes | No |
| 28433000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28439000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28441010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28441020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28442000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28443020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28443050 | Active | Yes | Yes | No |
| 28444300 | Active | Yes | Yes | No |
| 28459001 | Active | Yes | Yes | No |
| 28461000 | Active | Yes | Yes | No |
| 28469020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28469040 | Active | Yes | Yes | No |
| 28469080 | Active | Yes | Yes | No |
| 28492010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28492020 | Active | Yes | Yes | No |
| 28499030 | Active | Yes | Yes | No |
| 28539010 | Active | Yes | Yes | No |
| 28539090 | Active | Yes | Yes | No |
| 29034510 | Active | Yes | Yes | No |
| 29035990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29036990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29037800 | Active | Yes | Yes | No |
| 29037990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29038915 | Active | Yes | Yes | No |
| 29038920 | Active | Yes | Yes | No |
| 29038970 | Active | Yes | Yes | No |
| 29039200 | Active | Yes | Yes | No |
| 29049940 | Active | Yes | Yes | No |
| 29052990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29053990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29055910 | Active | Yes | Yes | No |
| 29055990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29061950 | Active | Yes | Yes | No |
| 29062960 | Active | Yes | Yes | No |
| 29072990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29081960 | Active | Yes | Yes | No |
| 29091918 | Active | Yes | Yes | No |
| 29092000 | Active | Yes | Yes | No |
| 29093060 | Active | Yes | Yes | No |
| 29094910 | Active | Yes | Yes | No |
| 29094915 | Active | Yes | Yes | No |
| 29094920 | Active | Yes | Yes | No |
| 29094960 | Active | Yes | Yes | No |
| 29095040 | Active | Yes | Yes | No |
| 29095045 | Active | Yes | Yes | No |
| 29095050 | Active | Yes | Yes | No |
| 29121950 | Active | Yes | Yes | No |
| 29124926 | Active | Yes | Yes | No |
| 29141900 | Active | Yes | Yes | No |
| 29144090 | Active | Yes | Yes | No |
| 29145030 | Active | Yes | Yes | No |
| 29145050 | Active | Yes | Yes | No |
| 29146200 | Active | Yes | Yes | No |
| 29146921 | Active | Yes | Yes | No |
| 29146990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29147940 | Active | Yes | Yes | No |
| 29152930 | Active | Yes | Yes | No |
| 29153931 | Active | Yes | Yes | No |
| 29153935 | Active | Yes | Yes | No |
| 29153947 | Active | Yes | Yes | No |
| 29153990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29159010 | Active | Yes | Yes | No |
| 29159014 | Active | Yes | Yes | No |
| 29159018 | Active | Yes | Yes | No |
| 29159020 | Active | Yes | Yes | No |
| 29159050 | Active | Yes | Yes | No |
| 29161930 | Active | Yes | Yes | No |
| 29161950 | Active | Yes | Yes | No |
| 29162050 | Active | Yes | Yes | No |
| 29163150 | Active | Yes | Yes | No |
| 29163946 | Active | Yes | Yes | No |
| 29163979 | Active | Yes | Yes | No |
| 29171300 | Active | Yes | Yes | No |
| 29171910 | Active | Yes | Yes | No |
| 29171970 | Active | Yes | Yes | No |
| 29173401 | Active | Yes | Yes | No |
| 29173930 | Active | Yes | Yes | No |
| 29181151 | Active | Yes | Yes | No |
| 29181350 | Active | Yes | Yes | No |
| 29181650 | Active | Yes | Yes | No |
| 29181960 | Active | Yes | Yes | No |
| 29181990 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182210 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182250 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182330 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182350 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182920 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182965 | Active | Yes | Yes | No |
| 29182975 | Active | Yes | Yes | No |
| 29183025 | Active | Yes | Yes | No |
| 29183030 | Active | Yes | Yes | No |
| 29183090 | Active | Yes | Yes | No |
| 29189930 | Active | Yes | Yes | No |
| 29189943 | Active | Yes | Yes | No |
| 29189947 | Active | Yes | Yes | No |
| 29189950 | Active | Yes | Yes | No |
| 29199030 | Active | Yes | Yes | No |
| 29199050 | Active | Yes | Yes | No |
| 29209051 | Active | Yes | Yes | No |
| 29211911 | Active | Yes | Yes | No |
| 29211961 | Active | Yes | Yes | No |
| 29212900 | Active | Yes | Yes | No |
| 29213010 | Active | Yes | Yes | No |
| 29213050 | Active | Yes | Yes | No |
| 29214290 | Active | Yes | Yes | No |
| 29214600 | Active | Yes | Yes | No |
| 29214938 | Active | Yes | Yes | No |
| 29214943 | Active | Yes | Yes | No |
| 29214945 | Active | Yes | Yes | No |
| 29214950 | Active | Yes | Yes | No |
