Unterstützte Währungen nach Land
Land | Ländercode | Währungscode |
---|---|---|
Bosnien und Herzegowina | BA | BAM |
Botswana | BW | BWP |
Brasilien | BR | BRL |
Brunei Darussalam | BN | BND |
Bulgarien | BG | BGN |
Kanada | CA | CAD |
Kap Verde | CV | CVE |
Kaimaninseln | KY | KYD |
Chile | CL | CLP |
China | CN | CNY |
Burundi | BI | USD |
Komoren | KM | KMF |
Cookinseln | CK | NZD |
Costa Rica | CR | CRC |
Kroatien | HR | EUR |
Curaçao | CW | ANG |
Zypern | CY | EUR |
Tschechien | CZ | CZK |
Dänemark | DK | DKK |
Dschibuti | DJ | DJF |
Dominikanische Republik | DO | DOP |
Ägypten | EG | EGP |
Estland | EE | EUR |
Äthiopien | ET | ETB |
Falklandinseln (Malvinas) | FK | FKP |
Färöer-Inseln | FO | DKK |
Fidschi | FJ | FJD |
Finnland | FI | EUR |
Frankreich | FR | EUR |
Französisch-Guayana | GF | EUR |
Gambia | GM | GMD |
Georgien | GE | GEL |
Deutschland | DE | EUR |
Gibraltar | GI | GIP |
Griechenland | GR | EUR |
Grönland | GL | DKK |
Guadeloupe | GP | EUR |
Guatemala | GT | GTQ |
Kolumbien | CO | USD |
Guinea | GN | USD |
Indonesien | ID | USD |
Korea, Republik | KR | USD |
Demokratische Volksrepublik Laos | LA | USD |
Libanon | LB | USD |
Madagaskar | MG | USD |
Malawi | MW | USD |
Mongolei | MN | USD |
Myanmar | MM | USD |
Nigeria | NG | USD |
Kambodscha | KH | USD |
Guernsey | GG | GBP |
Kuwait | KW | USD |
Guyana | GY | GYD |
Honduras | HN | HNL |
Hongkong | HK | HKD |
Ungarn | HU | HUF |
Island | IS | ISK |
Indien | IN | INR |
Irland | IE | EUR |
Israel | IL | ILS |
Italien | IT | EUR |
Jamaika | JM | JMD |
Japan | JP | JPY |
Jersey | JE | GBP |
Kasachstan | KZ | KZT |
Kenia | KE | KES |
Kiribati | KI | AUD |
Kirgisistan | KG | KGS |
Lettland | LV | EUR |
Liberia | LR | LRD |
Litauen | LT | EUR |
Liechtenstein | LI | CHF |
Luxemburg | LU | EUR |
Macao | MO | MOP |
Nordmazedonien | MK | MKD |
Malaysia | MY | MYR |
Malediven | MV | MVR |
Malta | MT | EUR |
Martinique | MQ | EUR |
Mauretanien | MR | MRO |
Mauritius | MU | MUR |
Mayotte | YT | EUR |
Mexiko | MX | MXN |
Moldau, Republik | MD | MDL |
Monaco | MC | EUR |
Montenegro | ME | EUR |
Marokko | MA | MAD |
Mosambik | MZ | MZN |
Nauru | NR | AUD |
Nepal | NP | NPR |
Niederlande | NL | EUR |
Neuseeland | NZ | NZD |
Nicaragua | NI | NIO |
Niue | NU | NZD |
Norfolkinsel | NF | AUD |
Norwegen | NO | NOK |
Portugal | PT | EUR |
Réunion | RE | EUR |
San Marino | SM | EUR |
Slowakei | SK | EUR |
Slowenien | SI | EUR |
Spanien | ES | EUR |
Sri Lanka | LK | LKR |
Saint Barthélemy | BL | EUR |
Saint Martin (französischer Teil) | MF | EUR |
Schweiz | CH | CHF |
Vereinigte Arabische Emirate | AE | AED |
Vereinigtes Königreich | GB | GBP |
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | VA | EUR |
Ålandinseln | AX | EUR |
Svalbard und Jan Mayen | SJ | EUR |
Westsahara | EH | MAD |
Tokelau | TK | NZD |
Saint Pierre und Miquelon | PM | EUR |
Pitcairn | PN | NZD |
Isle of Man | IM | GBP |
Heard Island und McDonaldinseln | HM | AUD |
Französische Südgebiete | TF | EUR |
Sint Maarten (niederländischer Teil) | SX | ANG |
Afghanistan | AF | AFN |
Albanien | AL | ALL |
Algerien | DZ | DZD |
Andorra | AD | EUR |
Angola | AO | AOA |
Armenien | AM | AMD |
Aruba | AW | AWG |
Australien | AU | AUD |
Österreich | AT | EUR |
Argentinien | AR | USD |
Aserbaidschan | AZ | AZN |
Bahamas | BS | BSD |
Bahrain | BH | BHD |
Bangladesch | BD | BDT |
Barbados | BB | BBD |
Belgien | BE | EUR |
Belize | BZ | BZD |
Bermuda | BM | BMD |
Bhutan | BT | INR |
| Bolivien, Plurinationaler Staat | BO | BOB |
Unterstützte Währungen
Erkunden Sie unterstützte Währungen nach Land im Checkout.
Wenn möglich zeigt und begleicht Zonos Checkout in der lokalen Währung des Kundenlandes. Manchmal ist dies aufgrund technischer Einschränkungen oder extrem hoher Wechselkurse nicht möglich. In diesen Fällen wird Checkout standardmäßig auf USD umstellen. Zonos überwacht und aktualisiert kontinuierlich die Liste der unterstützten Währungen, um Ihren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.