Understøttede lande
| Land↕ | Region↕ | ISO-kode↕ |
|---|---|---|
| Asien | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| Afrika | DZ | |
| Oceanien | AS | |
| Europa | AD | |
| Afrika | AO | |
| Mellemamerika | AI | |
| Mellemamerika | AG | |
| Sydamerika | AR | |
| Asien | AM | |
| Mellemamerika | AW | |
| Oceanien | AU | |
| Europa | AT | |
| Asien | AZ | |
| Mellemamerika | BS | |
| Asien | BH | |
| Asien | BD | |
| Mellemamerika | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| Mellemamerika | BZ | |
| Afrika | BJ | |
| Mellemamerika | BM | |
| Asien | BT | |
| Sydamerika | BO | |
| Sydamerika | BQ | |
| Europa | BA | |
| Afrika | BW | |
| Sydamerika | BR | |
| Asien | BN | |
| Europa | BG | |
| Afrika | BF | |
| Afrika | BI | |
| Asien | KH | |
| Afrika | CM | |
| Nordamerika | CA | |
| Europa | IC | |
| Afrika | CV | |
| Mellemamerika | KY | |
| Afrika | CF | |
| Afrika | TD | |
| Sydamerika | CL | |
| Asien | CN | |
| Sydamerika | CO | |
| Afrika | KM | |
| Afrika | CG | |
| Afrika | CD | |
| Oceanien | CK | |
| Mellemamerika | CR | |
| Europa | HR | |
| Mellemamerika | CW | |
| Asien | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| Afrika | DJ | |
| Mellemamerika | DM | |
| Mellemamerika | DO | |
| Sydamerika | EC | |
| Afrika | EG | |
| Mellemamerika | SV | |
| Afrika | GQ | |
| Afrika | ER | |
| Europa | EE | |
| Afrika | SZ | |
| Afrika | ET | |
| Sydamerika | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceanien | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| Sydamerika | GF | |
| Oceanien | PF | |
| Afrika | TF | |
| Afrika | GA | |
| Afrika | GM | |
| Asien | GE | |
| Europa | DE | |
| Afrika | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Amerika | GL | |
| Mellemamerika | GD | |
| Amerika | GP | |
| Oceanien | GU | |
| Mellemamerika | GT | |
| Europa | GG | |
| Afrika | GN | |
| Afrika | GW | |
| Sydamerika | GY | |
| Mellemamerika | HT | |
| Mellemamerika | HN | |
| Asien | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Asien | IN | |
| Asien | ID | |
| Asien | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Asien | IL | |
| Europa | IT | |
| Afrika | CI | |
| Mellemamerika | JM | |
| Asien | JP | |
| Europa | JE | |
| Asien | JO | |
| Asien | KZ | |
| Afrika | KE | |
| Oceanien | KI | |
| Asien | KR | |
| Asien | KW | |
| Asien | KG | |
| Asien | LA | |
| Europa | LV | |
| Asien | LB | |
| Afrika | LS | |
| Afrika | LR | |
| Afrika | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Asien | MO | |
| Europa | MK | |
| Afrika | MG | |
| Afrika | MW | |
| Asien | MY | |
| Asien | MV | |
| Afrika | ML | |
| Oceanien | MH | |
| Europa | MT | |
| Mellemamerika | MQ | |
| Afrika | MR | |
| Afrika | MU | |
| Afrika | YT | |
| Nordamerika | MX | |
| Oceanien | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Asien | MN | |
| Europa | ME | |
| Mellemamerika | MS | |
| Afrika | MA | |
| Afrika | MZ | |
| Asien | MM | |
| Afrika | NA | |
| Oceanien | NR | |
| Asien | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceanien | NC | |
| Oceanien | NZ | |
| Mellemamerika | NI | |
| Afrika | NE | |
| Afrika | NG | |
| Oceanien | NU | |
| Oceanien | NF | |
| Oceanien | MP | |
| Europa | NO | |
| Asien | OM | |
| Asien | PK | |
| Oceanien | PW | |
| Asien | PS | |
| Mellemamerika | PA | |
| Oceanien | PG | |
| Sydamerika | PY | |
| Sydamerika | PE | |
| Asien | PH | |
| Oceanien | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Amerika | PR | |
| Asien | QA | |
| Afrika | RE | |
| Europa | RO | |
| Afrika | RW | |
| Afrika | SH | |
| Mellemamerika | PM | |
| Oceanien | WS | |
| Europa | SM | |
| Afrika | ST | |
| Asien | SA | |
| Afrika | SN | |
| Europa | RS | |
| Afrika | SC | |
| Afrika | SL | |
| Asien | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceanien | SB | |
| Afrika | SO | |
| Afrika | ZA | |
| Afrika | SS | |
| Europa | ES | |
| Asien | LK | |
| Mellemamerika | BL | |
| Mellemamerika | KN | |
| Mellemamerika | PM | |
| Mellemamerika | LC | |
| Europa | SX | |
| Mellemamerika | VC | |
| Afrika | SD | |
| Sydamerika | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Asien | TW | |
| Asien | TJ | |
| Afrika | TZ | |
| Asien | TH | |
| Asien | TL | |
| Afrika | TG | |
| Oceanien | TK | |
| Oceanien | TO | |
| Mellemamerika | TT | |
| Afrika | TN | |
| Asien | TR | |
| Asien | TM | |
| Mellemamerika | TC | |
| Oceanien | TV | |
| Afrika | UG | |
| Europa | UA | |
| Asien | AE | |
| Europa | GB | |
| Nordamerika | US | |
| Mellemamerika | UM | |
| Sydamerika | UY | |
| Asien | UZ | |
| Oceanien | VU | |
| Europa | VA | |
| Sydamerika | VE | |
| Asien | VN | |
| Mellemamerika | VG | |
| Amerika | VI | |
| Oceanien | WF | |
| Afrika | EH | |
| Asien | YE | |
| Afrika | ZM | |
| Afrika | ZW |
Lande uden understøttelse
| Land↕ | Region↕ | ISO-kode↕ |
|---|---|---|
| Mellemamerika | CU | |
| Asien | IR | |
| Asien | KP | |
| Asien | SY |
Hvor mange lande understøtter en Delivery Duty Paid (DDP)-beregning?
Ikke alle shipping carriers understøtter Delivery Duty Paid (DDP) til alle lande, hvor Zonos beregner en landed cost. Hvis du planlægger at få landed cost faktureret til dig som afsender, kan du finde din carriers DDP-dækning i vores internationale shipping carrier-guider.
Hvad er en ISO-kode?
En ISO-kode er et landekodeformat med to bogstaver. Det er den mest udbredte kode, som store shipping carriers, mæglere og toldmyndigheder anvender. Disse kodestandarder udgives af International Organization for Standardization (ISO).
Hvorfor beregner Zonos ikke told og skat for forsendelser til Rusland?
De fleste store shipping carriers tilbyder ikke DDP-service til Rusland. Zonos kan give et estimeret told- og skattebeløb; vi anbefaler dog kraftigt, at ordrer til Rusland sendes DDU.
Understøttede Landed Cost-lande
Se landene, der understøttes til landed cost-beregninger.Zonos leverer landed cost-beregninger for 235 lande og territorier. Ikke alle carriers tilbyder Delivered Duty Paid (DDP)-services på alle lokationer. Se vores carrier-brugerguider for specifik information om carriers og deres DDP-understøttelse pr. lokation. Nedenfor er en tabel med landene, hvor Zonos kan beregne en landed cost.